Les femmes et le monde du travail (hors du foyer)
Enregistrements (12)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 77 - Gracie Heguy | 01-04-2010 | 0:47:47 | Hasparren | Terexa Lekumberri | |
2 | 79 | 79 - Fermina Péry | 08-04-2010 | 0:40:20 | Ciboure | Terexa Lekumberri | |
3 | 83 | 83 - Annie Irazoqui | 07-05-2010 | 0:55:59 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
4 | 119 | 119 - Aña Carrère | 02-05-2011 | 1:15:33 | Hasparren | Terexa Lekumberri | |
5 | 152 | 152 - Maixan Albistur | 07-06-2012 | 1:56:32 | Lahonce | Terexa Lekumberri | |
6 | 202 | 202 - Gabrielle Artçanuthury - Marie Arhie | 23-03-2014 | 1:19:20 | Idaux-Mendy | Maddi Oihenart | |
7 | 203 | 203 - Aña Bayle - Elisabeth Dalgalarrondo | 26-03-2014 | 1:09:46 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | Terexa Lekumberri | |
8 | 205 | 205 - Marie-Louise (Mailuisa) Barthe | 17-04-2014 | 1:02:11 | Ordiarp | Terexa Lekumberri | |
9 | 281 | 281 - Mikele Berhocoirigoin | 14-10-2016 | 1:39:33 | Gamarthe | Terexa Lekumberri | |
10 | 385 | 385 - Luisa Berrogain | 15-04-2021 | 0:54:49 | Ordiarp | Dominika "Titika" Recalt | |
11 | 393 | 393 - Marie-Hélène Baradat | 25-06-2021 | 0:46:12 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Euskal Kultura Erakundea | |
12 | 409 | 409 - Margitta Jauriberry | 21-07-2022 | 0:51:00 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
13 | 412 | 412 - Léonie Aguergaray | 28-11-2022 | 1:25:49 | Musculdy | Dominika "Titika" Recalt | |
14 | DL-5 | DL-5 - Joseph Miura | 17-04-2012 | 1:12:36 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
15 | DL-7 | DL-7 - Jakes Telleria-Adam | 22-05-2012 | 0:50:04 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
16 | DL-9 | DL-9 - Michel Vaslin | 20-06-2012 | 1:09:33 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
17 | DLO-001 | DLO-001 - Hélène Legarto | 17-11-2009 | 1:00:00 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
18 | ETR-002 | ETR-002 - Cecile Etxeberri | 09-09-2011 | 0:28:00 | Etcharry | Alex Artzelus | |
19 | MB-170 | Les agriculteurs de Saint-Palais | 03-05-1980 | 0:15:02 | Saint-Palais | Maite Barnetche | |
20 | MB-191 | Coopérative ouvrière Denek | 19-09-1981 | 0:15:02 | Saint-Martin-d'Arrossa | Maite Barnetche |
Séquences (8)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 77-5 | Piqueuse à domicile (1959-1980) | Hasparren |
2 | 79-14 | Le parcours professionnel de Fermina Péry | Ciboure |
3 | 83-14 | Embauchée à la conserverie Elissalt | Saint-Jean-de-Luz |
4 | 83-18 | Les horaires de travail à la conserverie Elissalde | Saint-Jean-de-Luz |
5 | 119-25 | La difficulté de changer d'entreprise | Hasparren |
6 | 152-2 | Sage-femme à domicile (Ascain) | Lahonce |
7 | 152-4 | Les différentes fonctions de la mère de Maixan Albistur : cuisinière, noces traditionnelles | Lahonce |
8 | 202-1 | Présentation de Gabrielle Artçanuthury | Idaux-Mendy |
9 | 202-2 | Parcours de vie de Marie Arhie | Idaux-Mendy |
10 | 281-8 | L'installation à Uhartea | Gamarthe |
11 | 393-9 | Mayie Harignordoquy, assistante sociale à la vallée de Baigorri (1953-1973) | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
12 | DL-5-13 | Mendiburutegia Tissus : la place de la femme dans le métier | Saint-Jean-de-Luz |
13 | DL-7-20 | Un métier aujourd'hui ouvert aux femmes | Saint-Jean-de-Luz |
14 | DL-9-7 | Pharmacien et préparateur, métiers féminisés | Saint-Jean-de-Luz |
15 | DLO-001-5 | Six usines de conserves dans le quartier | Saint-Jean-de-Luz |
16 | ETR-002-9 | « Beharrünea, jaun handia » | Etcharry |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.