Parcours professionnel
Enregistrements (63)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 35 - Maddi (Marie) Auvray | 02-12-2009 | 0:56:06 | Beyrie-sur-Joyeuse | Terexa Lekumberri | |
2 | 36 | 36 - Odette Lucu - Katti Lucu | 02-12-2009 | 0:50:28 | Beyrie-sur-Joyeuse | Terexa Lekumberri | |
3 | 37 | 37 - Henri Haran - Mathilde Haran | 03-06-2009 | 1:34:11 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
4 | 58 | 58 - Jeanne-Marie Etchegoinberry | 24-07-2009 | 0:52:40 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
5 | 95 | 95 - Jean-Baptiste Garat | 21-09-2010 | 1:02:34 | Hendaye | Terexa Lekumberri | |
6 | 99 | 99 - Mikel Arregui - Beñat Mendiboure | 09-11-2010 | 1:19:25 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
7 | 102 | 102 - Jean-Baptiste Mourguy | 14-12-2010 | 1:50:00 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
8 | 103 | 103 - Olivier Azarete | 14-12-2010 | 1:00:00 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
9 | 137 | 137 - Philippe Oyhamburu | 05-01-2012 | 1:13:45 | Biarritz | Terexa Lekumberri | |
10 | 139 | 139 - Jean Nesprias | 20-01-2012 | 2:05:15 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
11 | 142 | 142 - Peio Jaury - Henri Uhaldeborde | 16-02-2012 | 1:15:14 | Lecumberry | Terexa Lekumberri | |
12 | 144 | 144 - Erramun Tartachu | 24-02-2012 | 0:47:58 | Ordiarp | Terexa Lekumberri | |
13 | 163 | 163 - Anbrox Franchisteguy | 17-10-2012 | 1:25:34 | Iholdy | Terexa Lekumberri | |
14 | 165 | 165 - Aña Duhalde | 24-10-2012 | 1:01:17 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
15 | 168 | 168 - Charles Sabarots - Xaneta Sabarots | 15-11-2012 | 1:33:47 | Macaye | Terexa Lekumberri | |
16 | 170 | 170 - Anttonie Sein | 03-10-2011 | 1:04:49 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
17 | 171 | 171 - Hélène Legarto | 20-12-2012 | 1:16:12 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
18 | 181 | 181 - Patrick Queheille - Margaita Queheille | 25-04-2013 | 1:24:42 | Barcus | Maddi Oihenart | |
19 | 184 | 184 - Jean-Michel Bedaxagar | 16-05-2013 | 1:15:00 | Ordiarp | Maddi Oihenart | |
20 | 192 | 192 - Margot Faurie | 05-07-2013 | 0:56:09 | Espès-Undurein | Maddi Oihenart | |
21 | 193 | 193 - Libe Goñi Garate | 02-08-2013 | 1:13:47 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
22 | 195 | 195 - Jean-Louis Aramburu | 16-08-2013 | 1:18:01 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Terexa Lekumberri | |
23 | 210 | 210 - Jose Cazaubon | 17-07-2014 | 1:37:13 | Arcangues | Terexa Lekumberri | |
24 | 212 | 212 - Arantxa Lannes | 22-07-2014 | 1:22:10 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
25 | 213 | 213 - Ugutz Robles-Aranguiz | 28-08-2014 | 1:53:44 | Briscous | Terexa Lekumberri | |
26 | 214 | 214 - Pierre Etchelecou | 29-08-2014 | 0:50:37 | Arbonne | Terexa Lekumberri | |
27 | 217 | 217 - Raymond Mougica - Aña Mari Mougica | 23-09-2014 | 1:46:46 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
28 | 222 | 222 - Luixa Etchepare | 17-10-2014 | 1:18:35 | Hélette | Terexa Lekumberri | |
29 | 228 | 228 - Maddi Landarretche | 13-02-2015 | 1:06:38 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
30 | 230 | 230 - Thierry Truffaut | 16-03-2015 | 2:20:02 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
31 | 232 | 232 - Patxi Perez | 30-04-2015 | 1:34:19 | Bassussarry | Terexa Lekumberri | |
32 | 237 | 237 - Battitta Larçabal | 24-09-2015 | 1:32:38 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
33 | 294 | 294 - Jean-Baptiste (Battitta) Amorena - Sauveur (Xalbat) Eyherachar - Jérôme Etchebarne | 22-06-2017 | 1:44:33 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
34 | AAZ-001 | AAZ-001 - Allande Etxart | 10-09-2011 | 0:14:00 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Alex Artzelus | |
35 | BAR-001 | BAR-001 - Battitta Sagardoi | 21-03-2008 | 1:03:00 | Barcus | Ahotsak.eus | |
36 | BTU-003 | BTU-003 - Joaquin Arizaga | 09-03-2010 | 1:06:00 | Biriatou | Xan Aire | |
37 | DL-1 | DL-1 - Rémi Dupérou - Jean-Pierre Esain | 02-05-2012 | 1:50:54 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
38 | DL-2 | DL-2 - Ernest Etcheverry | 23-04-2012 | 2:07:49 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Xan Aire | |
39 | DL-3 | DL-3 - Ernest Etchevers | 20-03-2012 | 1:15:17 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
40 | DL-5 | DL-5 - Joseph Miura | 17-04-2012 | 1:12:36 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
41 | DL-7 | DL-7 - Jakes Telleria-Adam | 22-05-2012 | 0:50:04 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
42 | DL-9 | DL-9 - Michel Vaslin | 20-06-2012 | 1:09:33 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
43 | DL-10 | DL-10 - Eugène Olasagasti | 09-07-2012 | 1:05:01 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
44 | DL-11 | DL-11 - Ramuntxo Telleria | 09-07-2012 | 1:28:40 | Ascain | Xan Aire | |
45 | DL-12 | DL-12 - Albert Kaempf | 20-07-2012 | 1:27:03 | Ciboure | Xan Aire | |
46 | DL-13 | DL-13 - Kattalin Ithurralde | 10-03-2011 | 1:09:02 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
47 | EKE-5 | EKE-5 - Mayi Oçafrain | 15-06-2009 | 0:05:27 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Maite Deliart | |
48 | EKL-18 | EKL-18 - Sabine Cazenave | 08-09-2020 | 0:41:47 | Bayonne | Jasone Iroz | |
49 | ETR-001 | ETR-001 - Jean-Pierre Charo | 09-09-2011 | 0:40:00 | Etcharry | Alex Artzelus | |
50 | HEN-003 | HEN-003 - Andoni Etxarri | 22-12-2009 | 1:31:00 | Hendaye | Xan Aire |
Séquences (59)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 35-19 | Les principaux fondements de l'enseignement | Beyrie-sur-Joyeuse |
2 | 36-4 | Vie familiale et formation professionnelle d'Odette Lucu | Beyrie-sur-Joyeuse |
3 | 37-18 | Mathilde Haran : présentation et parcours de vie jusqu'en 1956 | Irissarry |
4 | 58-4 | Apprentie couturière | Irissarry |
5 | 58-5 | Employée de maison chez les Beyrines (1944-1949) | Irissarry |
6 | 95-4 | Avant d'entrer dans le monde de la pêche (1957) | Hendaye |
7 | 99-2 | Étranger au monde de la pêche | Saint-Jean-de-Luz |
8 | 102-57 | Le concours d'officier de pont | Saint-Jean-de-Luz |
9 | 103-6 | Parcours professionnelles des étudiants du lycée maritime | Saint-Jean-de-Luz |
10 | 137-3 | Secrétaire adjoint de la Société d'études basques Eusko Ikaskuntza | Biarritz |
11 | 139-37 | Conseiller technique et pédagogique | Bayonne |
12 | 142-2 | Peio Jaury : scolarité et parcours professionnel | Lecumberry |
13 | 142-6 | Henri Uhaldeborde : parcours de vie en bref | Lecumberry |
14 | 144-1 | Présentation | Ordiarp |
15 | 163-1 | Présentation, parcours de vie | Iholdy |
16 | 165-9 | Formation et vie professionnelle | Irissarry |
17 | 168-3 | Présentation de Xaneta Sabarots | Macaye |
18 | 170-21 | Parcours professionnel de Xanpun | Saint-Jean-de-Luz |
19 | 171-2 | Vendeuse itinérante de lait après le certificat d'études | Saint-Jean-de-Luz |
20 | 181-7 | Patrick Queheille "Kanpo" : présentation, parcours scolaire et professionnel | Barcus |
21 | 184-2 | Parcours professionnel | Ordiarp |
22 | 192-1 | Présentation, parcours professionnel | Espès-Undurein |
23 | 193-7 | Institutrice à Andoain | Bayonne |
24 | 193-10 | Libe andereño : de 1980 à 2007 | Bayonne |
25 | 195-21 | Regard sur son parcours | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
26 | 210-11 | Études, parcours professionnel | Arcangues |
27 | 212-7 | Créations | Ustaritz |
28 | 212-11 | Quête personnelle | Ustaritz |
29 | 213-8 | Vie professionnelle | Briscous |
30 | 214-2 | Ouvrier tuilier | Arbonne |
31 | 217-1 | Parcours de vie d'Erramun Mougica | Mendionde |
32 | 217-4 | Erramun Mougica : scolarité et premières expériences professionnelles | Mendionde |
33 | 222-6 | Intendante et employée familiale | Hélette |
34 | 222-7 | Relation hiérarchique et conditions de travail | Hélette |
35 | 228-1 | Parcours de vie | Mendionde |
36 | 230-6 | Maison de la Vie Citoyenne Balichon de Bayonne : rôle social, culturel et politique dans les années 1970 | Bayonne |
37 | 230-7 | Travail d'information politique de la Maison de la Vie Citoyenne Balichon | Bayonne |
38 | 232-10 | Ouvrier chez Dassault | Bassussarry |
39 | 237-9 | Collège Saint-Joseph et monde abertzale | Bayonne |
40 | 294-1 | Présentation familiale et parcours de vie de Battitta Amorena | Mendionde |
41 | 294-12 | Présentation de Xalbat Eyherachar | Mendionde |
42 | AAZ-001-4 | Un magasin de produits souletins à Mauléon | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
43 | BAR-001-2 | Natif de Barcus, de la maison Karrikiri | Barcus |
44 | BTU-003-18 | Nationalité espagnole ou française ? | Biriatou |
45 | DL-1-1 | Jean Pierre Esain : présentation | Saint-Jean-de-Luz |
46 | DL-1-6 | Parcours professionnel de Rémi Dupérou | Saint-Jean-de-Luz |
47 | DL-2-2 | Scolarité, parcours professionnel | Saint-Pée-sur-Nivelle |
48 | DL-3-10 | Formation et premier poste de travail | Saint-Jean-de-Luz |
49 | DL-5-8 | Scolarité et parcours professionnel | Saint-Jean-de-Luz |
50 | DL-7-3 | Parcours professionnel | Saint-Jean-de-Luz |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.