Ostatuak eta tabernak
Grabaketak (63)
# | Erref. | Izenburua | Data | Iraupena | Herria | Elkarrizketatzaileak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 - Maddi Oxarango | 2007-07-24 | 0:39:55 | Donapaleu | Terexa Lekumberri | |
2 | 3 | 3 - Ttotte Ainciboure | 2007-07-26 | 0:28:22 | Donapaleu | Terexa Lekumberri | |
3 | 4 | 4 - Kattina Etcheverry | 2007-07-26 | 0:33:06 | Donapaleu | Terexa Lekumberri | |
4 | 7 | 7 - Pantxika Bordagaray - Alexandre Bordagaray | 2007-09-24 | 1:13:28 | Gabadi | Terexa Lekumberri | |
5 | 10 | 10 - Isidora Claveranne | 2007-12-17 | 1:11:41 | Garrüze | Terexa Lekumberri | |
6 | 11 | 11 - Marie-Jeanne Auchoberry | 2008-02-26 | 1:13:59 | Donapaleu | Pantxika Maitia | |
7 | 24 | 24 - Michel Tihista | 2008-10-21 | 0:41:34 | Ezterenzubi | Terexa Lekumberri | |
8 | 25 | 25 - Marie-Jeanne Minaberry | 2008-11-03 | 1:19:31 | Banka | Terexa Lekumberri | |
9 | 37 | 37 - Henri Haran - Mathilde Haran | 2009-06-03 | 1:34:11 | Irisarri | Terexa Lekumberri | |
10 | 45 | 45 - Jeanne Elissetche | 2008-12-23 | 0:55:41 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
11 | 46 | 46 - Simone Larronde | 2008-12-22 | 0:40:58 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
12 | 48 | 48 - Gratien Larronde | 2008-12-23 | 2:00:45 | Itsasu | Xabier Itzaina | |
13 | 73 | 73 - Benoît Etchegoyen | 2010-02-25 | 1:28:43 | Garindaine | Terexa Lekumberri | |
14 | 74 | 74 - Dominique Laxagueborde | 2010-02-25 | 1:15:05 | Mendikota | Terexa Lekumberri | |
15 | 79 | 79 - Fermina Péry | 2010-04-08 | 0:40:20 | Ziburu | Terexa Lekumberri | |
16 | 87 | 87 - Kattalin Salha | 2010-06-15 | 1:26:08 | Donibane Lohizune | Terexa Lekumberri | |
17 | 100 | 100 - Joanes Elgue | 2010-11-18 | 1:32:24 | Ortzaize | Terexa Lekumberri | |
18 | 117 | 117 - Pierre Irigoin | 2011-04-14 | 1:45:10 | Hazparne | Terexa Lekumberri | |
19 | 120 | 120 - Terexa Itcia | 2011-05-19 | 1:34:17 | Hazparne | Terexa Lekumberri | |
20 | 134 | 134 - Martin Sabalçagaray | 2011-12-08 | 2:31:26 | Baigorri | Terexa Lekumberri | |
21 | 152 | 152 - Maixan Albistur | 2012-06-07 | 1:56:32 | Lehuntze | Terexa Lekumberri | |
22 | 165 | 165 - Aña Duhalde | 2012-10-24 | 1:01:17 | Irisarri | Terexa Lekumberri | |
23 | 183 | 183 - Arnaud Bordaçarre | 2013-05-16 | 2:05:47 | Iruri | Maddi Oihenart | |
24 | 194 | 194 - Jeanne Hirigoyen | 2013-08-02 | 1:21:15 | Makea | Terexa Lekumberri | |
25 | 199 | 199 - Karmele Lopategi - Maria Rosa Lopategi - Arantza Goikoetxea | 2013-09-28 | 1:38:17 | Jatsu | Terexa Lekumberri | |
26 | 270 | 270 - Joséphine Erramoun | 2016-04-25 | 0:39:48 | Baiona | Terexa Lekumberri | |
27 | 286 | 286 - Luixa Calderon | 2017-01-19 | 0:49:51 | Beskoitze | Terexa Lekumberri | |
28 | 288 | 288 - Erramun Marticorena | 2017-02-10 | 1:23:25 | Baigorri | Terexa Lekumberri | |
29 | 332 | 332 - Jean-Baptiste (Battitta) Arotcharen | 2018-09-24 | 0:56:04 | Sohüta | Terexa Lekumberri, Philippe Etchegoyhen | |
30 | 340 | 340 - Joseph Etchebehere | 2019-01-22 | 1:40:16 | Irisarri | Terexa Lekumberri | |
31 | 342 | 342 - Claude Arhanchet | 2019-01-31 | 0:59:29 | Landibarre | ||
32 | 350 | 350 - Junes Aguer | 2019-05-07 | 0:58:14 | Gotaine-Irabarne | Terexa Lekumberri | |
33 | 354 | 354 - Françoise Azpeitia | 2019-06-28 | 0:42:46 | Ezpeleta | Terexa Lekumberri | |
34 | 389 | 389 - Arnaud Lougarot | 2021-04-23 | 1:30:31 | Gotaine-Irabarne | Dominika "Titika" Recalt | |
35 | 390 | 390 - Julien Barneix | 2021-04-29 | 1:31:20 | Larraine | Dominika "Titika" Recalt | |
36 | 391 | 391 - Ambroise Burguburu | 2021-04-29 | 0:50:39 | Santa Grazi | Dominika "Titika" Recalt | |
37 | 394 | 394 - Michel Chilopé | 2021-09-30 | 1:14:05 | Urdiñarbe | Dominika "Titika" Recalt | |
38 | 396 | 396 - Jean-Léon Camblong | 2021-10-12 | 0:49:20 | Luhuso | Terexa Lekumberri | |
39 | 397 | 397 - Pierre Marcel Elissalde | 2021-10-14 | 1:11:54 | Luhuso | Terexa Lekumberri | |
40 | 409 | 409 - Margitta Jauriberry | 2022-07-21 | 0:51:00 | Duzunaritze-Sarasketa | Terexa Lekumberri | |
41 | 424 | 424 - Pierrot Predaigne | 2023-09-14 | 1:11:54 | Izura-Azme | Terexa Lekumberri | |
42 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 2012-12-19 | 0:48:00 | Arbona | Ahotsak.eus | |
43 | AIO-001 | AIO-001 - Maddi Berterreix | 2011-09-09 | 0:30:00 | Arüe-Ithorrotze-Olhaibi | Alex Artzelus | |
44 | ATH-001 | ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri | 2010-02-16 | 1:23:00 | Atharratze-Sorholüze | Xan Aire | |
45 | BAR-003 | BAR-003 - Aurri Althabe | 2011-09-10 | 0:25:00 | Barkoxe | Alex Artzelus | |
46 | DL-1 | DL-1 - Rémi Dupérou - Jean-Pierre Esain | 2012-05-02 | 1:50:54 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
47 | DL-3 | DL-3 - Ernest Etchevers | 2012-03-20 | 1:15:17 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
48 | DL-4 | DL-4 - Joseph Arrieta | 2012-06-05 | 1:00:30 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
49 | DL-7 | DL-7 - Jakes Telleria-Adam | 2012-05-22 | 0:50:04 | Donibane Lohizune | Xan Aire | |
50 | DL-9 | DL-9 - Michel Vaslin | 2012-06-20 | 1:09:33 | Donibane Lohizune | Xan Aire |
Pasarteak (97)
# | Erref. | Izenburua | Herria |
---|---|---|---|
1 | 1-12 | Komunione egunetako menu berezia | Donapaleu |
2 | 1-13 | Pekadaren errezeta | Donapaleu |
3 | 1-14 | Aza haragiz betea | Donapaleu |
4 | 1-24 | Emaztearen tokia biziaren erritoetan | Donapaleu |
5 | 3-11 | "Hôtel du Midi" ostatua eta Donapaleuko merkatua | Donapaleu |
6 | 4-12 | Donapaleuko Menjou kartierreko bizia 1950 inguruan | Donapaleu |
7 | 7-9 | Herritarren arteko bizia Gabadin 1950 inguruan | Gabadi |
8 | 10-5 | Sukaldari baten segeretuak (errezetak) | Garrüze |
9 | 10-13 | Feriaren fama | Garrüze |
10 | 11-3 | Aste buruak Pariseko Euskal Etxean. | Donapaleu |
11 | 11-4 | Ostatu baten eguneroko bizia Donapaleun (1960 hamarkadan) | Donapaleu |
12 | 11-5 | Jatetxeko erosketak | Donapaleu |
13 | 11-6 | Ostiraleko merkatua Donapaleun | Donapaleu |
14 | 11-7 | Eguberri eta Bazkoko feriak | Donapaleu |
15 | 11-9 | Normak eta kontrolak ostatuetan (1970 hamarkadan) | Donapaleu |
16 | 11-13 | Pasta berezi bat duten bi errezeta | Donapaleu |
17 | 11-14 | Bixkotxa errezetak | Donapaleu |
18 | 11-15 | Beste errezeta zukratuak | Donapaleu |
19 | 11-16 | Errezeta gazituak | Donapaleu |
20 | 24-2 | Zubipuntako ostatua : artzainen geldigunea | Ezterenzubi |
21 | 24-3 | Zubipuntako ostatua : Orbaiztarren geldigunea | Ezterenzubi |
22 | 24-7 | Orbaiztarrak Garaziko ferian | Ezterenzubi |
23 | 24-9 | Orbaiztarren harremanak gaur egun Zubipuntarekin | Ezterenzubi |
24 | 24-17 | Zubipuntako ostatua edo Oihanzainaenea | Ezterenzubi |
25 | 24-19 | Zubipuntan : ardi moxteak | Ezterenzubi |
26 | 25-6 | Bankako ostatuak | Banka |
27 | 37-2 | Henri Haran: gazte denborako aisiak | Irisarri |
28 | 45-15 | Elizaldia jatetxea | Itsasu |
29 | 46-16 | Estebenia, baserri eta ostatu | Itsasu |
30 | 48-4 | Marie Servielle, xalanta eta ostatuaren kudeatzailea | Itsasu |
31 | 48-5 | Errobi auzoko beste ostatuak | Itsasu |
32 | 48-10 | Elizaldia ostatua | Itsasu |
33 | 73-21 | Bidegainea ostatu-jatetxeko bezeroak | Garindaine |
34 | 74-16 | Buhameak Dominiquen ostatuko bezeroak | Mendikota |
35 | 79-9 | Fermina eta Paul Péryren ezkontza | Ziburu |
36 | 87-18 | La Taverne ostatua - Lafayette hotel-jatetxea | Donibane Lohizune |
37 | 100-17 | Ortzaizeko ostatuak eta pentsioak (1920-1940) | Ortzaize |
38 | 117-21 | Ostatuak | Hazparne |
39 | 120-30 | Herriko bizia eta ostatuak | Hazparne |
40 | 134-41 | Arno saltzea ostatuei | Baigorri |
41 | 152-13 | Herriko taberna-jatetxea eta portuko hotela | Lehuntze |
42 | 152-14 | Portua. Aiguette, Aturriko adar nagusia. Lahuntzeko uhartea. | Lehuntze |
43 | 152-17 | Arrantzatutako espezieak eta sukaldatzeko errezetak | Lehuntze |
44 | 165-3 | Bizia Irisarrin 1920-1940 urteetan: Ogia eta gasnazko ogi ttipia (kukumarroa) egitea | Irisarri |
45 | 165-23 | Irisarriko ostatuak, saltegiak eta eskulangintza | Irisarri |
46 | 183-7 | Elgoyhen dantza eskola: hotel-ostatu-jatetxe bat | Iruri |
47 | 194-11 | Makea Aziotzia etxaldean: autobizibide ekonomia | Makea |
48 | 199-18 | Janaria eguneroko bizitzan | Jatsu |
49 | 270-4 | "Le Chistera" jatetxea (1963-1969) | Baiona |
50 | 270-6 | Cazenave txokolategian (1969-1974) | Baiona |
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.