Eau et électricité
Enregistrements (38)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 - Maddi Oxarango | 24-07-2007 | 0:39:55 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
2 | 3 | 3 - Ttotte Ainciboure | 26-07-2007 | 0:28:22 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
3 | 13 | 13 - Jeanne Alchourroun | 17-04-2008 | 1:11:45 | Arberats-Sillègue | Terexa Lekumberri | |
4 | 19 | 19 - Jean-Baptiste Barberarena | 28-09-2008 | 0:42:48 | Caro | Pantxika Maitia | |
5 | 25 | 25 - Marie-Jeanne Minaberry | 03-11-2008 | 1:19:31 | Banca | Terexa Lekumberri | |
6 | 26 | 26 - Jean-Marie Larroque | 03-11-2008 | 1:26:00 | Arbouet-Sussaute | Terexa Lekumberri | |
7 | 29 | 29 - Joana Davant | 16-12-2008 | 1:54:48 | Arrast-Larrebieu | Terexa Lekumberri | |
8 | 41 | 41 - Dominika Aguerre | 20-10-2008 | 1:34:37 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
9 | 42 | 42 - Mayi Poulou | 02-11-2008 | 1:02:56 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
10 | 54 | 54 - Pettan Dufau - Germaine Dufau | 24-04-2009 | 1:05:48 | Béguios | Terexa Lekumberri | |
11 | 64 | 64 - Kattin Miranda | 22-10-2009 | 0:54:20 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
12 | 162 | 162 - Tristant Larramendy - Jean-Louis Etcheberry | 04-10-2012 | 1:13:31 | Saint-Esteben | Terexa Lekumberri | |
13 | 164 | 164 - Fernand Franchisteguy | 18-10-2012 | 1:06:48 | Iholdy | Terexa Lekumberri | |
14 | 165 | 165 - Aña Duhalde | 24-10-2012 | 1:01:17 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
15 | 207 | 207 - Michel Bercetche - André Zugasti | 31-05-2014 | 1:11:52 | Urrugne | Terexa Lekumberri | |
16 | 247 | 247 - Jean-Louis Harignordoquy | 05-11-2015 | 1:35:13 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Terexa Lekumberri | |
17 | 251 | 251 - Anita Esponde | 24-11-2015 | 1:15:39 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
18 | 344 | 344 - Amélie Lekumberry - Pierre (Piarre) Lekumberry | 22-02-2019 | 1:07:01 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
19 | 362 | 362 - Jean-Baptiste (Damatit) Dartaguiette | 26-11-2019 | 0:00:00 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
20 | 370 | 370 - Marie-Albertine (Maddi) Gorostiague | 18-09-2020 | 1:36:18 | Lasse | Terexa Lekumberri | |
21 | 379 | 379 - Michel Brust | 11-02-2021 | 1:33:13 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
22 | 380 | 380 - Maite Biscaichipy - Jean-Baptiste Biscaichipy | 11-02-2021 | 0:35:08 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
23 | 392 | 392 - Germaine Gainza | 04-06-2021 | 1:06:49 | Bayonne | Euskal Kultura Erakundea | |
24 | 424 | 424 - Pierrot Predaigne | 14-09-2023 | 1:11:54 | Ostabat-Asme | Terexa Lekumberri | |
25 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 19-12-2012 | 0:48:00 | Arbonne | Ahotsak.eus | |
26 | ALD-002 | ALD-002 - Leon Arambel | 03-08-2010 | 1:38:00 | Aldudes | Xan Aire | |
27 | ATH-001 | ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri | 16-02-2010 | 1:23:00 | Tardets-Sorholus | Xan Aire | |
28 | BAI-003 | BAI-003 - Émile Larre | 12-01-2010 | 1:48:00 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Xan Aire | |
29 | DL-2 | DL-2 - Ernest Etcheverry | 23-04-2012 | 2:07:49 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Xan Aire | |
30 | HEN-004 | HEN-004 - Eustaquia Urkia Berra | 08-03-2010 | 1:24:00 | Hendaye | Xan Aire | |
31 | LAN-001 | LAN-001 - Mixel Sainte-Marie | 16-02-2010 | 1:22:00 | Lantabat | Xan Aire | |
32 | MAK-002 | MAK-002 - Angèle Mendiboure | 05-12-2012 | 1:03:00 | Macaye | Ahotsak.eus | |
33 | MB-119 | Coopératives basques | 03-12-1977 | 0:15:58 | Villefranque | Maite Barnetche | |
34 | MB-285 | Le "Contrat de Pays" de Soule | 13-10-1985 | 0:15:04 | Mauléon-Licharre | Maite Barnetche | |
35 | MIL-001 | MIL-001 - Gilbert Casenave | 03-02-2011 | 0:28:00 | Villefranque | Xan Aire | |
36 | URE-005 | URE-005 - Domingo Etxebarren - Joanes Etxebarren - Xanpier Etxebarren | 01-12-2009 | 1:39:00 | Urepel | Xan Aire | |
37 | URE-007 | URE-007 - Xelextin Saroiberri | 12-12-2009 | 1:10:00 | Urepel | Xan Aire | |
38 | URE-014 | URE-014 - Txomin Arranbide | 10-02-2015 | 0:45:00 | Urepel | Alex Artzelus |
Séquences (37)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 1-21 | Les moyens d'éclairage | Saint-Palais |
2 | 3-1 | Les 25 premières années de Ttotte Ainciboure | Saint-Palais |
3 | 13-14 | L'introduction des nouveautés (électricité, eau, télévision) | Arberats-Sillègue |
4 | 19-7 | Changements infrastructurels des années 1970 | Caro |
5 | 25-11 | L'usine hydroélectrique | Banca |
6 | 26-11 | Mode de vie du métayer | Arbouet-Sussaute |
7 | 26-16 | Evolution de l'agriculture dans les années 1950-1960 | Arbouet-Sussaute |
8 | 29-5 | Le point d'eau : lieu de rencontre | Arrast-Larrebieu |
9 | 29-7 | La modernité au village | Arrast-Larrebieu |
10 | 41-7 | L'eau et l'electricité | Itxassou |
11 | 42-19 | La modernité: l'électricité à Itxassou | Itxassou |
12 | 54-22 | Les éléments clés de la modernité | Béguios |
13 | 64-30 | La dernière sonneuse | Ahetze |
14 | 64-34 | Des cloches actionnées par la sacristie | Ahetze |
15 | 162-2 | La vie à Saint-Esteben dans les années 1950 : électricité, moyens de locomotion | Saint-Esteben |
16 | 164-4 | Iholdy dans les années 1930-1940 : électricité et moulins | Iholdy |
17 | 165-2 | La vie à Irissarry dans les années 1920-1940 : eau, électricité, lessive | Irissarry |
18 | 207-7 | Urrugne : métayage et modes de vie (années 1940) | Urrugne |
19 | 247-1 | Lakaena, le moulin familial | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
20 | 251-2 | Une famille de métayers à Saint-Pée-sur-Nivelle dans les années 1950 : conditions de vie | Ahetze |
21 | 344-2 | Le père d'Amélie, Erramun Aguerre (1892-1985) | Ossès |
22 | 379-1 | Michel Brust : présentation familiale | Saint-Martin-d'Arrossa |
23 | 380-6 | Modernisation de l'habitat et de l'agriculture | Saint-Martin-d'Arrossa |
24 | 392-3 | Électrification et création de la voirie communale à Banca | Bayonne |
25 | ABO-001-13 | L'eau destinée à la consommation provenait de la citerne | Arbonne |
26 | ALD-002-2 | Le canal des Aldudes à Banca, fait il y a cent ans | Aldudes |
27 | ATH-001-17 | La lampe à carbure, la meilleure des lumières | Tardets-Sorholus |
28 | BAI-003-6 | Il a toujours connu l'électricité | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
29 | DL-2-1 | Présentation familiale d'Ernest Etcheverry | Saint-Pée-sur-Nivelle |
30 | HEN-004-10 | Les conditions de vie difficiles des premières années à Hendaye | Hendaye |
31 | LAN-001-11 | L'eau courante et l'électricité sont arrivées très tard | Lantabat |
32 | LAN-001-13 | La cheminée | Lantabat |
33 | MAK-002-25 | Les voisines, les sages-femmes d’autrefois | Macaye |
34 | MIL-001-9 | La lampe à carbure | Villefranque |
35 | URE-005-4 | Le chemin de la maison et l’installation de l’eau | Urepel |
36 | URE-007-11 | L'électricité seulement pendant trois heures | Urepel |
37 | URE-014-6 | Son rôle de maire | Urepel |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.