Festivités
Enregistrements (151)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 209 | 209 - Joseph Jaureguiberry | 27-06-2014 | 1:03:59 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
| 52 | 214 | 214 - Pierre Etchelecou | 29-08-2014 | 0:50:37 | Arbonne | Terexa Lekumberri | |
| 53 | 221 | 221 - Graxi Maya - Laurent Urruty | 14-10-2014 | 1:09:23 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
| 54 | 224 | 224 - Adrien Iratzoquy | 27-10-2014 | 0:57:03 | Ascain | Terexa Lekumberri | |
| 55 | 225 | 225 - Laurent Apesteguy - Mirentxu Apesteguy | 15-11-2014 | 2:49:41 | Arbonne | Terexa Lekumberri | |
| 56 | 226 | 226 - Xemartin Caillaba | 18-11-1996 | 1:20:18 | Mendionde | Xabier Itzaina, Erik Etxart | |
| 57 | 227 | 227 - Xabier Itçaina | 22-01-2015 | 1:22:01 | Itxassou | Terexa Lekumberri | |
| 58 | 230 | 230 - Thierry Truffaut | 16-03-2015 | 2:20:02 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
| 59 | 250 | 250 - Txomin Ezponda | 19-11-2015 | 1:11:51 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
| 60 | 251 | 251 - Anita Esponde | 24-11-2015 | 1:15:39 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
| 61 | 270 | 270 - Joséphine Erramoun | 25-04-2016 | 0:39:48 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
| 62 | 294 | 294 - Jean-Baptiste (Battitta) Amorena - Sauveur (Xalbat) Eyherachar - Jérôme Etchebarne | 22-06-2017 | 1:44:33 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
| 63 | 307 | 307 - Martxalin Pagola | 23-11-2017 | 0:58:34 | Urcuit | Terexa Lekumberri | |
| 64 | 342 | 342 - Claude Arhanchet | 31-01-2019 | 0:59:29 | Lantabat | ||
| 65 | 354 | 354 - Françoise Azpeitia | 28-06-2019 | 0:42:46 | Espelette | Terexa Lekumberri | |
| 66 | 371 | 371 - Félicie Changala | 22-09-2020 | 0:44:28 | Anhaux | Terexa Lekumberri | |
| 67 | 372 | 372 - Marie-Catherine (Kattin) Cachenaut | 24-09-2020 | 1:07:41 | Bustince-Iriberry | Terexa Lekumberri | |
| 68 | 379 | 379 - Michel Brust | 11-02-2021 | 1:33:13 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
| 69 | 389 | 389 - Arnaud Lougarot | 23-04-2021 | 1:30:31 | Gotein-Libarrenx | Dominika "Titika" Recalt | |
| 70 | 390 | 390 - Julien Barneix | 29-04-2021 | 1:31:20 | Larrau | Dominika "Titika" Recalt | |
| 71 | 399 | 399 - Martin Darguy | 25-11-2021 | 0:46:20 | Itxassou | Terexa Lekumberri | |
| 72 | 403 | 403 - Petra Ibarra | 17-02-2022 | 0:55:40 | Banca | Terexa Lekumberri | |
| 73 | 409 | 409 - Margitta Jauriberry | 21-07-2022 | 0:51:00 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 74 | 420 | 420 - Marie-Jeanne Harriet | 01-06-2023 | 1:10:02 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 75 | 426 | 426 - Jean-Pierre (Janpierra) Harispuru | 31-10-2023 | 1:15:05 | Bunus | Terexa Lekumberri | |
| 76 | 430 | 430 - Pierra Laco | 07-12-2023 | 1:05:38 | Juxue | Terexa Lekumberri | |
| 77 | 433 | 433 - Pedro (Jean-Pierre) Escoz | 13-02-2024 | 1:09:08 | Lasse | Terexa Lekumberri | |
| 78 | 434 | 434 - Battitt Amestoy - Marie-Christine Daguerre-Amestoy | 14-03-2024 | 1:20:05 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
| 79 | 435 | 435 - Ion Elizondo | 19-03-2024 | 1:20:04 | Urrugne | Mathias Olaso | |
| 80 | 436 | 436 - Aritz Bidegain | 27-03-2024 | 1:26:44 | Ustaritz | Mathias Olaso, Alaia Cachenaut | |
| 81 | 437 | 437 - Maritxu Goyheneche Cedarry | 06-06-2024 | 1:07:30 | Ustaritz | Mathias Olaso | |
| 82 | 438 | 438 - Jon Ibarboure | 24-06-2024 | 1:24:37 | Ustaritz | Mathias Olaso, Alaia Cachenaut | |
| 83 | 439 | 439 - Pierre Latasa Goya | 11-07-2024 | 1:54:15 | Saint-Jean-de-Luz | Mathias Olaso | |
| 84 | 440 | 440 - Elena Eyherabide - Jean-Raymond Mailharrancin | 22-07-2024 | 1:27:19 | Briscous | Mathias Olaso | |
| 85 | 441 | 441 - Jokin Irungaray | 03-09-2024 | 1:54:35 | Itxassou | Mathias Olaso | |
| 86 | 446 | 446 - Jon Vernier Bareigts | 10-12-2024 | 1:05:35 | Bardos | Mathias Olaso | |
| 87 | 448 | 448 - Françoise Etchave - Benoit Lamerain | 03-02-2025 | 1:24:26 | Guéthary | Mathias Olaso | |
| 88 | 450 | 450 - Pascale Lascano | 25-03-2025 | 1:42:19 | Guéthary | Mathias Olaso | |
| 89 | 455 | 455 - Marie-Jeanne Metche Biscay | 26-06-2025 | 1:56:52 | Bayonne | Argitxu Camus | |
| 90 | AAM-5 | AAM-5 - Mañex Larramendi | 31-01-2017 | 0:25:37 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
| 91 | ABO-001 | ABO-001 - Pierre Etchelecou | 19-12-2012 | 0:48:00 | Arbonne | Ahotsak.eus | |
| 92 | AIH-001 | AIH-001 - Leire Barbier - Samuel Biscay | 25-10-2014 | 1:44:00 | Ayherre | Ahotsak.eus | |
| 93 | AIO-001 | AIO-001 - Maddi Berterreix | 09-09-2011 | 0:30:00 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | Alex Artzelus | |
| 94 | AIO-002 | AIO-002 - Philippe Dulau | 09-09-2011 | 0:38:00 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | Alex Artzelus | |
| 95 | ANE-009 | ANE-009 - Adrien Iratzoquy | 28-01-2020 | 0:35:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
| 96 | ATH-001 | ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri | 16-02-2010 | 1:23:00 | Tardets-Sorholus | Xan Aire | |
| 97 | BAR-003 | BAR-003 - Aurri Althabe | 10-09-2011 | 0:25:00 | Barcus | Alex Artzelus | |
| 98 | BAR-007 | BAR-007 - Maidalena Irabarnia | 30-03-2015 | 0:40:00 | Barcus | Alex Artzelus | |
| 99 | BDZ-001 | BDZ-001 - Jean-Baptiste Vivier | 12-12-2012 | 1:05:00 | Bardos | Ahotsak.eus | |
| 100 | BDZ-002 | BDZ-002 - Maddi Sabarots | 15-02-2013 | 0:40:00 | Bardos | Ahotsak.eus |
Séquences (241)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 51 | 132-41 | La noce basque : la première édition eut lieu en 1968 | Bayonne |
| 52 | 137-10 | Le fandango avec Miguel Saseta et Michel d'Arcangues | Biarritz |
| 53 | 138-12 | Représentations | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
| 54 | 140-15 | Art de la rue ou de la scène | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
| 55 | 140-37 | Spectacles du groupe Arrola à Saint-Étienne-de-Baïgorry | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
| 56 | 142-15 | Formation musicale de Galtxetaburu : Répertoire et pratiques | Lecumberry |
| 57 | 142-18 | Musique et danse à Hosta | Lecumberry |
| 58 | 142-20 | La répercussion de l'heure des bals de nuit sur les pratiques festives | Lecumberry |
| 59 | 142-22 | Coupure générationnelle et engouement des thés dansants | Lecumberry |
| 60 | 143-6 | Le carnaval à Briscous dans les années 1950 | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 61 | 143-13 | Création du groupe de danse Oinak Arin de Briscous (1964) | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 62 | 143-19 | Carnaval labourdin : une coutume tombée dans l'oubli | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 63 | 143-20 | Les recherches archivistiques de Noël Gueçamburu | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 64 | 143-21 | Implication collective pour le renouveau du carnaval labourdin | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 65 | 143-23 | Le mouvement Enbata | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 66 | 143-36 | Premier Dantzari Eguna du Pays Basque nord (1971) | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 67 | 143-37 | Herri Dantzari (à partir de 1979) | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 68 | 143-38 | Dantzari Ttiki (1974) | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 69 | 143-39 | Le premier Dantzari eguna du Pays basque (1978) | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 70 | 143-40 | Souvenirs du Dantzari eguna de Pampelune | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 71 | 143-41 | Dantzari eguna à Bayonne (1980) | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 72 | 148-2 | Pratiques dansées à Cambo dans les années 1930 : Carnaval, fêtes patronales, patronage | Cambo-les-Bains |
| 73 | 148-13 | La pratique vivace des "mutxikoak" à Itxassou | Cambo-les-Bains |
| 74 | 149-8 | Feu de la Saint Jean Xarnafera | Urt |
| 75 | 149-12 | Libertimendua, le carnaval bas-navarrais | Urt |
| 76 | 149-14 | Les fêtes de Saint-Michel après la guerre de 1939-1945 : un orchestre peu coutumier des sauts basques | Urt |
| 77 | 153-6 | Le village d'Urcuit à partir des années 1950 : loisirs et fêtes | Urcuit |
| 78 | 161-2 | Loisirs d'enfance et de jeunesse | Macaye |
| 79 | 162-4 | Vie culturelle à Saint-Esteben dans les années 1930-1950 : loisirs et fêtes | Saint-Esteben |
| 80 | 162-11 | Evolution des pratiques culturelles à Saint-Esteben | Saint-Esteben |
| 81 | 162-13 | Soinu mutil : musicien ou membre du comité des fêtes | Saint-Esteben |
| 82 | 162-25 | Signification actuelle de la Fête-Dieu | Saint-Esteben |
| 83 | 165-10 | Rencontres entre jeunes, fêtes et danse | Irissarry |
| 84 | 166-3 | Hasparren dans les années 1950 : Carnaval et pratiques dansées | Espelette |
| 85 | 168-13 | Programme des festivités et bal de nuit des fêtes de Macaye | Macaye |
| 86 | 168-18 | Fêtes locales d'Itxassou : bal de nuit et fête au restaurant Estebenia | Macaye |
| 87 | 168-37 | Les feux de la Saint-Jean | Macaye |
| 88 | 168-40 | Pratiques carnavalesques à Macaye et Itxassou | Macaye |
| 89 | 169-26 | Jean-Baptiste Héguy : conseiller municipal et président du Comité des Fêtes | Iholdy |
| 90 | 171-19 | Sauts basques : coutumes des fêtes de village | Saint-Jean-de-Luz |
| 91 | 171-31 | Feux de la Saint-Jean | Saint-Jean-de-Luz |
| 92 | 171-33 | Les sauts basques de Pierre Betelu (ou Betti Bettelu) sur la place Louis XIV | Saint-Jean-de-Luz |
| 93 | 171-34 | Tenue de fête | Saint-Jean-de-Luz |
| 94 | 171-35 | La Saint-Jean : feu, et croix de fleurs fixée à l'aube à la porte d'entrée | Saint-Jean-de-Luz |
| 95 | 171-40 | Premier de l'An | Saint-Jean-de-Luz |
| 96 | 171-45 | Carnaval | Saint-Jean-de-Luz |
| 97 | 171-46 | Les fêtes de Ciboure | Saint-Jean-de-Luz |
| 98 | 172-13 | Membre du comité des fêtes | Iholdy |
| 99 | 172-24 | La Saint-Jean | Iholdy |
| 100 | 172-25 | Chandeleur | Iholdy |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
