Genre et société

Enregistrements (138)

# Référence Titre Date Durée Commune Collecteurs
51 238 238 - Jacqueline Idiart 24-09-2015 1:38:01 Bayonne Terexa Lekumberri
52 251 251 - Anita Esponde 24-11-2015 1:15:39 Ahetze Terexa Lekumberri
53 257 257 - Patxika Erramouspe-Alfaro 26-01-2016 1:14:40 Anglet Terexa Lekumberri
54 260 260 - Jeanne Kreckelbergh 04-02-2016 2:12:17 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
55 266 266 - Angèle Mendiboure 21-03-2016 1:27:45 Bayonne Terexa Lekumberri
56 267 267 - Claire (Argitxu) Noblia 24-03-2016 1:39:58 Ayherre Terexa Lekumberri
57 277 277 - Maddi Harlouchet 13-09-2016 1:07:01 Bussunarits-Sarrasquette Terexa Lekumberri
58 278 278 - Anita Pitrau 20-09-2016 1:40:00 Tardets-Sorholus Terexa Lekumberri
59 281 281 - Mikele Berhocoirigoin 14-10-2016 1:39:33 Gamarthe Terexa Lekumberri
60 293 293 - Henri Dunat 22-06-2017 1:20:11 Mendionde Terexa Lekumberri
61 303 303 - Lilian Hirigoyen 09-11-2017 2:29:18 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
62 304 304 - Dominika Daguerre 14-11-2017 2:00:46 Bayonne Terexa Lekumberri
63 305 305 - Margita Mathieu 16-11-2017 1:13:55 Garris Terexa Lekumberri
64 306 306 - Maite Maniort-Hennebutte 23-11-2017 2:04:40 Biarritz Terexa Lekumberri
65 308 308 - Amaia Fontang 12-12-2017 1:34:20 Bayonne Terexa Lekumberri
66 309 309 - Danielle Unhassobiscay 13-12-2017 1:38:50 Anglet Terexa Lekumberri
67 315 315 - Maite Irazoqui 18-06-2018 1:28:26 Bayonne Terexa Lekumberri
68 325 325 - Itxaro Borda 29-08-2018 1:50:26 Bayonne Terexa Lekumberri
69 327 327 - Marie-Claude Aire 06-09-2018 1:12:02 Urepel Terexa Lekumberri
70 334 334 - Dominique (Domingo) Lerissa 09-10-2018 1:12:10 Béhorléguy Terexa Lekumberri
71 338 338 - Michel Berhocoirigoin 13-11-2018 2:06:17 Gamarthe Terexa Lekumberri
72 339 339 - Jeanne-Marie (Mamaddi) Jaunarena 22-01-2019 1:18:43 Ossès Terexa Lekumberri
73 345 345 - Yvonne Huarte 15-03-2019 0:59:11 Ossès Terexa Lekumberri
74 348 348 - Mailuxa Ardoin 16-04-2019 0:37:46 Ispoure Terexa Lekumberri
75 349 349 - Jean-Baptiste (Jamattitt) Iriart - Gracie Iriart 30-04-2019 1:34:29 Saint-Pierre-d'Irube
76 351 351 - Agnès Aguer 24-05-2019 1:20:32 Gotein-Libarrenx Terexa Lekumberri
77 354 354 - Françoise Azpeitia 28-06-2019 0:42:46 Espelette Terexa Lekumberri
78 361 361 - Henriette (Henrieta) Barbier 28-10-2019 0:52:07 Ayherre Terexa Lekumberri
79 370 370 - Marie-Albertine (Maddi) Gorostiague 18-09-2020 1:36:18 Lasse Terexa Lekumberri
80 371 371 - Félicie Changala 22-09-2020 0:44:28 Anhaux Terexa Lekumberri
81 372 372 - Marie-Catherine (Kattin) Cachenaut 24-09-2020 1:07:41 Bustince-Iriberry Terexa Lekumberri
82 375 375 - Noëlie Kurutcharry 08-01-2021 1:06:50 Aincille Terexa Lekumberri
83 393 393 - Marie-Hélène Baradat 25-06-2021 0:46:12 Saint-Étienne-de-Baïgorry Euskal Kultura Erakundea
84 399 399 - Martin Darguy 25-11-2021 0:46:20 Itxassou Terexa Lekumberri
85 401 401 - Yvonne Oçafrain 25-01-2022 1:05:18 Banca Terexa Lekumberri
86 402 402 - Marie-Christine Oçafrain 27-01-2022 0:57:31 Banca Terexa Lekumberri
87 403 403 - Petra Ibarra 17-02-2022 0:55:40 Banca Terexa Lekumberri
88 404 404 - Dominika Oçafrain 25-02-2022 0:57:52 Banca Terexa Lekumberri
89 407 407 - Yolande Recalt 10-06-2022 0:38:59 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Terexa Lekumberri
90 413 413 - Marie-Pierre Armagnague 23-11-2022 0:55:20 Ainharp Dominika "Titika" Recalt
91 417 417 - Maddi Gastellussarry 11-01-2023 1:09:40 Musculdy Terexa Lekumberri
92 420 420 - Marie-Jeanne Harriet 01-06-2023 1:10:02 Bussunarits-Sarrasquette Terexa Lekumberri
93 429 429 - Gaxuxa Etchelet 22-11-2023 0:55:59 Juxue Terexa Lekumberri
94 AHA-001 AHA-001 - Manex Lanatua 10-02-2015 0:45:00 Ahaxe-Alciette-Bascassan Alex Artzelus
95 BAR-007 BAR-007 - Maidalena Irabarnia 30-03-2015 0:40:00 Barcus Alex Artzelus
96 DL-1 DL-1 - Rémi Dupérou - Jean-Pierre Esain 02-05-2012 1:50:54 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
97 DL-2 DL-2 - Ernest Etcheverry 23-04-2012 2:07:49 Saint-Pée-sur-Nivelle Xan Aire
98 DL-3 DL-3 - Ernest Etchevers 20-03-2012 1:15:17 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
99 DL-4 DL-4 - Joseph Arrieta 05-06-2012 1:00:30 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
100 DL-5 DL-5 - Joseph Miura 17-04-2012 1:12:36 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire

Séquences (138)

# Référence Titre Commune
51 179-17 Place et contribution des femmes dans la danse souletine Barcus
52 180-7 Les mascarades de 1946 à Barcus Barcus
53 180-8 La transmission aujourd'hui Barcus
54 180-24 Avenir des pratiques dansées et place de la femme Barcus
55 181-16 Mascarade de 1995 ; filles majoritaires aux garçons Barcus
56 185-19 Fête-Dieu à Hélette : la place de la femme Hélette
57 186-16 Pastorale : la place des femmes Arrast-Larrebieu
58 187-25 Martxe Eihartzet Bayonne
59 188-11 Danse basque à Larrau : effectif des filles Larrau
60 189-8 Place de la femme dans les mascarades Alos-Sibas-Abense
61 189-20 Point de vue sur la pastorale Akitaniako Alienor Alos-Sibas-Abense
62 190-13 Danse en Soule : la participation des filles Esquiule
63 191-10 La danse dans la fête religieuse au Pays basque : la participation des femmes Bayonne
64 192-16 Danse souletine : place de la femme Espès-Undurein
65 194-6 Le sort des mères célibataires Macaye
66 194-7 Verdure (berdurak) adressée au curé d'Aincille Macaye
67 198-7 Place de la femme dans la danse en Soule Esquiule
68 199-14 Fonction du personnel encadrant, répartition des activités selon l'âge et le sexe Jatxou
69 204-13 Pastorale "Belagileen Trajeria" Alçay-Alçabéhéty-Sunharette
70 204-14 Part de féminité du genre humain ; formatage éducatif Alçay-Alçabéhéty-Sunharette
71 217-18 Le couple Mendionde
72 221-6 Pratiques dansées à Gréciette : mixité, place de la femme Mendionde
73 228-8 Mariage ; cérémonie des relevailles Mendionde
74 257-4 L'ouvroir Anglet
75 278-10 D'Ascarat à Tardets : mariage et dot Tardets-Sorholus
76 278-11 Relation belle-mère/belle-fille Tardets-Sorholus
77 293-22 Décoration du chemin et des façades de maisons Mendionde
78 309-12 Évolution de la situation des femmes (années 1970) Anglet
79 315-4 Sa mère, une véritable maîtresse de maison Bayonne
80 334-9 Tâches dévolues aux femmes à Lekuona Béhorléguy
81 338-6 Les femmes dans l'exploitation agricole, des pièces maîtresses mais peu visibles Gamarthe
82 338-20 Le rôle-clé et l'appui de son épouse, agricultrice collaboratrice Gamarthe
83 345-2 La personnalité de la grand-mère paternelle Ossès
84 349-14 Différences d'éducation entre filles et garçons Saint-Pierre-d'Irube
85 371-7 Loisirs dansés aux fêtes patronales Anhaux
86 372-5 Répartition des travaux ruraux Bustince-Iriberry
87 372-12 Rencontre avec son futur mari. Une jeunesse sous contrôle. Bustince-Iriberry
88 375-9 Partage et répartition des travaux entre homme et femme Aincille
89 399-12 Interprétation d'un chant ancien relatif aux violences conjuguales Itxassou
90 401-2 Les parents d’Yvonne Oçafrain Banca
91 401-14 Agricultrice sans statut Banca
92 401-17 Installation, cohabitation et évolution Banca
93 402-9 Cohabitation et répartition des tâches à la maison Marmaroa Banca
94 403-11 La congrégation, les filles et la danse Banca
95 403-14 Mariage avec Ximun Ibarra et installation à Beherekoborda Banca
96 404-3 L'hiver à la ferme Espila Banca
97 404-11 Les femmes de la maison Espila Banca
98 407-5 Evolution de la place des femmes dans la pastorale Alçay-Alçabéhéty-Sunharette
99 413-8 La place des femmes dans l'agriculture Ainharp
100 417-10 L’agriculture, un monde d’hommes Musculdy
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.