Genre et société

Enregistrements (155)

# Référence Titre Date Durée Commune Collecteurs
51 221 221 - Graxi Maya - Laurent Urruty 14-10-2014 1:09:23 Mendionde Terexa Lekumberri
52 228 228 - Maddi Landarretche 13-02-2015 1:06:38 Mendionde Terexa Lekumberri
53 238 238 - Jacqueline Idiart 24-09-2015 1:38:01 Bayonne Terexa Lekumberri
54 251 251 - Anita Esponde 24-11-2015 1:15:39 Ahetze Terexa Lekumberri
55 257 257 - Patxika Erramouspe-Alfaro 26-01-2016 1:14:40 Anglet Terexa Lekumberri
56 260 260 - Jeanne Kreckelbergh 04-02-2016 2:12:17 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
57 266 266 - Angèle Mendiboure 21-03-2016 1:27:45 Bayonne Terexa Lekumberri
58 267 267 - Claire (Argitxu) Noblia 24-03-2016 1:39:58 Ayherre Terexa Lekumberri
59 277 277 - Maddi Harlouchet 13-09-2016 1:07:01 Bussunarits-Sarrasquette Terexa Lekumberri
60 278 278 - Anita Pitrau 20-09-2016 1:40:00 Tardets-Sorholus Terexa Lekumberri
61 281 281 - Mikele Berhocoirigoin 14-10-2016 1:39:33 Gamarthe Terexa Lekumberri
62 293 293 - Henri Dunat 22-06-2017 1:20:11 Mendionde Terexa Lekumberri
63 303 303 - Lilian Hirigoyen 09-11-2017 2:29:18 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
64 304 304 - Dominika Daguerre 14-11-2017 2:00:46 Bayonne Terexa Lekumberri
65 305 305 - Margitta Mathieu 16-11-2017 1:13:55 Garris Terexa Lekumberri
66 306 306 - Maite Maniort-Hennebutte 23-11-2017 2:04:40 Biarritz Terexa Lekumberri
67 308 308 - Amaia Fontang 12-12-2017 1:34:20 Bayonne Terexa Lekumberri
68 309 309 - Danielle Unhassobiscay 13-12-2017 1:38:50 Anglet Terexa Lekumberri
69 315 315 - Maite Irazoqui 18-06-2018 1:28:26 Bayonne Terexa Lekumberri
70 325 325 - Itxaro Borda 29-08-2018 1:50:26 Bayonne Terexa Lekumberri
71 327 327 - Marie-Claude Aire 06-09-2018 1:12:02 Urepel Terexa Lekumberri
72 329 329 - Bernard (Beñat) Castorene 14-09-2018 0:56:24 Ustaritz Terexa Lekumberri
73 334 334 - Dominique (Domingo) Lerissa 09-10-2018 1:12:10 Béhorléguy Terexa Lekumberri
74 338 338 - Michel Berhocoirigoin 13-11-2018 2:06:17 Gamarthe Terexa Lekumberri
75 339 339 - Jeanne-Marie (Mamaddi) Jaunarena 22-01-2019 1:18:43 Ossès Terexa Lekumberri
76 340 340 - Joseph Etchebehere 22-01-2019 1:40:16 Irissarry Terexa Lekumberri
77 345 345 - Yvonne Huarte 15-03-2019 0:59:11 Ossès Terexa Lekumberri
78 348 348 - Mailuxa Ardoin 16-04-2019 0:37:46 Ispoure Terexa Lekumberri
79 349 349 - Jean-Baptiste (Jamattitt) Iriart - Gracie Iriart 30-04-2019 1:34:29 Saint-Pierre-d'Irube
80 351 351 - Agnès Aguer 24-05-2019 1:20:32 Gotein-Libarrenx Terexa Lekumberri
81 354 354 - Françoise Azpeitia 28-06-2019 0:42:46 Espelette Terexa Lekumberri
82 361 361 - Henriette (Henrieta) Barbier 28-10-2019 0:52:07 Ayherre Terexa Lekumberri
83 370 370 - Marie-Albertine (Maddi) Gorostiague 18-09-2020 1:36:18 Lasse Terexa Lekumberri
84 371 371 - Félicie Changala 22-09-2020 0:44:28 Anhaux Terexa Lekumberri
85 372 372 - Marie-Catherine (Kattin) Cachenaut 24-09-2020 1:07:41 Bustince-Iriberry Terexa Lekumberri
86 375 375 - Noëlie Kurutcharry 08-01-2021 1:06:50 Aincille Terexa Lekumberri
87 393 393 - Marie-Hélène Baradat 25-06-2021 0:46:12 Saint-Étienne-de-Baïgorry Euskal Kultura Erakundea
88 399 399 - Martin Darguy 25-11-2021 0:46:20 Itxassou Terexa Lekumberri
89 401 401 - Yvonne Oçafrain 25-01-2022 1:05:18 Banca Terexa Lekumberri
90 402 402 - Marie-Christine Oçafrain 27-01-2022 0:57:31 Banca Terexa Lekumberri
91 403 403 - Petra Ibarra 17-02-2022 0:55:40 Banca Terexa Lekumberri
92 404 404 - Dominika Oçafrain 25-02-2022 0:57:52 Banca Terexa Lekumberri
93 405 405 - Marie-Jeanne Lauronse 04-04-2022 0:58:45 Saint-Martin-d'Arrossa Terexa Lekumberri
94 407 407 - Yolande Recalt 10-06-2022 0:38:59 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Terexa Lekumberri
95 409 409 - Margitta Jauriberry 21-07-2022 0:51:00 Bussunarits-Sarrasquette Terexa Lekumberri
96 413 413 - Marie-Pierre Armagnague 23-11-2022 0:55:20 Ainharp Dominika "Titika" Recalt
97 417 417 - Maddi Gastellussarry 11-01-2023 1:09:40 Musculdy Terexa Lekumberri
98 420 420 - Marie-Jeanne Harriet 01-06-2023 1:10:02 Bussunarits-Sarrasquette Terexa Lekumberri
99 422 422 - Maddia Arrabit 27-07-2023 1:26:46 Saint-Just-Ibarre Terexa Lekumberri
100 429 429 - Gaxuxa Etchelet 22-11-2023 0:55:59 Juxue Terexa Lekumberri

Séquences (164)

# Référence Titre Commune
51 172-31 Rencontre avec sa future femme Iholdy
52 174-27 Evolution, place de la femme, formation des enseignants de danse Tardets-Sorholus
53 179-6 Participation féminine aux mascarades de Barcus en 1946 Barcus
54 179-17 Place et contribution des femmes dans la danse souletine Barcus
55 180-7 Les mascarades de 1946 à Barcus Barcus
56 180-8 La transmission aujourd'hui Barcus
57 180-24 Avenir des pratiques dansées et place de la femme Barcus
58 181-16 Mascarade de 1995 ; filles majoritaires aux garçons Barcus
59 185-19 Fête-Dieu à Hélette : la place de la femme Hélette
60 186-16 Pastorale : la place des femmes Arrast-Larrebieu
61 187-25 Martxe Eihartzet Bayonne
62 188-11 Danse basque à Larrau : effectif des filles Larrau
63 189-8 Place de la femme dans les mascarades Alos-Sibas-Abense
64 189-20 Point de vue sur la pastorale Akitaniako Alienor Alos-Sibas-Abense
65 190-13 Danse en Soule : la participation des filles Esquiule
66 191-10 La danse dans la fête religieuse au Pays basque : la participation des femmes Bayonne
67 192-16 Danse souletine : place de la femme Espès-Undurein
68 194-6 Le sort des mères célibataires Macaye
69 194-7 Verdure (berdurak) adressée au curé d'Aincille Macaye
70 198-7 Place de la femme dans la danse en Soule Esquiule
71 199-14 Fonction du personnel encadrant, répartition des activités selon l'âge et le sexe Jatxou
72 204-13 Pastorale "Belagileen Trajeria" Alçay-Alçabéhéty-Sunharette
73 204-14 Part de féminité du genre humain ; formatage éducatif Alçay-Alçabéhéty-Sunharette
74 217-18 Le couple Mendionde
75 221-6 Pratiques dansées à Gréciette : mixité, place de la femme Mendionde
76 228-8 Mariage ; cérémonie des relevailles Mendionde
77 238-12 Emazteak iraultzan : prémisse Bayonne
78 238-14 Collectif de femmes en Pays basque : création (1987) Bayonne
79 251-10 Vie affective et sexuelle Ahetze
80 257-4 L'ouvroir Anglet
81 267-14 La fonction d'anesthésiste. La place de la femme en milieu médical Ayherre
82 278-10 D'Ascarat à Tardets : mariage et dot Tardets-Sorholus
83 278-11 Relation belle-mère/belle-fille Tardets-Sorholus
84 293-22 Décoration du chemin et des façades de maisons Mendionde
85 305-9 Lycée Villa Pia de Bayonne (1961-1963) Garris
86 308-14 Langile Abertzaleen Batzordea (LAB) Bayonne
87 308-16 Parcours féministe depuis 1977 Bayonne
88 309-12 Évolution de la situation des femmes (années 1970) Anglet
89 315-4 Sa mère, une véritable maîtresse de maison Bayonne
90 329-14 La philosophe Simone Weil (1909-1943) et la valeur travail Ustaritz
91 334-9 Tâches dévolues aux femmes à Lekuona Béhorléguy
92 338-6 Les femmes dans l'exploitation agricole, des pièces maîtresses mais peu visibles Gamarthe
93 338-20 Le rôle-clé et l'appui de son épouse, agricultrice collaboratrice Gamarthe
94 340-10 Le travail des femmes Irissarry
95 345-2 La personnalité de la grand-mère paternelle Ossès
96 349-14 Différences d'éducation entre filles et garçons Saint-Pierre-d'Irube
97 354-10 Loisirs des jeunes filles aux fêtes locales Espelette
98 371-7 Loisirs dansés aux fêtes patronales Anhaux
99 372-5 Répartition des travaux ruraux Bustince-Iriberry
100 372-12 Rencontre avec son futur mari. Une jeunesse sous contrôle. Bustince-Iriberry
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.