Genre et société
Enregistrements (155)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 434 | 434 - Battitt Amestoy - Marie-Christine Daguerre-Amestoy | 14-03-2024 | 1:20:05 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
102 | 437 | 437 - Maritxu Goyheneche Cedarry | 06-06-2024 | 1:07:30 | Ustaritz | Mathias Olaso | |
103 | ABK-6 | La danse basque à Irissarry | 03-12-2011 | 0:12:34 | Irissarry | Pantxika Maitia | |
104 | AHA-001 | AHA-001 - Manex Lanatua | 10-02-2015 | 0:45:00 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
105 | ANE-010 | ANE-010 - Thérèse Iratzoki | 28-02-2020 | 0:39:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
106 | ANE-012 | ANE-012 - Suzanne Mireille Oyhanto | 09-07-2021 | 0:56:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
107 | BAR-007 | BAR-007 - Maidalena Irabarnia | 30-03-2015 | 0:40:00 | Barcus | Alex Artzelus | |
108 | BIA-002 | BIA-002 - Amaia Hennebutte | 10-09-2021 | 0:00:38 | Biarritz | Lierni Elortza | |
109 | DL-1 | DL-1 - Rémi Dupérou - Jean-Pierre Esain | 02-05-2012 | 1:50:54 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
110 | DL-2 | DL-2 - Ernest Etcheverry | 23-04-2012 | 2:07:49 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Xan Aire | |
111 | DL-3 | DL-3 - Ernest Etchevers | 20-03-2012 | 1:15:17 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
112 | DL-4 | DL-4 - Joseph Arrieta | 05-06-2012 | 1:00:30 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
113 | DL-5 | DL-5 - Joseph Miura | 17-04-2012 | 1:12:36 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
114 | DL-6 | DL-6 - Conchita Etchezaharreta | 11-04-2012 | 1:51:56 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
115 | DL-8 | DL-8 - Michel Sedes | 03-04-2012 | 1:16:46 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
116 | DL-9 | DL-9 - Michel Vaslin | 20-06-2012 | 1:09:33 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
117 | DL-11 | DL-11 - Ramuntxo Telleria | 09-07-2012 | 1:28:40 | Ascain | Xan Aire | |
118 | DL-13 | DL-13 - Kattalin Ithurralde | 10-03-2011 | 1:09:02 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
119 | DOI-003 | DOI-003 - Aña Dalle | 30-06-2011 | 0:32:00 | Saint-Just-Ibarre | Alex Artzelus | |
120 | EKE-7 | EKE-7 - Patrick Queheille | 28-04-2018 | 1:04:27 | Saint-Pierre-d'Irube | Hiriburu Pastorala elkartea | |
121 | EKL-10 | EKL-10 - Maryse Urruty | 27-06-2019 | 0:10:32 | Masparraute | Jasone Iroz | |
122 | EKL-12 | EKL-12 - Arantxa Hirigoyen | 13-08-2019 | 0:27:14 | Larressore | Jasone Iroz | |
123 | EKL-24 | EKL-24 - Graxiana Castillon | 20-07-2021 | 0:27:57 | Mauléon-Licharre | Jasone Iroz | |
124 | EKL-25 | EKL-25 - Zibel Damestoy | 28-10-2021 | 0:24:29 | Bayonne | Jasone Iroz | |
125 | EKL-29 | EKL-29 - Sustrai Colina | 02-07-2022 | 0:37:42 | Urrugne | Jasone Iroz | |
126 | ETNO-5 | ETNO-5 - Martxela Etxebehere | 22-10-2023 | 0:05:11 | Bidarray | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
127 | ETR-002 | ETR-002 - Cecile Etxeberri | 09-09-2011 | 0:28:00 | Etcharry | Alex Artzelus | |
128 | Euskalkiak-eus-4 | Euskalkiak.eus : Terexa Lekumberri | 12-05-2016 | 0:10:12 | Ustaritz | Koldo Zuazo | |
129 | GI-ELEKETA-20 | Chronique Eleketa #20 : Anita Esponde | 24-11-2015 | 0:13:28 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
130 | GI-ELEKETA-29 | Chronique Eleketa #29 : Argitxu Noblia | 24-03-2016 | 0:15:35 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
131 | HEN-007 | HEN-007 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola | 31-10-2014 | 0:57:00 | Hendaye | Ahotsak.eus | |
132 | HEN-008 | HEN-008 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola | 31-10-2014 | 0:46:00 | Hendaye | Ahotsak.eus | |
133 | IRI19-lekumberri | "1992ko solas" I : interviews diverses - Terexa Lekumberri | 05-08-1992 | 0:08:00 | Bayonne | Guillaume Irigoyen | |
134 | MAK-002 | MAK-002 - Angèle Mendiboure | 05-12-2012 | 1:03:00 | Macaye | Ahotsak.eus | |
135 | MB-86 | Autour de la pastorale Robert le Diable | 03-05-1976 | 0:15:11 | Garindein | Maite Barnetche | |
136 | MB-102 | Xalbador, l'homme | 19-03-1977 | 0:32:39 | Urepel | Maite Barnetche | |
137 | MB-106 | Une femme à la mairie | 21-05-1977 | 0:16:08 | Hélette | Maite Barnetche | |
138 | MB-132 | Une femme maire | 20-05-1978 | 0:14:18 | Urepel | Maite Barnetche | |
139 | MB-174 | "Egarriak" pièce de théâtre | 20-09-1980 | 0:14:55 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Maite Barnetche | |
140 | MB-176 | Ordiarp avant sa pastorale | 18-10-1980 | 0:15:02 | Ordiarp | Maite Barnetche | |
141 | MB-196 | Les fêtes de Sare | 05-12-1981 | 0:15:03 | Sare | Maite Barnetche | |
142 | MB-209 | Maite Idirin, chanteuse lyrique | 18-09-1982 | 0:15:26 | Bayonne | Maite Barnetche | |
143 | MB-210 | Maite Idirin, chanteuse lyrique [sous-titré en français] | 25-09-1982 | 0:15:30 | Bayonne | Maite Barnetche | |
144 | MB-213 | Thérèse Leremboure, artiste peintre | 06-11-1982 | 0:15:47 | Sare | Maite Barnetche | |
145 | MB-235 | Janine Elissetche - 1ère partie : "La résistance" | 05-11-1983 | 0:15:50 | Itxassou | Maite Barnetche | |
146 | MB-236 | Janine Elissetche - 2e partie : "L'armée" | 19-11-1983 | 0:15:38 | Itxassou | Maite Barnetche | |
147 | MB-251 | La parole aux femmes | 19-05-1984 | 0:16:08 | Hasparren | Maite Barnetche | |
148 | MB-252 | La parole aux femmes [sous-titré en français] | 26-05-1984 | 0:16:08 | Hasparren | Maite Barnetche | |
149 | MB-264 | Madeleine Mendiondo : messagère de la lumière – 1ère partie | 03-11-1984 | 0:15:00 | Chéraute | Maite Barnetche | |
150 | MB-265 | Madeleine Mendiondo : messagère de la lumière - 2ème partie | 17-11-1984 | 0:15:03 | Chéraute | Maite Barnetche |
Séquences (164)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
101 | 375-9 | Partage et répartition des travaux entre homme et femme | Aincille |
102 | 399-12 | Interprétation d'un chant ancien relatif aux violences conjuguales | Itxassou |
103 | 401-2 | Les parents d’Yvonne Oçafrain | Banca |
104 | 401-14 | Agricultrice sans statut | Banca |
105 | 401-17 | Installation, cohabitation et évolution | Banca |
106 | 402-9 | Cohabitation et répartition des tâches à la maison Marmaroa | Banca |
107 | 403-11 | La congrégation, les filles et la danse | Banca |
108 | 403-14 | Mariage avec Ximun Ibarra et installation à Beherekoborda | Banca |
109 | 404-3 | L'hiver à la ferme Espila | Banca |
110 | 404-11 | Les femmes de la maison Espila | Banca |
111 | 405-11 | Famille d’accueil pour la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) | Saint-Martin-d'Arrossa |
112 | 407-5 | Evolution de la place des femmes dans la pastorale | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
113 | 409-4 | Rapports filles-garçons | Bussunarits-Sarrasquette |
114 | 413-8 | La place des femmes dans l'agriculture | Ainharp |
115 | 417-10 | L’agriculture, un monde d’hommes | Musculdy |
116 | 420-8 | Rencontre avec son futur mari | Bussunarits-Sarrasquette |
117 | 422-13 | L’éducation des jeunes. Les enfants hors mariage. | Saint-Just-Ibarre |
118 | 429-8 | Le statut des femmes | Juxue |
119 | 429-17 | L’avenir de l'Oztibarre | Juxue |
120 | 434-10 | La place des femmes au sein des kaskarot dans les années 1980 | Ustaritz |
121 | ABK-6-1 | La danse basque à Irissarry : témoignages d'anciens danseurs | Irissarry |
122 | AHA-001-11 | Les endroits pour draguer à Saint-Jean-Pied-de-Port | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
123 | ANE-010-010 | Travail en cuisine : préparation de poules, de coqs, de pigeons | Ascain |
124 | ANE-012-022 | Hommes et femmes impliqués dans la contrebande | Ascain |
125 | BAR-007-7 | Les travaux des femmes | Barcus |
126 | BIA-002-028 | Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi même | Biarritz |
127 | DL-1-21 | Prédominance du football à l'école des garçons Sainte-Marie | Saint-Jean-de-Luz |
128 | DL-2-17 | Libération : des femmes tondues | Saint-Pée-sur-Nivelle |
129 | DL-3-6 | Mixité à l'école, établissements privés et publics | Saint-Jean-de-Luz |
130 | DL-4-3 | L'exploitation agricole Urthaburu Etxeberria : vente aux Halles, distribution de lait | Saint-Jean-de-Luz |
131 | DL-5-13 | Mendiburutegia Tissus : la place de la femme dans le métier | Saint-Jean-de-Luz |
132 | DL-6-2 | Apprentissage du français à Fontarrabie auprès des religieuses françaises exilées | Saint-Jean-de-Luz |
133 | DL-6-18 | Emplacement des hommes et des femmes dans les églises basques | Saint-Jean-de-Luz |
134 | DL-8-3 | Souvenirs d'écolier : sport de garçon | Saint-Jean-de-Luz |
135 | DL-9-7 | Pharmacien et préparateur, métiers féminisés | Saint-Jean-de-Luz |
136 | DL-11-11 | Distinction entre homme et femme | Ascain |
137 | DL-13-19 | Épouse du maire | Saint-Jean-de-Luz |
138 | DL-13-23 | Une femme de caractère | Saint-Jean-de-Luz |
139 | DOI-003-19 | L'inégalité entre hommes et femmes | Saint-Just-Ibarre |
140 | EKE-7-3 | Les femmes dans les pastorales | Saint-Pierre-d'Irube |
141 | EKL-10-7 | Le projet de ses rêves | Masparraute |
142 | EKL-12-16 | Sur scène | Larressore |
143 | EKL-12-17 | Maman, comédienne, enseignante... Gérer le quotidien | Larressore |
144 | EKL 24-9 | Danseuse, chanteuse, entrepreneuse ... le vent féministe en Soule | Mauléon-Licharre |
145 | EKL 25-4 | Souvent la seule danseuse entourée de jeunes danseurs | Bayonne |
146 | EKL 25-16 | Un sujet qu'elle voudrait évoquer | Bayonne |
147 | EKL 29-10 | Le plus grand changement que le bertsolarisme ait connu ces dernières années | Urrugne |
148 | ETNO-5-4 | Le sport uniquement pour les hommes | Bidarray |
149 | ETR-002-1 | Elle éleva seule ses quatre enfants | Etcharry |
150 | HEN-007-28 | Nous sommes tou·te·s traditionnel·le·s | Hendaye |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.