Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus

Badihardugu Euskara Elkartea 
Markeskua jauregia
Otaola hiribidea 
20600 Eibar 
Tel. 00 34 943 12 17 75
badihardugu.eus

Programme de collecte du patrimoine oral et linguistique du Pays Basque mené par l'association Badihardugu de la Vallée de Debagoiena (Gipuzkoa).

Collections

Enregistrements

# Référence Commune Séquences
1 AAZ-001 - Allande Etxart Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 7
2 AAZ-002 - Allande Etxart - Margarita Etxart Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 5
3 AAZ-003 - Maiteja Recalt Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 0
4 AAZ-004 - Pierra Casanave Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 0
5 AAZ-005 - Aña Mari Urruty Aguer Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 0
6 ABO-001 - Pierre Etchelecou Arbonne 23
7 AHA-001 - Manex Lanatua Ahaxe-Alciette-Bascassan 19
8 AHA-002 - Manex Lanatua Ahaxe-Alciette-Bascassan 9
9 AHE-001 - Jean-Pierre Urkia Ahetze 0
10 AIH-001 - Leire Barbier - Samuel Biscay Ayherre 36
11 AIO-001 - Maddi Berterreix Aroue-Ithorots-Olhaïby 15
12 AIO-002 - Philippe Dulau Aroue-Ithorots-Olhaïby 20
13 AKE-001 - Joseph Irigaray Ascarat 0
14 AKE-002 - Joseph Irigaray Ascarat 0
15 ALD-001 - Henri Lubet Aldudes 0
16 ALD-002 - Leon Arambel Aldudes 24
17 ALD-003 - Adrien Gachiteguy Aldudes 0
18 ALD-004 - Adrien Gachiteguy Aldudes 0
19 ALD-005 - Adrien Gachiteguy Aldudes 0
20 ANE-001 - Battitt Zozaya Ascain 0
21 ANE-002 - Mañaña Laduche Ascain 0
22 ANE-003 - Inazio Inda Ascain 0
23 ANE-005 - Maixan Albistur Ascain 0
24 ANE-006 - Maixan Albistur Ascain 0
25 AOA-001 - François Baptiste Ainhoa 0
26 ARH-001 - Alexandre Etcheberry Arhansus 6
27 ARH-002 - Alexandre Etcheberry Arhansus 1
28 ARK-001 - Kattalina Etchart Aussurucq 0
29 ARK-002 - Marianne Biskaisake - Marianne Campané Aussurucq 1
30 ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri Tardets-Sorholus 34
31 ATH-002 - Félicie Pordoy Hastoy Tardets-Sorholus 0
32 ATH-003 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 0
33 ATH-004 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 0
34 ATH-005 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 0
35 ATH-006 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 0
36 BAI-002 - Jean Haritschelhar Saint-Étienne-de-Baïgorry 1
37 BAI-003 - Émile Larre Saint-Étienne-de-Baïgorry 40
38 BAN-001 - Pantxo Juanikotena Banca 0
39 BAR-001 - Battitta Sagardoi Barcus 17
40 BAR-002 - Louis Garat Barcus 2
41 BAR-003 - Aurri Althabe Barcus 13
42 BAR-006 - Marie Rose Aroix Bielle Barcus 0
43 BAR-007 - Maidalena Irabarnia Barcus 22
44 BAR-010 - Kattalin Arthapignet Mugordoy Barcus 0
45 BDZ-001 - Jean-Baptiste Vivier Bardos 16
46 BDZ-002 - Maddi Sabarots Bardos 19
47 BDZ-004 - Pierre Elhuiar Bardos 5
48 BDZ-005 - Léonie Laborde Bardos 4
49 BDZ-006 - Francois Suhas - Isabelle-Etiennette Suhas Bardos 0
50 BDZ-007 - Yvonne Quesson Bardos 21
51 BES-001 - Gratien Jocou Briscous 0
52 BIA-001 - Jakes Casaubon Biarritz 0
53 BIA-002 - Amaia Hennebutte Biarritz 11
54 BON-001 - Sauveur Camus Viodos-Abense-de-Bas 0
55 BON-002 - Sauveur Camus Viodos-Abense-de-Bas 0
56 BTU-001 - Janbattitt Lekuona Biriatou 0
57 BTU-002 - Pierre Gaztelumendi Biriatou 0
58 BTU-003 - Joaquin Arizaga Biriatou 18
59 BTU-004 - Pierre Aprendiztegi Biriatou 0
60 BUE-001 - Louis Choury Bergouey-Viellenave 13
61 BUE-002 - Louis Choury Bergouey-Viellenave 0
62 BUN-001 - Kattalin Bassagaisteguy Bunus 0
63 DLO-001 - Hélène Legarto Saint-Jean-de-Luz 26
64 DLO-002 - Mixel Zozaya - Pantxoa Zozaya Saint-Jean-de-Luz 0
65 DLO-003 - Charles Inchauspe Saint-Jean-de-Luz 0
66 DLO-004 - Albert Sein Saint-Jean-de-Luz 0
67 DLO-005 - Isidore Garmendia Saint-Jean-de-Luz 0
68 DLO-006 - Jean Lizardi Saint-Jean-de-Luz 0
69 DOB-001 - Erramun Ardoi Domezain-Berraute 12
70 DOI-001 - Maddia Arrabit Saint-Just-Ibarre 0
71 DOI-002 - Maddia Arrabit Saint-Just-Ibarre 0
72 DOI-003 - Aña Dalle Saint-Just-Ibarre 15
73 DOP-001 - Pettan Prebende Saint-Palais 31
74 DOZ-001 - Beñat Larramendy Saint-Jean-le-Vieux 0
75 DTI-002 - Daniel Landart Saint-Esteben 37
76 EBE-001 - Allande Hobiague Etchebar 0
77 EKL-001 - René Errezaret Esquiule 5
78 ETR-001 - Jean-Pierre Charo Etcharry 19
79 ETR-002 - Cecile Etxeberri Etcharry 10
80 EZP-001 - Sauveur Noblia Espelette 0
81 EZP-002 - Sauveur Noblia Espelette 0
82 GAM-001 - Aña Bizkaitxipi Gamarthe 27
83 GAM-002 - Aña Bizkaitxipi Gamarthe 19
84 GAM-003 - Erramun Negeloua Gamarthe 20
85 GMR-001 - Jüje Etchebarne Camou-Cihigue 0
86 HAL-001 - Thérèse Ibarra Halsou 0
87 HAZ-001 - Piarres Xarriton Hasparren 14
88 HAZ-002 - Piarres Xarriton Hasparren 0
89 HAZ-007 - Battitta Larçabal Hasparren 0
90 HAZ-008 - Battitta Larçabal Hasparren 0
91 HAZ-009 - Frantxoa Garat Hasparren 0
92 HEN-001 - Extefana Irastorza Hendaye 13
93 HEN-002 - Mixel Berra - Hélène Olaizola Hendaye 0
94 HEN-003 - Andoni Etxarri Hendaye 27
95 HEN-004 - Eustaquia Urkia Berra Hendaye 23
96 HEN-006 - Extefana Irastorza Hendaye 24
97 HEN-007 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola Hendaye 19
98 HEN-008 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola Hendaye 15
99 HOZ-001 - Jean Pierre Uhart Hosta 0
100 HOZ-002 - Jean Pierre Uhart Hosta 0
101 HOZ-003 - Dominika Berrouet Hosta 0
102 HOZ-004 - Dominika Berrouet Hosta 0
103 HOZ-005 - Madalena Uhaldeborde Hosta 0
104 HOZ-006 - Madalena Uhaldeborde Hosta 0
105 IAZ-001 - Pierre Salles Ostabat-Asme 0
106 IAZ-002 - Pierre Salles Ostabat-Asme 0
107 IAZ-003 - Zelie Haranberri Ostabat-Asme 22
108 IBR-001 - Arnaud (Arño) Harispuru Ibarrolle 0
109 IBR-002 - Arnaud (Arño) Harispuru Ibarrolle 0
110 IDA-001 - Philippe Etchegoyhen Idaux-Mendy 0
111 IDA-002 - Philippe Etchegoyhen Idaux-Mendy 0
112 IHO-003 - Jan Battitt Migelgorri Iholdy 12
113 ISU-004 - Leire Laskarai Urmeneta - Ainhoa Sarasua Laskarai - Maddi Sarasua Laskarai Itxassou 23
114 JAT-001 - Sabina Hontebeyrie Larzabal Jatxou 0
115 KAN-001 - Maielen Echevarria Cambo-les-Bains 0
116 LAN-001 - Mixel Sainte-Marie Lantabat 39
117 LAP-001 - Dominique Chilindron Béhasque-Lapiste 14
118 LIA-001 - Maddalen Casanave Licq-Athérey 0
119 LIA-002 - Maite Olalainty Licq-Athérey 0
120 LIG-001 - Jean Arhex Laguinge-Restoue 0
121 LNE-001 - Joseph Kortondo Larrau 0
122 LNE-002 - Xuxe Etxeberry Larrau 0
123 LNE-005 - Beñat Behety Larrau 0
124 LNE-006 - Beñat Behety Larrau 0
125 LOH-001 - Gaxuxa Cledou Lohitzun-Oyhercq 10
126 LSR-001 - Charles Bergara Larressore 0
127 LUH-002 - Jean Michelena Louhossoa 0
128 MAK-001 - Ana Mouesca Elissalde Macaye 0
129 MAK-002 - Angèle Mendiboure Macaye 35
130 MGE-002 - Gabi Casenave Mouguerre, Lahonce 0
131 MGE-003 - Jean Hastoy Mouguerre 0
132 MIL-001 - Gilbert Casenave Villefranque 12
133 MIT-001 - Maiana Ager Moncayolle-Larrory-Mendibieu 11
134 MUS-001 - Maiana Garcia Elgart Musculdy 0
135 MUS-002 - Maiana Garcia Elgart Musculdy 0
136 PAA-001 - Mixel Etxeber Pagolle 21
137 SAN-004 - Anne Marie Basahaun Aguiar Sainte-Engrâce 0
138 SAN-005 - Noelie Bidalun Etchemaite Sainte-Engrâce 0
139 SAN-006 - Junes Casenave-Harigile Sainte-Engrâce 0
140 SAR-001 - Paul Martin Fagoaga Sare 0
141 SAR-005 - Paul Martin Fagoaga Sare 0
142 SAR-009 - Zunda Elissalde "Toto" Joset Sare 0
143 SEN-001 - Pierre Karrikaburu Saint-Pée-sur-Nivelle 0
144 SEN-002 - Josep Çuburu Saint-Pée-sur-Nivelle 0
145 SEN-005 - Lucie Brave Saint-Pée-sur-Nivelle 0
146 SEN-010 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0
147 SEN-011 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0
148 SEN-012 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0
149 SEN-013 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0
150 SKP-001 - Georges Recalt Charritte-de-Bas 5
151 SOH-001 - Maite Barneix Chéraute 11
152 SOH-002 - Jean Pierra Behocaray Chéraute 0
153 SOH-003 - Jean Pierra Behocaray Chéraute 0
154 ULA-001 - André Barneche Arrast-Larrebieu 9
155 ULA-002 - Jean-Louis Davant Arrast-Larrebieu 32
156 ULA-003 - Jean Pierra Davant Arrast-Larrebieu 0
157 UNA-001 - Jean-Jacques Larzabal Urrugne 0
158 UNA-003 - Elixabet Lekuona Irazoki Urrugne 0
159 UNA-004 - Maite Zozaya Goya Urrugne 0
160 UNA-005 - Leon Telletxea Urrugne 19
161 UNA-006 - Leon Aranburu - Thérèse Aranburu Arbenoitz Urrugne 0
162 UNA-008 - Odei Barroso Gomila Urrugne 3
163 UNA-009 - Odei Barroso Gomila Urrugne 12
164 UNA-010 - Odei Barroso Gomila Urrugne 13
165 URB-001 - Erramun Barreix - Luisa Caset Barreix Ordiarp 0
166 URB-002 - Erramun Barreix - Luisa Caset Barreix Ordiarp 0
167 URB-003 - Michel Barreix Ordiarp 0
168 URB-004 - Michel Barreix Ordiarp 0
169 URB-005 - Michel Barreix Ordiarp 0
170 URE-001 - Manuel Alzugaray Urepel 0
171 URE-002 - Txomin Arranbide Urepel 0
172 URE-003 - Maddi Arrambel Urepel 0
173 URE-004 - Jamattitt Glaise Urepel 0
174 URE-005 - Domingo Etxebarren - Joanes Etxebarren - Xanpier Etxebarren Urepel 27
175 URE-006 - Angèle Harriet Urepel 0
176 URE-007 - Xelextin Saroiberri Urepel 27
177 URE-008 - Babet Salaberri Urepel 0
178 URE-009 - Rosy Canardelle Arrambel Urepel 0
179 URE-013 - Txomin Arranbide Urepel 7
180 URE-014 - Txomin Arranbide Urepel 13
181 ZDO-001 - Maitena Etchecopar Sauguis-Saint-Étienne 0
182 ZDO-002 - Maitena Etchecopar Sauguis-Saint-Étienne 0
183 ZDO-003 - Maitena Etchecopar Sauguis-Saint-Étienne 0
184 ZDO-004 - Bettan Hoqui - Joana Hoqui Sauguis-Saint-Étienne 39
185 ZDO-005 - Marcel Queheille Sauguis-Saint-Étienne 0
186 ZDO-006 - Marcel Queheille Sauguis-Saint-Étienne 0
187 ZUR-001 - Louis Genin Souraïde 0
188 ZUR-002 - Maddi Iriart-Urruti Bergara Souraïde 0

Statistiques du fonds d'archive

Nombre de témoins :

161

Heures d'enregistrements :

178

Nombre de séquences :

1174

Sons/vidéos en ligne :

1033
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.