Archives "Euskal Herriko Ahotsak" - Ahotsak.eus

Badihardugu Euskara Elkartea 
Markeskua jauregia
Otaola hiribidea 
20600 Eibar 
Tel. 00 34 943 12 17 75
badihardugu.eus

Programme de collecte du patrimoine oral et linguistique du Pays Basque mené par l'association Badihardugu de la Vallée de Debagoiena (Gipuzkoa).

Extraits de témoignages

Photo : Idoki Play EKE video

« Vendre du fromage »

Bettan HOQUI , Joana HOQUI

2 min

Play EKE video

La fête : lieux et habitudes

Leire BARBIER , Samuel BISCAY

3 min

Collections

Enregistrements

# Référence Commune Durée
1 AAZ-001 - Allande Etxart Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 0:14:00
2 AAZ-002 - Allande Etxart - Margarita Etxart Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 0:14:00
3 AAZ-003 - Maiteja Recalt Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 1:17:00
4 AAZ-004 - Pierra Casanave Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 0:01:16
5 AAZ-005 - Aña Mari Urruty Aguer Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 1:12:00
6 ABO-001 - Pierre Etchelecou Arbonne 0:48:00
7 AHA-001 - Manex Lanatua Ahaxe-Alciette-Bascassan 0:45:00
8 AHA-002 - Manex Lanatua Ahaxe-Alciette-Bascassan 0:28:00
9 AHE-001 - Jean-Pierre Urkia Ahetze 1:48:00
10 AIH-001 - Leire Barbier - Samuel Biscay Ayherre 1:44:00
11 AIO-001 - Maddi Berterreix Aroue-Ithorots-Olhaïby 0:30:00
12 AIO-002 - Philippe Dulau Aroue-Ithorots-Olhaïby 0:38:00
13 AKE-001 - Joseph Irigaray Ascarat 0:43:00
14 AKE-002 - Joseph Irigaray Ascarat 0:47:00
15 ALD-001 - Henri Lubet Aldudes 1:57:00
16 ALD-002 - Leon Arambel Aldudes 1:38:00
17 ALD-003 - Adrien Gachiteguy Aldudes 1:21:00
18 ALD-004 - Adrien Gachiteguy Aldudes 0:11:00
19 ALD-005 - Adrien Gachiteguy Aldudes 1:18:00
20 ANE-001 - Battitt Zozaya Ascain 1:06:00
21 ANE-002 - Mañaña Laduche Ascain 2:07:00
22 ANE-003 - Inazio Inda Ascain 1:28:00
23 ANE-005 - Maixan Albistur Ascain 0:52:00
24 ANE-006 - Maixan Albistur Ascain 0:58:00
25 AOA-001 - François Baptiste Ainhoa 0:59:00
26 ARH-001 - Alexandre Etcheberry Arhansus 0:49:00
27 ARH-002 - Alexandre Etcheberry Arhansus 0:45:00
28 ARK-001 - Kattalina Etchart Aussurucq 0:01:13
29 ARK-002 - Marianne Biskaisake - Marianne Campané Aussurucq 0:03:00
30 ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri Tardets-Sorholus 1:23:00
31 ATH-002 - Félicie Pordoy Hastoy Tardets-Sorholus 1:05:00
32 ATH-003 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 1:16:00
33 ATH-004 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 1:08:00
34 ATH-005 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 1:13:00
35 ATH-006 - Jean Hastoy Tardets-Sorholus 0:55:00
36 BAI-002 - Jean Haritschelhar Saint-Étienne-de-Baïgorry 1:27:00
37 BAI-003 - Émile Larre Saint-Étienne-de-Baïgorry 1:48:00
38 BAN-001 - Pantxo Juanikotena Banca 0:18:00
39 BAR-001 - Battitta Sagardoi Barcus 1:03:00
40 BAR-002 - Louis Garat Barcus 0:05:00
41 BAR-003 - Aurri Althabe Barcus 0:25:00
42 BAR-006 - Marie Rose Aroix Bielle Barcus 0:54:00
43 BAR-007 - Maidalena Irabarnia Barcus 0:40:00
44 BAR-010 - Kattalin Arthapignet Mugordoy Barcus 1:26:00
45 BDZ-001 - Jean-Baptiste Vivier Bardos 1:05:00
46 BDZ-002 - Maddi Sabarots Bardos 0:40:00
47 BDZ-004 - Pierre Elhuiar Bardos 0:20:00
48 BDZ-005 - Léonie Laborde Bardos 0:18:00
49 BDZ-006 - Francois Suhas - Isabelle-Etiennette Suhas Bardos 0:23:00
50 BDZ-007 - Yvonne Quesson Bardos 0:48:00
51 BES-001 - Gratien Jocou Briscous 0:53:00
52 BIA-001 - Jakes Casaubon Biarritz 1:10:00
53 BIA-002 - Amaia Hennebutte Biarritz 0:00:38
54 BON-001 - Sauveur Camus Viodos-Abense-de-Bas 1:10:00
55 BON-002 - Sauveur Camus Viodos-Abense-de-Bas 0:39:00
56 BTU-001 - Janbattitt Lekuona Biriatou 1:14:00
57 BTU-002 - Pierre Gaztelumendi Biriatou 1:44:00
58 BTU-003 - Joaquin Arizaga Biriatou 1:06:00
59 BTU-004 - Pierre Aprendiztegi Biriatou 1:20:00
60 BUE-001 - Louis Choury Bergouey-Viellenave 0:45:00
61 BUE-002 - Louis Choury Bergouey-Viellenave 1:05:00
62 BUN-001 - Kattalin Bassagaisteguy Bunus 1:16:00
63 DLO-001 - Hélène Legarto Saint-Jean-de-Luz 1:00:00
64 DLO-002 - Mixel Zozaya - Pantxoa Zozaya Saint-Jean-de-Luz 1:07:00
65 DLO-003 - Charles Inchauspe Saint-Jean-de-Luz 0:40:00
66 DLO-004 - Albert Sein Saint-Jean-de-Luz 0:59:00
67 DLO-005 - Isidore Garmendia Saint-Jean-de-Luz 1:10:00
68 DLO-006 - Jean Lizardi Saint-Jean-de-Luz 1:06:00
69 DOB-001 - Erramun Ardoi Domezain-Berraute 0:36:00
70 DOI-001 - Maddia Arrabit Saint-Just-Ibarre 0:56:00
71 DOI-002 - Maddia Arrabit Saint-Just-Ibarre 0:56:00
72 DOI-003 - Aña Dalle Saint-Just-Ibarre 0:32:00
73 DOP-001 - Pettan Prebende Saint-Palais 1:07:00
74 DOZ-001 - Beñat Larramendy Saint-Jean-le-Vieux 0:51:00
75 DTI-002 - Daniel Landart Saint-Esteben 1:11:00
76 EBE-001 - Allande Hobiague Etchebar 0:00:00
77 EKL-001 - René Errezaret Esquiule 0:15:00
78 ETR-001 - Jean-Pierre Charo Etcharry 0:40:00
79 ETR-002 - Cecile Etxeberri Etcharry 0:28:00
80 EZP-001 - Sauveur Noblia Espelette 0:51:00
81 EZP-002 - Sauveur Noblia Espelette 0:39:00
82 GAM-001 - Aña Bizkaitxipi Gamarthe 0:28:00
83 GAM-002 - Aña Bizkaitxipi Gamarthe 0:28:00
84 GAM-003 - Erramun Negeloua Gamarthe 0:44:00
85 GMR-001 - Jüje Etchebarne Camou-Cihigue 1:25:00
86 HAL-001 - Thérèse Ibarra Halsou 0:43:00
87 HAZ-001 - Piarres Xarriton Hasparren 1:01:00
88 HAZ-002 - Piarres Xarriton Hasparren 2:02:00
89 HAZ-007 - Battitta Larçabal Hasparren 0:38:00
90 HAZ-008 - Battitta Larçabal Hasparren 1:05:00
91 HAZ-009 - Frantxoa Garat Hasparren 1:56:00
92 HEN-001 - Extefana Irastorza Hendaye 1:09:00
93 HEN-002 - Mixel Berra - Hélène Olaizola Hendaye 1:00:00
94 HEN-003 - Andoni Etxarri Hendaye 1:31:00
95 HEN-004 - Eustaquia Urkia Berra Hendaye 1:24:00
96 HEN-006 - Extefana Irastorza Hendaye 1:11:00
97 HEN-007 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola Hendaye 0:57:00
98 HEN-008 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola Hendaye 0:46:00
99 HOZ-001 - Jean Pierre Uhart Hosta 1:05:00
100 HOZ-002 - Jean Pierre Uhart Hosta 1:05:00
101 HOZ-003 - Dominika Berrouet Hosta 1:03:00
102 HOZ-004 - Dominika Berrouet Hosta 0:48:00
103 HOZ-005 - Madalena Uhaldeborde Hosta 0:45:00
104 HOZ-006 - Madalena Uhaldeborde Hosta 0:39:00
105 IAZ-001 - Pierre Salles Ostabat-Asme 0:52:00
106 IAZ-002 - Pierre Salles Ostabat-Asme 0:30:00
107 IAZ-003 - Zelie Haranberri Ostabat-Asme 0:33:00
108 IBR-001 - Arnaud (Arño) Harispuru Ibarrolle 1:08:00
109 IBR-002 - Arnaud (Arño) Harispuru Ibarrolle 0:34:00
110 IDA-001 - Philippe Etchegoyhen Idaux-Mendy 1:07:00
111 IDA-002 - Philippe Etchegoyhen Idaux-Mendy 0:55:00
112 IHO-003 - Jan Battitt Migelgorri Iholdy 0:34:00
113 ISU-004 - Leire Laskarai Urmeneta - Ainhoa Sarasua Laskarai - Maddi Sarasua Laskarai Itxassou 1:29:00
114 JAT-001 - Sabina Hontebeyrie Larzabal Jatxou 1:06:00
115 KAN-001 - Maielen Echevarria Cambo-les-Bains 1:16:00
116 LAN-001 - Mixel Sainte-Marie Lantabat 1:22:00
117 LAP-001 - Dominique Chilindron Béhasque-Lapiste 0:38:00
118 LIA-001 - Maddalen Casanave Licq-Athérey 0:01:02
119 LIA-002 - Maite Olalainty Licq-Athérey 0:50:00
120 LIG-001 - Jean Arhex Laguinge-Restoue 1:12:00
121 LNE-001 - Joseph Kortondo Larrau 1:03:00
122 LNE-002 - Xuxe Etxeberry Larrau 1:18:00
123 LNE-005 - Beñat Behety Larrau 1:39:00
124 LNE-006 - Beñat Behety Larrau 0:26:00
125 LOH-001 - Gaxuxa Cledou Lohitzun-Oyhercq 0:37:00
126 LSR-001 - Charles Bergara Larressore 0:36:00
127 LUH-002 - Jean Michelena Louhossoa 0:00:00
128 MAK-001 - Ana Mouesca Elissalde Macaye 0:53:00
129 MAK-002 - Angèle Mendiboure Macaye 1:03:00
130 MGE-002 - Gabi Casenave Mouguerre , Lahonce 1:51:00
131 MGE-003 - Jean Hastoy Mouguerre 1:24:00
132 MIL-001 - Gilbert Casenave Villefranque 0:28:00
133 MIT-001 - Maiana Ager Moncayolle-Larrory-Mendibieu 0:31:00
134 MUS-001 - Maiana Garcia Elgart Musculdy 0:00:00
135 MUS-002 - Maiana Garcia Elgart Musculdy 0:00:00
136 PAA-001 - Mixel Etxeber Pagolle 0:51:00
137 SAN-004 - Anne Marie Basahaun Aguiar Sainte-Engrâce 1:07:00
138 SAN-005 - Noelie Bidalun Etchemaite Sainte-Engrâce 0:58:00
139 SAN-006 - Junes Casenave-Harigile Sainte-Engrâce 1:23:00
140 SAR-001 - Paul Martin Fagoaga Sare 1:07:00
141 SAR-005 - Paul Martin Fagoaga Sare 0:40:00
142 SAR-009 - Zunda Elissalde "Toto" Joset Sare 1:09:00
143 SEN-001 - Pierre Karrikaburu Saint-Pée-sur-Nivelle 2:16:00
144 SEN-002 - Josep Çuburu Saint-Pée-sur-Nivelle 1:46:00
145 SEN-005 - Lucie Brave Saint-Pée-sur-Nivelle 1:03:00
146 SEN-010 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0:36:00
147 SEN-011 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0:24:00
148 SEN-012 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0:42:00
149 SEN-013 - Michel Mendiboure Saint-Pée-sur-Nivelle 0:13:00
150 SKP-001 - Georges Recalt Charritte-de-Bas 0:29:00
151 SOH-001 - Maite Barneix Chéraute 0:28:00
152 SOH-002 - Jean Pierra Behocaray Chéraute 1:00:00
153 SOH-003 - Jean Pierra Behocaray Chéraute 0:32:00
154 ULA-001 - André Barneche Arrast-Larrebieu 0:46:00
155 ULA-002 - Jean-Louis Davant Arrast-Larrebieu 1:10:00
156 ULA-003 - Jean Pierra Davant Arrast-Larrebieu 1:05:00
157 UNA-001 - Jean-Jacques Larzabal Urrugne 1:12:00
158 UNA-003 - Elixabet Lekuona Irazoki Urrugne 1:19:00
159 UNA-004 - Maite Zozaya Goya Urrugne 0:41:00
160 UNA-005 - Leon Telletxea Urrugne 1:08:00
161 UNA-006 - Leon Aranburu - Thérèse Aranburu Arbenoitz Urrugne 1:16:00
162 UNA-008 - Odei Barroso Gomila Urrugne 0:09:00
163 UNA-009 - Odei Barroso Gomila Urrugne 0:35:00
164 UNA-010 - Odei Barroso Gomila Urrugne 0:45:00
165 URB-001 - Erramun Barreix - Luisa Caset Barreix Ordiarp 1:18:00
166 URB-002 - Erramun Barreix - Luisa Caset Barreix Ordiarp 0:45:00
167 URB-003 - Michel Barreix Ordiarp 1:23:00
168 URB-004 - Michel Barreix Ordiarp 2:11:00
169 URB-005 - Michel Barreix Ordiarp 0:41:00
170 URE-001 - Manuel Alzugaray Urepel 2:00:00
171 URE-002 - Txomin Arranbide Urepel 1:44:00
172 URE-003 - Maddi Arrambel Urepel 1:14:00
173 URE-004 - Jamattitt Glaise Urepel 1:37:00
174 URE-005 - Domingo Etxebarren - Joanes Etxebarren - Xanpier Etxebarren Urepel 1:39:00
175 URE-006 - Angèle Harriet Urepel 1:15:00
176 URE-007 - Xelextin Saroiberri Urepel 1:10:00
177 URE-008 - Babet Salaberri Urepel 1:15:00
178 URE-009 - Rosy Canardelle Arrambel Urepel 1:19:00
179 URE-013 - Txomin Arranbide Urepel 0:21:00
180 URE-014 - Txomin Arranbide Urepel 0:45:00
181 ZDO-001 - Maitena Etchecopar Sauguis-Saint-Étienne 0:50:00
182 ZDO-002 - Maitena Etchecopar Sauguis-Saint-Étienne 1:03:00
183 ZDO-003 - Maitena Etchecopar Sauguis-Saint-Étienne 0:47:00
184 ZDO-004 - Bettan Hoqui - Joana Hoqui Sauguis-Saint-Étienne 1:52:00
185 ZDO-005 - Marcel Queheille Sauguis-Saint-Étienne 1:15:00
186 ZDO-006 - Marcel Queheille Sauguis-Saint-Étienne 0:44:00
187 ZUR-001 - Louis Genin Souraïde 0:47:00
188 ZUR-002 - Maddi Iriart-Urruti Bergara Souraïde 0:49:00
Logo de l'ICB et de l'Ethnopôle

Institut culturel basque
Château Lota - 64480 Ustaritz
Tel: 0 (033)5 59 93 25 25

Nous suivre
Abonnez-vous à notre newsletter
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.