Relations Homme-Femme
Enregistrements (53)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 - Marie-Jeanne Auchoberry | 26-02-2008 | 1:13:59 | Saint-Palais | Pantxika Maitia | |
| 2 | 13 | 13 - Jeanne Alchourroun | 17-04-2008 | 1:11:45 | Arberats-Sillègue | Terexa Lekumberri | |
| 3 | 16 | 16 - Noël Lacoste - Kattalin Lacoste | 24-06-2008 | 1:07:42 | Ilharre | Terexa Lekumberri | |
| 4 | 17 | 17 - Georgette Errecart | 01-07-2008 | 1:11:55 | Arberats-Sillègue | Terexa Lekumberri | |
| 5 | 24 | 24 - Michel Tihista | 21-10-2008 | 0:41:34 | Esterençuby | Terexa Lekumberri | |
| 6 | 28 | 28 - Gérard Sabarots | 12-12-2008 | 1:03:20 | Orègue | Terexa Lekumberri | |
| 7 | 29 | 29 - Joana Davant | 16-12-2008 | 1:54:48 | Arrast-Larrebieu | Terexa Lekumberri | |
| 8 | 31 | 31 - Beñat Etcheverry | 23-01-2009 | 1:24:26 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
| 9 | 51 | 51 - Pascal Biscay | 10-04-2009 | 1:53:45 | Béguios | Terexa Lekumberri | |
| 10 | 61 | 61 - Bettiri Argain | 06-08-2009 | 1:16:49 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
| 11 | 124 | 124 - Jeanne Eliceche - Koxe Manuel Eliceche | 28-07-2011 | 1:31:31 | Bidarray | Terexa Lekumberri | |
| 12 | 150 | 150 - Marie-Jeanne Arotçarena | 31-05-2012 | 0:48:32 | Urcuit | Terexa Lekumberri | |
| 13 | 164 | 164 - Fernand Franchisteguy | 18-10-2012 | 1:06:48 | Iholdy | Terexa Lekumberri | |
| 14 | 165 | 165 - Aña Duhalde | 24-10-2012 | 1:01:17 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
| 15 | 172 | 172 - Kaiet Indaburu | 16-01-2013 | 1:03:50 | Iholdy | Terexa Lekumberri | |
| 16 | 194 | 194 - Jeanne Hirigoyen | 02-08-2013 | 1:21:15 | Macaye | Terexa Lekumberri | |
| 17 | 217 | 217 - Raymond Mougica - Aña Mari Mougica | 23-09-2014 | 1:46:46 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
| 18 | 251 | 251 - Anita Esponde | 24-11-2015 | 1:15:39 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
| 19 | 303 | 303 - Lilian Hirigoyen | 09-11-2017 | 2:29:18 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
| 20 | 327 | 327 - Marie-Claude Aire | 06-09-2018 | 1:12:02 | Urepel | Terexa Lekumberri | |
| 21 | 338 | 338 - Michel Berhocoirigoin | 13-11-2018 | 2:06:17 | Gamarthe | Terexa Lekumberri | |
| 22 | 351 | 351 - Agnès Aguer | 24-05-2019 | 1:20:32 | Gotein-Libarrenx | Terexa Lekumberri | |
| 23 | 354 | 354 - Françoise Azpeitia | 28-06-2019 | 0:42:46 | Espelette | Terexa Lekumberri | |
| 24 | 372 | 372 - Marie-Catherine (Kattin) Cachenaut | 24-09-2020 | 1:07:41 | Bustince-Iriberry | Terexa Lekumberri | |
| 25 | 399 | 399 - Martin Darguy | 25-11-2021 | 0:46:20 | Itxassou | Terexa Lekumberri | |
| 26 | 402 | 402 - Marie-Christine Oçafrain | 27-01-2022 | 0:57:31 | Banca | Terexa Lekumberri | |
| 27 | 403 | 403 - Petra Ibarra | 17-02-2022 | 0:55:40 | Banca | Terexa Lekumberri | |
| 28 | 409 | 409 - Margitta Jauriberry | 21-07-2022 | 0:51:00 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 29 | 417 | 417 - Maddi Gastellussarry | 11-01-2023 | 1:09:40 | Musculdy | Terexa Lekumberri | |
| 30 | 420 | 420 - Marie-Jeanne Harriet | 01-06-2023 | 1:10:02 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 31 | 422 | 422 - Maddia Arrabit | 27-07-2023 | 1:26:46 | Saint-Just-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
| 32 | 434 | 434 - Battitt Amestoy - Marie-Christine Daguerre-Amestoy | 14-03-2024 | 1:20:05 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
| 33 | ABK-6 | La danse basque à Irissarry | 03-12-2011 | 0:12:34 | Irissarry | Pantxika Maitia | |
| 34 | AHA-001 | AHA-001 - Manex Lanatua | 10-02-2015 | 0:45:00 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
| 35 | BIA-002 | BIA-002 - Amaia Hennebutte | 10-09-2021 | 0:00:38 | Biarritz | Lierni Elortza | |
| 36 | DL-6 | DL-6 - Conchita Etchezaharreta | 11-04-2012 | 1:51:56 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 37 | DOI-003 | DOI-003 - Aña Dalle | 30-06-2011 | 0:32:00 | Saint-Just-Ibarre | Alex Artzelus | |
| 38 | ETNO-5 | ETNO-5 - Martxela Etxebehere | 22-10-2023 | 0:05:11 | Bidarray | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
| 39 | Euskalkiak-eus-4 | Euskalkiak.eus : Terexa Lekumberri | 12-05-2016 | 0:10:12 | Ustaritz | Koldo Zuazo | |
| 40 | GI-ELEKETA-20 | Chronique Eleketa #20 : Anita Esponde | 24-11-2015 | 0:13:28 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
| 41 | GI-ELEKETA-29 | Chronique Eleketa #29 : Argitxu Noblia | 24-03-2016 | 0:15:35 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
| 42 | HEN-007 | HEN-007 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola | 31-10-2014 | 0:57:00 | Hendaye | Ahotsak.eus | |
| 43 | HEN-008 | HEN-008 - Gorka Artetxe Sarasola - Miren Artetxe Sarasola | 31-10-2014 | 0:46:00 | Hendaye | Ahotsak.eus | |
| 44 | IRI19-lekumberri | "1992ko solas" I : interviews diverses - Terexa Lekumberri | 05-08-1992 | 0:08:00 | Bayonne | Guillaume Irigoyen | |
| 45 | MB-102 | Xalbador, l'homme | 19-03-1977 | 0:32:39 | Urepel | Maite Barnetche | |
| 46 | MB-106 | Une femme à la mairie | 21-05-1977 | 0:16:08 | Hélette | Maite Barnetche | |
| 47 | MB-174 | "Egarriak" pièce de théâtre | 20-09-1980 | 0:14:55 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Maite Barnetche | |
| 48 | OXT-2000-VID | Captation vidéo de la Journée du chant basque traditionnel de St-Pée-sur-Nivelle (2000) | 16-07-2000 | 1:44:28 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Jakes Larre | |
| 49 | OXT-NUM-25 | OXT-NUM-25 - Jean Noël Bessonart - Thérèse Ibarra - Fermin (Firmin) Urbistondo | 06-06-2025 | 1:30:13 | Ustaritz | Jakes Larre | |
| 50 | OXT-NUM-BK | Enregistrements de chants divers | 10-10-2024 | 0:10:56 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Oxtikenea elkartea |
Séquences (46)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 1 | 11-10 | Une journée de noces dans les années 1950 | Saint-Palais |
| 2 | 13-6 | Relations d'un jeune couple non marié aux alentours de la guerre. | Arberats-Sillègue |
| 3 | 16-4 | Relations entre jeunes filles et jeunes garçons | Ilharre |
| 4 | 17-4 | Relations entre jeunes gens jusqu'au mariage en Amikuze aux alentours de 1950 | Arberats-Sillègue |
| 5 | 24-4 | Mariages entre habitants d'Orbaizeta et d'Estérençuby | Esterençuby |
| 6 | 28-3 | La pratique de la mixité : une anecdote | Orègue |
| 7 | 29-23 | Relations hommes-femmes | Arrast-Larrebieu |
| 8 | 31-20 | Le thème de la parade charivarique de 1937 | Irissarry |
| 9 | 51-18 | Les rencontres entre jeunes gens | Béguios |
| 10 | 61-19 | La rencontre avec sa future femme | Ossès |
| 11 | 124-43 | Jeanne Eliceche : rencontre et mariage | Bidarray |
| 12 | 150-3 | Congrégation des Filles de Marie à Banca. Rencontre de son mari. | Urcuit |
| 13 | 164-21 | Relations entre jeunes gens et jeunes filles | Iholdy |
| 14 | 165-17 | Jonchaie (berdura) à Larrenborda | Irissarry |
| 15 | 172-31 | Rencontre avec sa future femme | Iholdy |
| 16 | 194-7 | Verdure (berdurak) adressée au curé d'Aincille | Macaye |
| 17 | 217-18 | Le couple | Mendionde |
| 18 | 251-10 | Vie affective et sexuelle | Ahetze |
| 19 | 338-6 | Les femmes dans l'exploitation agricole, des pièces maîtresses mais peu visibles | Gamarthe |
| 20 | 338-20 | Le rôle-clé et l'appui de son épouse, agricultrice collaboratrice | Gamarthe |
| 21 | 372-12 | Rencontre avec son futur mari. Une jeunesse sous contrôle. | Bustince-Iriberry |
| 22 | 399-12 | Interprétation d'un chant ancien relatif aux violences conjuguales | Itxassou |
| 23 | 402-9 | Cohabitation et répartition des tâches à la maison Marmaroa | Banca |
| 24 | 403-14 | Mariage avec Ximun Ibarra et installation à Beherekoborda | Banca |
| 25 | 409-4 | Rapports filles-garçons | Bussunarits-Sarrasquette |
| 26 | 417-10 | L’agriculture, un monde d’hommes | Musculdy |
| 27 | 420-8 | Rencontre avec son futur mari | Bussunarits-Sarrasquette |
| 28 | 422-13 | L’éducation des jeunes. Les enfants hors mariage. | Saint-Just-Ibarre |
| 29 | 434-10 | La place des femmes au sein des kaskarot dans les années 1980 | Ustaritz |
| 30 | ABK-6-1 | La danse basque à Irissarry : témoignages d'anciens danseurs | Irissarry |
| 31 | AHA-001-11 | Les endroits pour draguer à Saint-Jean-Pied-de-Port | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
| 32 | BIA-002-028 | Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi même | Biarritz |
| 33 | DL-6-18 | Emplacement des hommes et des femmes dans les églises basques | Saint-Jean-de-Luz |
| 34 | DOI-003-19 | L'inégalité entre hommes et femmes | Saint-Just-Ibarre |
| 35 | ETNO-5-4 | Le sport uniquement pour les hommes | Bidarray |
| 36 | HEN-007-28 | Nous sommes tou·te·s traditionnel·le·s | Hendaye |
| 37 | HEN-008-2 | Les relations de pouvoir : un cas hypothétique | Hendaye |
| 38 | IRI19-lekumberri | Terexa Lekumberri à propos de sa thèse sur les femmes en Pays basque intérieur | Bayonne |
| 39 | OXT-2000-VID-11 | Neska zar bat tentatzen | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 40 | OXT-NUM-2025-12 | Egundaino holakorik | Ustaritz |
| 41 | OXT-NUM-2025-13 | Kantu lerro hauk gure herrian | Ustaritz |
| 42 | OXT-NUM-2025-14 | Ez da arropatik ageri gizona | Ustaritz |
| 43 | OXT-NUM-BK-02 | Xarmegarria zira | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 44 | TRUF-4-1 | Souvenirs des kaxkarot d'Ustaritz | Ustaritz |
| 45 | URE-007-7 | Filles et garçons dans des écoles différentes | Urepel |
| 46 | ZDO-004-16 | « Vendre du fromage » | Sauguis-Saint-Étienne |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
