Vie familiale

Enregistrements (134)

# Référence Titre Date Durée Commune Collecteurs
51 275 275 - Marie-Kita Tambourin 01-09-2016 0:57:20 Anglet Terexa Lekumberri
52 277 277 - Maddi Harlouchet 13-09-2016 1:07:01 Bussunarits-Sarrasquette Terexa Lekumberri
53 303 303 - Lilian Hirigoyen 09-11-2017 2:29:18 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
54 305 305 - Margitta Mathieu 16-11-2017 1:13:55 Garris Terexa Lekumberri
55 309 309 - Danielle Unhassobiscay 13-12-2017 1:38:50 Anglet Terexa Lekumberri
56 312 312 - Anne-Marie Curutchet - Jean-Pierre Curutchet 15-02-2018 1:33:08 Louhossoa Terexa Lekumberri
57 315 315 - Maite Irazoqui 18-06-2018 1:28:26 Bayonne Terexa Lekumberri
58 319 319 - Jean-Baptiste Etcheverry 19-07-2018 1:21:00 Bayonne Terexa Lekumberri
59 325 325 - Itxaro Borda 29-08-2018 1:50:26 Bayonne Terexa Lekumberri
60 327 327 - Marie-Claude Aire 06-09-2018 1:12:02 Urepel Terexa Lekumberri
61 328 328 - Arnaud (Arño) Cachenaut 14-09-2018 1:32:00 Urt Terexa Lekumberri
62 334 334 - Dominique (Domingo) Lerissa 09-10-2018 1:12:10 Béhorléguy Terexa Lekumberri
63 343 343 - Marie-Anne (Maiena) Landaboure 20-02-2019 0:53:44 Ossès Terexa Lekumberri
64 344 344 - Amélie Lekumberry - Pierre (Piarre) Lekumberry 22-02-2019 1:07:01 Ossès Terexa Lekumberri
65 348 348 - Mailuxa Ardoin 16-04-2019 0:37:46 Ispoure Terexa Lekumberri
66 351 351 - Agnès Aguer 24-05-2019 1:20:32 Gotein-Libarrenx Terexa Lekumberri
67 360 360 - Martin (Mattin) Oxarango 17-10-2019 1:24:12 Ayherre Terexa Lekumberri
68 369 369 - François (Frantxoa) Cachenaut 17-09-2020 0:47:55 Jaxu Terexa Lekumberri
69 370 370 - Marie-Albertine (Maddi) Gorostiague 18-09-2020 1:36:18 Lasse Terexa Lekumberri
70 371 371 - Félicie Changala 22-09-2020 0:44:28 Anhaux Terexa Lekumberri
71 372 372 - Marie-Catherine (Kattin) Cachenaut 24-09-2020 1:07:41 Bustince-Iriberry Terexa Lekumberri
72 375 375 - Noëlie Kurutcharry 08-01-2021 1:06:50 Aincille Terexa Lekumberri
73 401 401 - Yvonne Oçafrain 25-01-2022 1:05:18 Banca Terexa Lekumberri
74 404 404 - Dominika Oçafrain 25-02-2022 0:57:52 Banca Terexa Lekumberri
75 406 406 - Philippe Etchegoyhen 05-05-2022 1:04:29 Idaux-Mendy Terexa Lekumberri
76 431 431 - Maijan Etchart - Pierre Etchart 12-12-2023 1:14:17 Pagolle Terexa Lekumberri
77 AAZ-001 AAZ-001 - Allande Etxart 10-09-2011 0:14:00 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Alex Artzelus
78 AHA-001 AHA-001 - Manex Lanatua 10-02-2015 0:45:00 Ahaxe-Alciette-Bascassan Alex Artzelus
79 AIO-001 AIO-001 - Maddi Berterreix 09-09-2011 0:30:00 Aroue-Ithorots-Olhaïby Alex Artzelus
80 AIO-002 AIO-002 - Philippe Dulau 09-09-2011 0:38:00 Aroue-Ithorots-Olhaïby Alex Artzelus
81 ANE-009 ANE-009 - Adrien Iratzoquy 28-01-2020 0:35:00 Ascain Lierni Elortza , Bernadette Iratzoki
82 ANE-011 ANE-011 - Pierre Oyhanto 15-05-2021 0:59:00 Ascain Lierni Elortza , Bernadette Iratzoki
83 ANE-012 ANE-012 - Suzanne Mireille Oyhanto 09-07-2021 0:56:00 Ascain Lierni Elortza , Bernadette Iratzoki
84 BAI-003 BAI-003 - Émile Larre 12-01-2010 1:48:00 Saint-Étienne-de-Baïgorry Xan Aire
85 BAR-003 BAR-003 - Aurri Althabe 10-09-2011 0:25:00 Barcus Alex Artzelus
86 BAR-007 BAR-007 - Maidalena Irabarnia 30-03-2015 0:40:00 Barcus Alex Artzelus
87 BDZ-002 BDZ-002 - Maddi Sabarots 15-02-2013 0:40:00 Bardos Ahotsak.eus
88 BDZ-007 BDZ-007 - Yvonne Quesson 08-01-2014 0:48:00 Bardos Ahotsak.eus
89 BES-001 BES-001 - Gratien Jocou 25-02-2013 0:53:00 Briscous Ahotsak.eus
90 BTU-003 BTU-003 - Joaquin Arizaga 09-03-2010 1:06:00 Biriatou Xan Aire
91 DL-1 DL-1 - Rémi Dupérou - Jean-Pierre Esain 02-05-2012 1:50:54 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
92 DL-2 DL-2 - Ernest Etcheverry 23-04-2012 2:07:49 Saint-Pée-sur-Nivelle Xan Aire
93 DL-4 DL-4 - Joseph Arrieta 05-06-2012 1:00:30 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
94 DL-5 DL-5 - Joseph Miura 17-04-2012 1:12:36 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
95 DL-6 DL-6 - Conchita Etchezaharreta 11-04-2012 1:51:56 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
96 DL-7 DL-7 - Jakes Telleria-Adam 22-05-2012 0:50:04 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
97 DL-9 DL-9 - Michel Vaslin 20-06-2012 1:09:33 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
98 DL-10 DL-10 - Eugène Olasagasti 09-07-2012 1:05:01 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
99 DL-11 DL-11 - Ramuntxo Telleria 09-07-2012 1:28:40 Ascain Xan Aire
100 DL-12 DL-12 - Albert Kaempf 20-07-2012 1:27:03 Ciboure Xan Aire

Séquences (165)

# Référence Titre Commune
51 212-1 Présentation d'Arantxa Lannes Ustaritz
52 214-1 Enfance, scolarité, apprentissage Arbonne
53 222-1 Les jeunes années à Hélette Hélette
54 224-1 Les jeunes années Ascain
55 225-6 Mirentxu Apesteguy : présentation Arbonne
56 226-1 Présentation de Xemartin Caillaba Mendionde
57 227-1 Xabier Itçaina : présentation familiale ; Janamari Malharin Itxassou
58 228-1 Parcours de vie Mendionde
59 232-1 Présentation de Patxi Perez Bassussarry
60 247-3 Présentation familiale Saint-Étienne-de-Baïgorry
61 249-4 La place du chant en famille Urepel
62 275-2 Déshéritage et départ d'Ameztoia (1951) Anglet
63 275-3 De Baigorri à Anglet : véritable exil Anglet
64 277-2 Vie familiale et place de la religion Bussunarits-Sarrasquette
65 315-1 La famille de Manttu Baita Bayonne
66 315-4 Sa mère, une véritable maîtresse de maison Bayonne
67 327-11 Une mère moraliste et stricte Urepel
68 334-9 Tâches dévolues aux femmes à Lekuona Béhorléguy
69 343-2 Conditions de vie pendant la guerre de 1939-1945 Ossès
70 343-10 Vie familiale : sa sœur enceinte hors mariage. Relations parents-enfants. Ossès
71 344-3 La mère d'Amélie, Kattalin Borda (1905-1991) Ossès
72 401-17 Installation, cohabitation et évolution Banca
73 404-1 La maison Espila : une grande famille Banca
74 404-11 Les femmes de la maison Espila Banca
75 406-5 Maison et responsabilité sociale Idaux-Mendy
76 AAZ-001-1 Il est né à Alçay et il vit à Viodos Alçay-Alçabéhéty-Sunharette
77 AHA-001-1 Présentation Ahaxe-Alciette-Bascassan
78 AHA-001-13 Enfants, ils étaient contents avec peu de chose Ahaxe-Alciette-Bascassan
79 AIO-001-8 Les deux filles de Maddi Aroue-Ithorots-Olhaïby
80 AIO-001-15 Maddi est l'aînée de dix frères et sœurs Aroue-Ithorots-Olhaïby
81 AIO-002-21 Les jeunes allaient travailler comme garçons de ferme et domestiques Aroue-Ithorots-Olhaïby
82 ANE-009-022 Petit, ils parlaient toujours en basque Ascain
83 ANE-011-002 Membre de la plus vieille famille d'Ascain Ascain
84 ANE-011-016 Quand il a commencé à travailler Ascain
85 ANE-012-002 Le prénom imposé par le recteur Ascain
86 ANE-012-047 Une grande famille I Ascain
87 ANE-012-049 Une grande famille II Ascain
88 BAI-003-2 Le jour de naissance d’Émile Saint-Étienne-de-Baïgorry
89 BAR-003-4 Les petits-enfants Barcus
90 BAR-007-2 La vie dans son enfance Barcus
91 BAR-007-6 Il•elle•s travaillaient dur lorsqu’il•elle•s étaient enfants Barcus
92 BAR-007-13 Des châtaignes en hiver Barcus
93 BAR-007-16 Le goût pour la chanson Barcus
94 BAR-007-21 Mariée à Ossas Barcus
95 BDZ-002-2 Sa mère était de Bardos Bardos
96 BDZ-002-4 Maddi est l’aînée de six frères et sœurs Bardos
97 BDZ-002-5 Elle vit dans la même maison que ses grands-parents Bardos
98 BDZ-007-2 Née à La Bastide, retournée à Bardos Bardos
99 BDZ-007-3 Trois maisons d'Ibarre Bardos
100 BDZ-007-5 Quatre sœurs Bardos
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.