Enfance
Enregistrements (45)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 58 - Jeanne-Marie Etchegoinberry | 24-07-2009 | 0:52:40 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
2 | 62 | 62 - Fanny Arrabit | 24-09-2009 | 0:50:10 | Bidarray | Terexa Lekumberri | |
3 | 63 | 63 - Johañe Etchebarne | 15-10-2009 | 0:56:31 | Larrau | Terexa Lekumberri, Philippe Etchegoyhen | |
4 | 79 | 79 - Fermina Péry | 08-04-2010 | 0:40:20 | Ciboure | Terexa Lekumberri | |
5 | 85 | 85 - Gaxuxa Bouillon | 03-06-2010 | 1:00:00 | Mauléon-Licharre | Terexa Lekumberri | |
6 | 109 | 109 - Jean-Pierre (Panpale) Erdozaincy | 01-02-2011 | 1:21:38 | Larceveau-Arros-Cibits | Terexa Lekumberri | |
7 | 110 | 110 - Jean Bacho | 03-02-2011 | 1:45:12 | Larceveau-Arros-Cibits | Terexa Lekumberri | |
8 | 111 | 111 - Marie-Jeanne Bouzout | 21-02-2011 | 1:20:00 | Larceveau-Arros-Cibits | Terexa Lekumberri | |
9 | 116 | 116 - Lucien Ruspil | 07-04-2011 | 1:18:48 | Larceveau-Arros-Cibits | Terexa Lekumberri | |
10 | 125 | 125 - Juanita Lacourrège - Germaine Minaberry | 31-08-2011 | 1:43:10 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
11 | 127 | 127 - Maddi Aguerre | 03-09-2011 | 1:14:15 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
12 | 128 | 128 - Beñat Duclos | 20-09-2011 | 1:32:46 | Bidarray | Terexa Lekumberri | |
13 | 234 | 234 - Ignace Etchehandy | 28-08-2015 | 1:19:45 | Urt | Terexa Lekumberri | |
14 | 244 | 244 - Mañex Pagola | 26-10-2015 | 1:34:19 | Urcuit | Terexa Lekumberri | |
15 | 251 | 251 - Anita Esponde | 24-11-2015 | 1:15:39 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
16 | 275 | 275 - Marie-Kita Tambourin | 01-09-2016 | 0:57:20 | Anglet | Terexa Lekumberri | |
17 | 277 | 277 - Maddi Harlouchet | 13-09-2016 | 1:07:01 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
18 | 281 | 281 - Mikele Berhocoirigoin | 14-10-2016 | 1:39:33 | Gamarthe | Terexa Lekumberri | |
19 | 285 | 285 - Niko Etxart | 24-11-2016 | 1:30:32 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Terexa Lekumberri | |
20 | 290 | 290 - Alexis Inchauspe | 06-03-2017 | 1:15:29 | Saint-Jean-le-Vieux | Terexa Lekumberri | |
21 | 296 | 296 - Auxtin Zamora-Durruti | 21-09-2017 | 1:05:48 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Terexa Lekumberri | |
22 | 375 | 375 - Noëlie Kurutcharry | 08-01-2021 | 1:06:50 | Aincille | Terexa Lekumberri | |
23 | 379 | 379 - Michel Brust | 11-02-2021 | 1:33:13 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
24 | 387 | 387 - Gonzalo Etxebarria | 22-04-2021 | 1:10:19 | Menditte | Dominika "Titika" Recalt | |
25 | 391 | 391 - Ambroise Burguburu | 29-04-2021 | 0:50:39 | Sainte-Engrâce | Dominika "Titika" Recalt | |
26 | 407 | 407 - Yolande Recalt | 10-06-2022 | 0:38:59 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Terexa Lekumberri | |
27 | 408 | 408 - Félix Bassaber - Grégoire Lauga | 16-06-2022 | 0:45:21 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Terexa Lekumberri | |
28 | 410 | 410 - Philippe Etchegoyhen | 28-07-2022 | 0:58:11 | Idaux-Mendy | Terexa Lekumberri | |
29 | 411 | 411 - Pierre (Piarre) Erramoun | 25-11-2022 | 1:47:55 | Ascarat | Terexa Lekumberri | |
30 | 414 | 414 - Francis Poineau | 16-12-2022 | 1:34:31 | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | Dominika "Titika" Recalt | |
31 | 422 | 422 - Maddia Arrabit | 27-07-2023 | 1:26:46 | Saint-Just-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
32 | 427 | 427 - Jean-Pierre (Pettiri) Haramburu | 07-11-2023 | 1:00:46 | Saint-Just-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
33 | 428 | 428 - Jean-Marie Astabie | 14-11-2023 | 1:34:07 | Bunus | Terexa Lekumberri | |
34 | 429 | 429 - Gaxuxa Etchelet | 22-11-2023 | 0:55:59 | Juxue | Terexa Lekumberri | |
35 | 430 | 430 - Pierra Laco | 07-12-2023 | 1:05:38 | Juxue | Terexa Lekumberri | |
36 | 431 | 431 - Maijan Etchart - Pierre Etchart | 12-12-2023 | 1:14:17 | Pagolle | Terexa Lekumberri | |
37 | AAM-2 | AAM-2 - Mañex Larramendi | 31-01-2017 | 0:44:09 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
38 | ARH-001 | ARH-001 - Alexandre Etcheberry | 25-10-2013 | 0:49:00 | Arhansus | Ainize Madariaga | |
39 | ETNO-1 | ETNO-1 - Isabelle Chorro | 30-10-2023 | 0:06:21 | Lichans-Sunhar | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
40 | ETNO-2 | ETNO-2 - Jean-Michel Gorostiague | 03-11-2023 | 0:03:52 | Uhart-Cize | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
41 | ETNO-3 | ETNO-3 - Laurent Ithurralde | 05-11-2023 | 0:06:09 | Bunus | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
42 | ETNO-4 | ETNO-4 - Maialen Auzquy | 28-10-2023 | 0:11:02 | Arnéguy | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
43 | ETNO-5 | ETNO-5 - Martxela Etxebehere | 22-10-2023 | 0:05:11 | Bidarray | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
44 | ETNO-6 | ETNO-6 - Antoinette Olçomendy - Manex Olçomendy | 30-10-2023 | 0:08:46 | Ostabat-Asme | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa | |
45 | ETNO-7 | ETNO-7 - Peio Curutcharry | 06-11-2023 | 0:06:47 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Manex Erdozaintzi-Etxart Kolegioa |
Séquences (46)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 58-1 | Souvenirs d'enfance et années d'école à Ossès | Irissarry |
2 | 62-1 | Souvenirs d'enfance | Bidarray |
3 | 63-1 | Présentation de Johañe Etchebarne | Larrau |
4 | 79-13 | Paul Péry, enfance et jeunesse | Ciboure |
5 | 85-1 | Une Bas-navarraise en Soule | Mauléon-Licharre |
6 | 109-19 | Souvenirs d'enfance, priorité aux travaux agricoles | Larceveau-Arros-Cibits |
7 | 110-13 | Le pain | Larceveau-Arros-Cibits |
8 | 111-7 | Le quotidien | Larceveau-Arros-Cibits |
9 | 111-8 | La place des enfants | Larceveau-Arros-Cibits |
10 | 116-4 | Occupation allemande. Jeux et loisirs. | Larceveau-Arros-Cibits |
11 | 125-1 | Présentation de Juanita Lacourrège | Ossès |
12 | 125-3 | Présentation de Germaine Iribarren épouse Minaberry | Ossès |
13 | 127-1 | Souvenirs d'enfance à la commanderie Ospitalea | Irissarry |
14 | 128-1 | Présentation de Beñat Duclos. Berger domestique à douze ans à Baigorri. | Bidarray |
15 | 234-1 | Ignace Etchehandy : Présentation familiale et souvenirs d'enfance | Urt |
16 | 244-1 | Souvenirs d'enfance | Urcuit |
17 | 251-10 | Vie affective et sexuelle | Ahetze |
18 | 275-3 | De Baigorri à Anglet : véritable exil | Anglet |
19 | 277-3 | Scolarité et souvenirs d'enfance | Bussunarits-Sarrasquette |
20 | 281-3 | Enfance aux Aldudes | Gamarthe |
21 | 285-4 | Enfance et jeunesse à Paris (1955-1974) : scolarité ; vie et représentation sociale du quartier. | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
22 | 285-5 | Enfance et jeunesse à Paris (1955-1974) : bilinguisme basque-français | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
23 | 290-1 | Présentation familiale et souvenirs d'enfance d'Alexis Inchauspe | Saint-Jean-le-Vieux |
24 | 296-3 | Une enfance libre et connectée à la nature | Saint-Pée-sur-Nivelle |
25 | 375-1 | Présentation familiale et souvenirs d'enfance de Noëlie Kurutcharry | Aincille |
26 | 379-2 | Le quartier Eiharze : jeux d'enfants ; travaux ruraux collectifs | Saint-Martin-d'Arrossa |
27 | 387-1 | Souvenirs d'enfance de Gonzalo Etxebarria à Bilbao | Menditte |
28 | 391-1 | Ambroise Burguburu natif de Sainte-Engrâce | Sainte-Engrâce |
29 | 407-1 | Yolande Recalt, née à Sainte-Engrâce | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
30 | 408-1 | Félix Bassaber, né et scolarisé à Alçay | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
31 | 410-11 | Premiers souvenirs en montagne de Philippe | Idaux-Mendy |
32 | 414-1 | Présentation familiale de Francis Poineau | Moncayolle-Larrory-Mendibieu |
33 | 422-10 | Enfants du bourg et du quartier Arlakondo | Saint-Just-Ibarre |
34 | 427-4 | La première bicyclette de Pettiri | Saint-Just-Ibarre |
35 | 428-1 | Astabie Jean-Marie : présentation | Bunus |
36 | 429-1 | Etchelet Gaxuxa : présentation | Juxue |
37 | 430-1 | Laco Pierra : présentation | Juxue |
38 | 431-1 | Etchart Pierre : présentation | Pagolle |
39 | 431-8 | Etchart Maijan : présentation | Pagolle |
40 | AAM-2-1 | Enfance à Ahaxe et à la Fromagerie | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
41 | ARH-001-1 | Etcheberry Alexandre : présentation | Arhansus |
42 | ETNO-1-2 | Enfance, milieu domestique, utilisation de la langue basque | Lichans-Sunhar |
43 | ETNO-4-2 | La place de la langue basque dans la famille et la vie dans la commune de Hasparren | Arnéguy |
44 | ETNO-4-6 | L'agriculture étant petite | Arnéguy |
45 | ETNO-6-2 | L'enfance | Ostabat-Asme |
46 | ETNO-6-3 | Activités de l'enfance | Ostabat-Asme |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.