Enseignement
Enregistrements (330)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 374 | 374 - Sauveur (Xalbat) Tristant | 29-09-2020 | 1:34:41 | Irouléguy | Terexa Lekumberri | |
| 202 | 376 | 376 - Angèle Echeverz | 18-01-2021 | 1:09:58 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
| 203 | 379 | 379 - Michel Brust | 11-02-2021 | 1:33:13 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
| 204 | 380 | 380 - Maite Biscaichipy - Jean-Baptiste Biscaichipy | 11-02-2021 | 0:35:08 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
| 205 | 381 | 381 - René Irigaray | 21-03-2021 | 0:59:23 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
| 206 | 382 | 382 - Gracieuse (Gaxuxe) Idiart | 23-03-2021 | 0:59:11 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Terexa Lekumberri | |
| 207 | 386 | 386 - Pierre Claverie | 22-04-2021 | 0:50:40 | Mauléon-Licharre | Dominika "Titika" Recalt | |
| 208 | 392 | 392 - Germaine Gainza | 04-06-2021 | 1:06:49 | Bayonne | Euskal Kultura Erakundea | |
| 209 | 393 | 393 - Marie-Hélène Baradat | 25-06-2021 | 0:46:12 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Euskal Kultura Erakundea | |
| 210 | 395 | 395 - Gracie Carrère | 30-09-2021 | 1:19:27 | Hasparren | Terexa Lekumberri | |
| 211 | 404 | 404 - Dominika Oçafrain | 25-02-2022 | 0:57:52 | Banca | Terexa Lekumberri | |
| 212 | 406 | 406 - Philippe Etchegoyhen | 05-05-2022 | 1:04:29 | Idaux-Mendy | Terexa Lekumberri | |
| 213 | 408 | 408 - Félix Bassaber - Grégoire Lauga | 16-06-2022 | 0:45:21 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Terexa Lekumberri | |
| 214 | 416 | 416 - Benoît Tauzin | 06-01-2023 | 0:46:23 | Camou-Cihigue | Dominika "Titika" Recalt | |
| 215 | 419 | 419 - Jean-Michel Harlouchet | 26-05-2023 | 1:11:02 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 216 | 420 | 420 - Marie-Jeanne Harriet | 01-06-2023 | 1:10:02 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 217 | 422 | 422 - Maddia Arrabit | 27-07-2023 | 1:26:46 | Saint-Just-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
| 218 | 425 | 425 - Kaiet Harispuru | 21-09-2023 | 1:00:48 | Ascarat | Terexa Lekumberri | |
| 219 | 426 | 426 - Jean-Pierre (Janpierra) Harispuru | 31-10-2023 | 1:15:05 | Bunus | Terexa Lekumberri | |
| 220 | 427 | 427 - Jean-Pierre (Pettiri) Haramburu | 07-11-2023 | 1:00:46 | Saint-Just-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
| 221 | 428 | 428 - Jean-Marie Astabie | 14-11-2023 | 1:34:07 | Bunus | Terexa Lekumberri | |
| 222 | 429 | 429 - Gaxuxa Etchelet | 22-11-2023 | 0:55:59 | Juxue | Terexa Lekumberri | |
| 223 | 430 | 430 - Pierra Laco | 07-12-2023 | 1:05:38 | Juxue | Terexa Lekumberri | |
| 224 | 431 | 431 - Maijan Etchart - Pierre Etchart | 12-12-2023 | 1:14:17 | Pagolle | Terexa Lekumberri | |
| 225 | 442 | 442 - Margot (Marguerite) Labiste | 19-09-2024 | 1:02:04 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
| 226 | 444 | 444 - Pierre Sabarots | 25-11-2024 | 1:11:26 | Louhossoa | Terexa Lekumberri | |
| 227 | 445 | 445 - Jean-Pierre Urkia | 26-11-2024 | 1:11:28 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
| 228 | 447 | 447 - Jean Ardoin | 16-12-2024 | 1:26:06 | Ispoure | Terexa Lekumberri | |
| 229 | 449 | 449 - Albert Parachu - Paquita Parachu | 05-02-2025 | 1:16:44 | Bidarray | Mathias Olaso | |
| 230 | 452 | 452 - Jean Castillon | 03-04-2025 | 1:49:58 | Esquiule | Argitxu Camus | |
| 231 | 454 | 454 - Katti Etchart Larrandaburu | 15-05-2025 | 2:16:25 | Larrau | Argitxu Camus | |
| 232 | 455 | 455 - Marie-Jeanne Metche Biscay | 26-06-2025 | 1:56:52 | Bayonne | Argitxu Camus | |
| 233 | 458 | 458 - Mayie Oyharçabal | 29-09-2025 | 1:50:23 | Anglet | Mathias Olaso | |
| 234 | 460 | 460 - Marie Jeanne Cachenaut | 02-12-2025 | 1:37:28 | Anglet | Mathias Olaso | |
| 235 | AAM-2 | AAM-2 - Mañex Larramendi | 31-01-2017 | 0:44:09 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
| 236 | AAM-4 | AAM-4 - Mañex Larramendi | 31-01-2017 | 0:07:52 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
| 237 | AAZ-001 | AAZ-001 - Allande Etxart | 10-09-2011 | 0:14:00 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Alex Artzelus | |
| 238 | AHA-001 | AHA-001 - Manex Lanatua | 10-02-2015 | 0:45:00 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
| 239 | AIO-002 | AIO-002 - Philippe Dulau | 09-09-2011 | 0:38:00 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | Alex Artzelus | |
| 240 | ALD-002 | ALD-002 - Leon Arambel | 03-08-2010 | 1:38:00 | Aldudes | Xan Aire | |
| 241 | ANE-010 | ANE-010 - Thérèse Iratzoki | 28-02-2020 | 0:39:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
| 242 | ANE-011 | ANE-011 - Pierre Oyhanto | 15-05-2021 | 0:59:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
| 243 | ANE-012 | ANE-012 - Suzanne Mireille Oyhanto | 09-07-2021 | 0:56:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
| 244 | ARH-001 | ARH-001 - Alexandre Etcheberry | 25-10-2013 | 0:49:00 | Arhansus | Ainize Madariaga | |
| 245 | ATH-001 | ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri | 16-02-2010 | 1:23:00 | Tardets-Sorholus | Xan Aire | |
| 246 | BAI-002 | BAI-002 - Jean Haritschelhar | 11-01-2010 | 1:27:00 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Xan Aire | |
| 247 | BAR-001 | BAR-001 - Battitta Sagardoi | 21-03-2008 | 1:03:00 | Barcus | Ahotsak.eus | |
| 248 | BAR-007 | BAR-007 - Maidalena Irabarnia | 30-03-2015 | 0:40:00 | Barcus | Alex Artzelus | |
| 249 | BDZ-002 | BDZ-002 - Maddi Sabarots | 15-02-2013 | 0:40:00 | Bardos | Ahotsak.eus | |
| 250 | BDZ-007 | BDZ-007 - Yvonne Quesson | 08-01-2014 | 0:48:00 | Bardos | Ahotsak.eus |
Séquences (537)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 201 | 174-28 | Dominique Nicibar Bürgübürü : parcours du danseur et du formateur | Tardets-Sorholus |
| 202 | 175-1 | Ferdinand Morot Monomi : présentation, scolarité | Chéraute |
| 203 | 175-28 | Ferdinand Morot Monomi : le maître à danser, aujourd'hui atteint par le grand âge | Chéraute |
| 204 | 179-8 | Présentation de Jean-Fabien Lechardoy | Barcus |
| 205 | 179-20 | Jean-Fabien Lechardoy : maître de danse pendant quinze ans | Barcus |
| 206 | 180-1 | Scolarité | Barcus |
| 207 | 180-2 | Langue basque à l'école : usage réprimandé | Barcus |
| 208 | 181-7 | Patrick Queheille "Kanpo" : présentation, parcours scolaire et professionnel | Barcus |
| 209 | 181-11 | Le maître de danse Jean-Pierre Üthürry "Artaguiet" | Barcus |
| 210 | 181-15 | Enseignement à des danseurs non souletins | Barcus |
| 211 | 182-1 | Jean-Pierre Recalt : présentation, scolarité | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
| 212 | 182-17 | Jean-Pierre Recalt, professeur de danse | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
| 213 | 183-1 | Allandu Bordaçarre : présentation familiale ; études | Trois-Villes |
| 214 | 183-2 | Initiation avec l'instituteur béarnais M. Darrière | Trois-Villes |
| 215 | 183-3 | Langue et chants basques à l'école de Trois-Villes | Trois-Villes |
| 216 | 183-9 | Enseignement en Basse-Soule et Haute-Soule : interprétation musicale différente | Trois-Villes |
| 217 | 184-2 | Parcours professionnel | Ordiarp |
| 218 | 184-8 | Initiation de Jean-Michel par les frères Aguer | Ordiarp |
| 219 | 185-2 | Etudes jusqu'au certificat d'études primaires (1951) | Hélette |
| 220 | 185-3 | Le diplôme d'agriculture (1951-1954) | Hélette |
| 221 | 185-9 | Enseignement de la danse basque et maîtres à danser | Hélette |
| 222 | 186-4 | Études secondaires et supérieures | Arrast-Larrebieu |
| 223 | 186-5 | Ingénieur stagiaire à Garroa et enseignant à Hasparren | Arrast-Larrebieu |
| 224 | 187-1 | Jakes Jaragoyhen et Battitte Queheille : présentation | Bayonne |
| 225 | 187-3 | La famille Jaragoyhen : le père | Bayonne |
| 226 | 187-22 | Jakes et Battitte, acteurs de la transmission | Bayonne |
| 227 | 189-3 | Scolarité | Alos-Sibas-Abense |
| 228 | 190-1 | Présentation de Ximun Castillon | Esquiule |
| 229 | 190-5 | Cours de danse hebdomadaires pendant l'hiver | Esquiule |
| 230 | 190-6 | Maîtres à danser | Esquiule |
| 231 | 190-21 | Enseignant de danses souletines au retour de Paris | Esquiule |
| 232 | 191-4 | Études et service militaire | Bayonne |
| 233 | 192-1 | Margot Faurie : présentation, parcours professionnel | Espès-Undurein |
| 234 | 192-4 | Enseignement de Jean-Pierre Recalt à Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Espès-Undurein |
| 235 | 192-18 | Évaluation de la qualité de l'enseignement artistique | Espès-Undurein |
| 236 | 193-3 | Études primaires et secondaires | Bayonne |
| 237 | 193-4 | Des stages professionnels avec Elvira Zipitria | Bayonne |
| 238 | 193-6 | Les cours de Karmele Esnal au centre de Pakita Arregi | Bayonne |
| 239 | 193-7 | Institutrice à Andoain | Bayonne |
| 240 | 193-10 | Libe andereño : de 1980 à 2007 | Bayonne |
| 241 | 193-11 | Évolution pédagogique des ikastola en Iparralde | Bayonne |
| 242 | 194-1 | Présentation de Jeanne Hirigoyen | Macaye |
| 243 | 195-2 | Formation tardive | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
| 244 | 195-4 | L'abbéMarcel Errezarret : cours de basque à l'école d'Alçay | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
| 245 | 195-6 | Scolarité | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
| 246 | 195-21 | Regard sur son parcours | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
| 247 | 196-4 | Premiers pas de danse à l'école | Gotein-Libarrenx |
| 248 | 196-10 | Premières expériences du musicien et enseignant Michel Etchecopar | Gotein-Libarrenx |
| 249 | 196-13 | Auteur-compositeur professeur de chant | Gotein-Libarrenx |
| 250 | 197-8 | Laurent Harignordoquy : parcours de formation | Macaye |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
