Enseignement
Enregistrements (299)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 - Maddi Oxarango | 24-07-2007 | 0:39:55 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
2 | 2 | 2 - Kattin Harisgarat | 24-07-2007 | 0:31:36 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
3 | 3 | 3 - Ttotte Ainciboure | 26-07-2007 | 0:28:22 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
4 | 4 | 4 - Kattina Etcheverry | 26-07-2007 | 0:33:06 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
5 | 7 | 7 - Pantxika Bordagaray - Alexandre Bordagaray | 24-09-2007 | 1:13:28 | Gabat | Terexa Lekumberri | |
6 | 8 | 8 - Léon Tissier | 24-09-2007 | 0:58:55 | Arraute-Charritte | Terexa Lekumberri | |
7 | 9 | 9 - Albert Dubois | 06-12-2007 | 1:26:29 | Gabat | Terexa Lekumberri | |
8 | 10 | 10 - Isidora Claveranne | 17-12-2007 | 1:11:41 | Garris | Terexa Lekumberri | |
9 | 11 | 11 - Marie-Jeanne Auchoberry | 26-02-2008 | 1:13:59 | Saint-Palais | Pantxika Maitia | |
10 | 12 | 12 - Jeanne Arcondeguy | 10-04-2008 | 0:45:42 | Lohitzun-Oyhercq | Pantxika Maitia | |
11 | 13 | 13 - Jeanne Alchourroun | 17-04-2008 | 1:11:45 | Arberats-Sillègue | Terexa Lekumberri | |
12 | 14 | 14 - Jeanne Doxaran | 18-06-2008 | 0:53:22 | Saint-Palais | Pantxika Maitia | |
13 | 15 | 15 - Michel Mendibil | 24-06-2008 | 1:46:50 | Gabat | Terexa Lekumberri | |
14 | 17 | 17 - Georgette Errecart | 01-07-2008 | 1:11:55 | Arberats-Sillègue | Terexa Lekumberri | |
15 | 18 | 18 - Beñat Urruty | 09-09-2008 | 1:27:18 | Mendive | Pantxika Maitia | |
16 | 19 | 19 - Jean-Baptiste Barberarena | 28-09-2008 | 0:42:48 | Caro | Pantxika Maitia | |
17 | 20 | 20 - Guillaume Irigaray | 08-09-2008 | 0:34:19 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Terexa Lekumberri | |
18 | 23 | 23 - Flontxa Harispe | 10-10-2008 | 1:13:41 | Uhart-Cize | Terexa Lekumberri | |
19 | 24 | 24 - Michel Tihista | 21-10-2008 | 0:41:34 | Esterençuby | Terexa Lekumberri | |
20 | 25 | 25 - Marie-Jeanne Minaberry | 03-11-2008 | 1:19:31 | Banca | Terexa Lekumberri | |
21 | 26 | 26 - Jean-Marie Larroque | 03-11-2008 | 1:26:00 | Arbouet-Sussaute | Terexa Lekumberri | |
22 | 27 | 27 - Dominique Etchegaray | 11-12-2008 | 1:22:46 | Domezain-Berraute | Pantxika Maitia | |
23 | 28 | 28 - Gérard Sabarots | 12-12-2008 | 1:03:20 | Orègue | Terexa Lekumberri | |
24 | 29 | 29 - Joana Davant | 16-12-2008 | 1:54:48 | Arrast-Larrebieu | Terexa Lekumberri | |
25 | 31 | 31 - Beñat Etcheverry | 23-01-2009 | 1:24:26 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
26 | 33 | 33 - Marie-Jeanne Otharan | 29-01-2009 | 1:38:17 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
27 | 34 | 34 - Aña Idieder | 06-02-2009 | 1:00:54 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
28 | 35 | 35 - Maddi (Marie) Auvray | 02-12-2009 | 0:56:06 | Beyrie-sur-Joyeuse | Terexa Lekumberri | |
29 | 36 | 36 - Odette Lucu - Katti Lucu | 02-12-2009 | 0:50:28 | Beyrie-sur-Joyeuse | Terexa Lekumberri | |
30 | 37 | 37 - Henri Haran - Mathilde Haran | 03-06-2009 | 1:34:11 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
31 | 40 | 40 - Dorothée Mailharin | 27-03-2009 | 1:11:53 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
32 | 41 | 41 - Dominika Aguerre | 20-10-2008 | 1:34:37 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
33 | 42 | 42 - Mayi Poulou | 02-11-2008 | 1:02:56 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
34 | 43 | 43 - Paskal Paris | 02-11-2008 | 1:20:34 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
35 | 44 | 44 - Dominika Heguy | 20-10-2008 | 0:41:07 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
36 | 45 | 45 - Jeanne Elissetche | 23-12-2008 | 0:55:41 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
37 | 47 | 47 - Manex Olhagaray - Jeanne Olhagaray | 22-12-2008 | 1:57:21 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
38 | 50 | 50 - Norberto Aguerre | 01-12-2008 | 1:14:30 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
39 | 51 | 51 - Pascal Biscay | 10-04-2009 | 1:53:45 | Béguios | Terexa Lekumberri | |
40 | 58 | 58 - Jeanne-Marie Etchegoinberry | 24-07-2009 | 0:52:40 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
41 | 60 | 60 - Martial Inchauspe | 05-08-2009 | 1:33:31 | Saint-Jean-Pied-de-Port | Terexa Lekumberri | |
42 | 62 | 62 - Fanny Arrabit | 24-09-2009 | 0:50:10 | Bidarray | Terexa Lekumberri | |
43 | 63 | 63 - Johañe Etchebarne | 15-10-2009 | 0:56:31 | Larrau | Terexa Lekumberri, Philippe Etchegoyhen | |
44 | 64 | 64 - Kattin Miranda | 22-10-2009 | 0:54:20 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
45 | 65 | 65 - Germaine Pouyal | 22-10-2009 | 0:54:46 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
46 | 69 | 69 - Dominique Lavillard | 28-01-2010 | 1:19:55 | Ciboure | Terexa Lekumberri | |
47 | 73 | 73 - Benoît Etchegoyen | 25-02-2010 | 1:28:43 | Garindein | Terexa Lekumberri | |
48 | 75 | 75 - Daniel Lagourgue | 11-03-2010 | 1:40:24 | Lantabat | Terexa Lekumberri | |
49 | 79 | 79 - Fermina Péry | 08-04-2010 | 0:40:20 | Ciboure | Terexa Lekumberri | |
50 | 85 | 85 - Gaxuxa Bouillon | 03-06-2010 | 1:00:00 | Mauléon-Licharre | Terexa Lekumberri |
Séquences (495)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 1-1 | Enfance et jeunesse à Saint-Esteben dans les années 1910-1920 | Saint-Palais |
2 | 1-9 | Employée de maison et apprentie-couturière | Saint-Palais |
3 | 2-6 | Scolarité | Saint-Palais |
4 | 3-1 | Les 25 premières années de Ttotte Ainciboure | Saint-Palais |
5 | 4-1 | Scolarité | Saint-Palais |
6 | 4-4 | Les premières expériences professionnelles | Saint-Palais |
7 | 7-1 | Enfance à Pagolle (Soule) et Gabat (Basse-Navarre) avant la guerre de 1939-1945 | Gabat |
8 | 8-2 | Domestique, travailleur agricole et transporteur | Arraute-Charritte |
9 | 9-1 | La formation des charpentiers (années 1940-1950) | Gabat |
10 | 10-1 | Enfance à Garris dans les années 1930 | Garris |
11 | 10-4 | La formation professionnelle | Garris |
12 | 11-1 | Jeunesse d'une fille de Béguios dans les années 1940 | Saint-Palais |
13 | 12-1 | Enfance à Musculdy dans les années 1930 | Lohitzun-Oyhercq |
14 | 13-1 | Scolarité à Béguios dans les années 1930 | Arberats-Sillègue |
15 | 13-2 | Apprentissage des filles chez les soeurs | Arberats-Sillègue |
16 | 13-4 | L'apprentissage chez la couturière | Arberats-Sillègue |
17 | 14-1 | Enfance et scolarité à Bunus (années 1920) | Saint-Palais |
18 | 15-1 | La Maîtrise à Bayonne dans les années 1950 | Gabat |
19 | 15-2 | Domestique à Gabat (1952-1958) | Gabat |
20 | 17-1 | Enfance à Arbérats de 1937 à 1948 | Arberats-Sillègue |
21 | 17-2 | Études en dehors d'Arbérats (1948-1957) | Arberats-Sillègue |
22 | 18-1 | Enfance à Mendive dans les années 1930 | Mendive |
23 | 19-2 | Scolarité à Çaro dans les années 1940 | Caro |
24 | 20-1 | Le village d'Ahaxe dans les années 1940 | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
25 | 23-1 | L'école à Uhart-Cize dans les années 1930 | Uhart-Cize |
26 | 24-1 | Enfance à Estérençuby dans les années 1950 | Esterençuby |
27 | 25-3 | Les écoles de Banca (années 1930) | Banca |
28 | 25-4 | L'usage du basque à l'école | Banca |
29 | 25-5 | Relations entre le bourg et les autres quartiers | Banca |
30 | 25-34 | Ses diverses publications | Banca |
31 | 26-2 | L'école "Garikoitzenea" (1952) | Arbouet-Sussaute |
32 | 26-4 | Le nombre d'écoliers | Arbouet-Sussaute |
33 | 26-5 | Interdiction de parler en basque à l'école | Arbouet-Sussaute |
34 | 26-20 | Développement de la formation agricole | Arbouet-Sussaute |
35 | 26-21 | Le centre de formation d'Etcharry (AFMR) | Arbouet-Sussaute |
36 | 27-1 | Enfance à Domezain dans les années 1930 | Domezain-Berraute |
37 | 27-2 | La guerre de 1939-1945 à Domezain | Domezain-Berraute |
38 | 27-12 | La création de l'école de Domezain (1950) | Domezain-Berraute |
39 | 27-13 | L'abbé Goyhenetche, directeur ambitieux | Domezain-Berraute |
40 | 27-14 | L'école de Domezain aux mains d'intégristes | Domezain-Berraute |
41 | 28-1 | Enfance à Orègue (années 1920) | Orègue |
42 | 28-2 | Les écoles d'Orègue | Orègue |
43 | 29-1 | Scolarité à Amendeuix-Oneix dans les années 1930-1940 | Arrast-Larrebieu |
44 | 29-16 | Le centre ménager de Saint-Palais | Arrast-Larrebieu |
45 | 31-1 | Beñat Etcheverry : présentation | Irissarry |
46 | 33-1 | Marie-Jeanne Otharan : présentation | Irissarry |
47 | 34-1 | Aña Idieder : présentation | Irissarry |
48 | 35-1 | Scolarité à Beyrie dans les années 1930-1940 : présentation des outils éducatifs | Beyrie-sur-Joyeuse |
49 | 35-2 | Le programme d'une journée d'école dans les années 1930-1940 | Beyrie-sur-Joyeuse |
50 | 35-17 | Une institutrice bascophone en milieu rural | Beyrie-sur-Joyeuse |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.