Famille et relations sociales

Enregistrements (648)

# Référence Titre Date Durée Commune Collecteurs
251 294 294 - Jean-Baptiste (Battitta) Amorena - Sauveur (Xalbat) Eyherachar - Jérôme Etchebarne 22-06-2017 1:44:33 Mendionde Terexa Lekumberri
252 295 295 - Kepa Akixo-Leizarreta 19-09-2017 2:00:10 Biarritz Terexa Lekumberri
253 296 296 - Auxtin Zamora-Durruti 21-09-2017 1:05:48 Saint-Pée-sur-Nivelle Terexa Lekumberri
254 297 297 - Jean-Baptiste (Janbattitt) Dirassar 22-09-2017 1:49:59 Ciboure Terexa Lekumberri
255 298 298 - Pierre-Arnaud Idieder 09-10-2017 1:16:51 Irissarry Terexa Lekumberri
256 299 299 - Miguel Torre - Chantal Torre 10-10-2017 1:57:12 Mouguerre Terexa Lekumberri
257 300 300 - Joseph (Jo) Maris 24-10-2017 1:30:11 Saint-Jean-Pied-de-Port Terexa Lekumberri
258 303 303 - Lilian Hirigoyen 09-11-2017 2:29:18 Cambo-les-Bains Terexa Lekumberri
259 304 304 - Dominika Daguerre 14-11-2017 2:00:46 Bayonne Terexa Lekumberri
260 305 305 - Margitta Mathieu 16-11-2017 1:13:55 Garris Terexa Lekumberri
261 306 306 - Maite Maniort-Hennebutte 23-11-2017 2:04:40 Biarritz Terexa Lekumberri
262 307 307 - Martxalin Pagola 23-11-2017 0:58:34 Urcuit Terexa Lekumberri
263 308 308 - Amaia Fontang 12-12-2017 1:34:20 Bayonne Terexa Lekumberri
264 309 309 - Danielle Unhassobiscay 13-12-2017 1:38:50 Anglet Terexa Lekumberri
265 310 310 - Mailux Çaldumbide 20-12-2017 1:16:16 Anglet Terexa Lekumberri
266 311 311 - René Harlouchet 08-02-2018 1:07:48 Bayonne Terexa Lekumberri
267 312 312 - Anne-Marie Curutchet - Jean-Pierre Curutchet 15-02-2018 1:33:08 Louhossoa Terexa Lekumberri
268 313 313 - Txomin Heguy 10-04-2018 2:16:14 Isturits Terexa Lekumberri
269 314 314 - Dominique Duhalde 04-06-2018 1:21:48 Bonloc Terexa Lekumberri
270 315 315 - Maite Irazoqui 18-06-2018 1:28:26 Bayonne Terexa Lekumberri
271 316 316 - Mikel Erramouspé 26-06-2018 1:29:33 Aldudes Terexa Lekumberri
272 317 317 - Fantxoa Dascon 03-07-2018 1:24:49 Bayonne Terexa Lekumberri
273 318 318 - Michel Mendiboure 12-07-2018 1:18:54 Saint-Pée-sur-Nivelle Terexa Lekumberri
274 319 319 - Jean-Baptiste Etcheverry 19-07-2018 1:21:00 Bayonne Terexa Lekumberri
275 320 320 - Guillaume Irigoyen 19-07-2018 1:18:00 Bayonne Terexa Lekumberri
276 321 321 - Joxemari Ostolaza 08-08-2018 1:12:41 Urrugne Terexa Lekumberri
277 322 322 - Michel Arhancet 10-08-2018 0:55:57 Tardets-Sorholus Terexa Lekumberri
278 323 323 - Irkus Robles-Aranguiz 23-08-2018 1:29:57 Briscous Terexa Lekumberri
279 324 324 - Margaita Etchelecu 23-08-2018 1:07:31 Saint-Jean-Pied-de-Port Terexa Lekumberri
280 325 325 - Itxaro Borda 29-08-2018 1:50:26 Bayonne Terexa Lekumberri
281 326 326 - Maite Dunat 30-08-2018 1:41:33 Hélette Terexa Lekumberri
282 327 327 - Marie-Claude Aire 06-09-2018 1:12:02 Urepel Terexa Lekumberri
283 328 328 - Arnaud (Arño) Cachenaut 14-09-2018 1:32:00 Urt Terexa Lekumberri
284 329 329 - Bernard (Beñat) Castorene 14-09-2018 0:56:24 Ustaritz Terexa Lekumberri
285 331 331 - Jean (Manex) Algueyru 20-09-2018 0:48:34 Hélette Terexa Lekumberri
286 332 332 - Jean-Baptiste (Battitta) Arotcharen 24-09-2018 0:56:04 Chéraute Terexa Lekumberri , Philippe Etchegoyhen
287 334 334 - Dominique (Domingo) Lerissa 09-10-2018 1:12:10 Béhorléguy Terexa Lekumberri
288 335 335 - Jeanne Unhassobiscay 09-10-2018 0:57:44 Béhorléguy Terexa Lekumberri
289 336 336 - Catherine Tisset 15-10-2018 0:51:50 Béhorléguy Terexa Lekumberri
290 337 337 - Mixel Ducau 08-11-2018 1:31:25 Villefranque Terexa Lekumberri
291 338 338 - Michel Berhocoirigoin 13-11-2018 2:06:17 Gamarthe Terexa Lekumberri
292 339 339 - Jeanne-Marie (Mamaddi) Jaunarena 22-01-2019 1:18:43 Ossès Terexa Lekumberri
293 340 340 - Joseph Etchebehere 22-01-2019 1:40:16 Irissarry Terexa Lekumberri
294 341 341 - Beñat (Bernard) Berçaits 31-01-2019 1:10:53 Orègue Terexa Lekumberri
295 342 342 - Claude Arhanchet 31-01-2019 0:59:29 Lantabat
296 343 343 - Marie-Anne (Maiena) Landaboure 20-02-2019 0:53:44 Ossès Terexa Lekumberri
297 344 344 - Amélie Lekumberry - Pierre (Piarre) Lekumberry 22-02-2019 1:07:01 Ossès Terexa Lekumberri
298 345 345 - Yvonne Huarte 15-03-2019 0:59:11 Ossès Terexa Lekumberri
299 346 346 - Dominique Ardoin 09-04-2019 1:42:09 Ispoure Terexa Lekumberri
300 347 347 - Frédéric Landaboure 11-04-2019 1:15:34 Ossès Terexa Lekumberri

Séquences (1597)

# Référence Titre Commune
251 122-1 Pierre Iribarren : présentation Ayherre
252 122-3 Les grands-parents Ayherre
253 122-44 L'escalier intérieur Ayherre
254 122-45 Le second étage Ayherre
255 122-46 Les combles Ayherre
256 122-49 De nombreuses gouttières Ayherre
257 122-55 La partie orientée au Nord Ayherre
258 122-56 La partie centrale Ayherre
259 122-57 La partie orientée Sud Ayherre
260 123-1 Présentation de Germaine Blezio Bayonne
261 124-1 Jeanne Eliceche : Un père berger aux États-Unis Bidarray
262 124-43 Jeanne Eliceche : rencontre et mariage Bidarray
263 124-48 Koxe Manuel Eliceche : présentation Bidarray
264 125-1 Présentation de Juanita Lacourrège Ossès
265 125-3 Présentation de Germaine Iribarren épouse Minaberry Ossès
266 125-6 Un père sévère avec ses filles Ossès
267 125-8 Leur père, médiateur estimé au village Ossès
268 125-14 Mme Sorhondo, le groupe de danse Irisartarrak et le club de basket Ossès
269 125-24 Leur oncle Ossès
270 125-25 Un patrimoine provenant de leur tante Ossès
271 125-27 La préparation des barriquesà vin Ossès
272 125-37 La fenaison Ossès
273 125-38 Travaux agricoles solidaires Ossès
274 125-40 Le premier étage Ossès
275 125-41 Le deuxième étage Ossès
276 125-42 Une maison ouverte aux quatre vents Ossès
277 125-46 La fonction de l'ezkaratza Ossès
278 125-47 La cave Ossès
279 125-48 La cuisine Ossès
280 125-51 La cuisine Ossès
281 126-1 Jean-Noël Etcheverry : présentation familiale Bidarray
282 127-1 Souvenirs d'enfance à la commanderie Ospitalea Irissarry
283 127-4 Maddi Aguerre : présentation Irissarry
284 127-12 La place Irissarry
285 127-15 La clique et la Jeunesse Agricole Catholique avec l'abbé Costerratzu Irissarry
286 128-1 Présentation de Beñat Duclos. Berger domestique à douze ans à Baigorri. Bidarray
287 128-28 La participation des filles dans les danses Bidarray
288 128-32 Les quadrilles à la cavalcade de Macaye Bidarray
289 130-1 Jeannot Goyheneche : présentation Boucau
290 131-1 Marie-Angèle Echevertz : présentation Bidarray
291 131-6 Maîtresse de maison Bidarray
292 132-1 Présentation de Bernadette Etchemendy Bayonne
293 132-4 La rue Ursuia (années 1940-1960) Bayonne
294 133-1 Manex Lanatua : présentation familiale Ahaxe-Alciette-Bascassan
295 134-1 Martin Sabalçagaray : présentation Saint-Étienne-de-Baïgorry
296 137-1 Présentation de Philippe Oyhamburu Biarritz
297 137-2 L'apprentissage de la langue basque Biarritz
298 137-3 Secrétaire adjoint de la Société d'études basques Eusko Ikaskuntza Biarritz
299 137-4 La danse basque en Guipuzcoa (1946-1950) Biarritz
300 137-8 Apprentissage du fandango Biarritz
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.