Famille et relations sociales
Enregistrements (620)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 403 | 403 - Petra Ibarra | 17-02-2022 | 0:55:40 | Banca | Terexa Lekumberri | |
| 352 | 404 | 404 - Dominika Oçafrain | 25-02-2022 | 0:57:52 | Banca | Terexa Lekumberri | |
| 353 | 405 | 405 - Marie-Jeanne Lauronse | 04-04-2022 | 0:58:45 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
| 354 | 406 | 406 - Philippe Etchegoyhen | 05-05-2022 | 1:04:29 | Idaux-Mendy | Terexa Lekumberri | |
| 355 | 407 | 407 - Yolande Recalt | 10-06-2022 | 0:38:59 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Terexa Lekumberri | |
| 356 | 408 | 408 - Félix Bassaber - Grégoire Lauga | 16-06-2022 | 0:45:21 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Terexa Lekumberri | |
| 357 | 409 | 409 - Margitta Jauriberry | 21-07-2022 | 0:51:00 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 358 | 410 | 410 - Philippe Etchegoyhen | 28-07-2022 | 0:58:11 | Idaux-Mendy | Terexa Lekumberri | |
| 359 | 411 | 411 - Pierre (Piarre) Erramoun | 25-11-2022 | 1:47:55 | Ascarat | Terexa Lekumberri | |
| 360 | 412 | 412 - Léonie Aguergaray | 28-11-2022 | 1:25:49 | Musculdy | Dominika "Titika" Recalt | |
| 361 | 413 | 413 - Marie-Pierre Armagnague | 23-11-2022 | 0:55:20 | Ainharp | Dominika "Titika" Recalt | |
| 362 | 414 | 414 - Francis Poineau | 16-12-2022 | 1:34:31 | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | Dominika "Titika" Recalt | |
| 363 | 416 | 416 - Benoît Tauzin | 06-01-2023 | 0:46:23 | Camou-Cihigue | Dominika "Titika" Recalt | |
| 364 | 417 | 417 - Maddi Gastellussarry | 11-01-2023 | 1:09:40 | Musculdy | Terexa Lekumberri | |
| 365 | 418 | 418 - Bernard Van Den Zande | 04-05-2023 | 1:00:00 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 366 | 420 | 420 - Marie-Jeanne Harriet | 01-06-2023 | 1:10:02 | Bussunarits-Sarrasquette | Terexa Lekumberri | |
| 367 | 421 | 421 - André Ouret | 06-07-2023 | 1:54:33 | Suhescun | Terexa Lekumberri | |
| 368 | 422 | 422 - Maddia Arrabit | 27-07-2023 | 1:26:46 | Saint-Just-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
| 369 | 423 | 423 - Arño Etcheto - Xemark Urruty | 01-07-2023 | 0:54:21 | Saint-Just-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
| 370 | 424 | 424 - Pierrot Predaigne | 14-09-2023 | 1:11:54 | Ostabat-Asme | Terexa Lekumberri | |
| 371 | 425 | 425 - Kaiet Harispuru | 21-09-2023 | 1:00:48 | Ascarat | Terexa Lekumberri | |
| 372 | 426 | 426 - Jean-Pierre (Janpierra) Harispuru | 31-10-2023 | 1:15:05 | Bunus | Terexa Lekumberri | |
| 373 | 427 | 427 - Jean-Pierre (Pettiri) Haramburu | 07-11-2023 | 1:00:46 | Saint-Just-Ibarre | Terexa Lekumberri | |
| 374 | 428 | 428 - Jean-Marie Astabie | 14-11-2023 | 1:34:07 | Bunus | Terexa Lekumberri | |
| 375 | 429 | 429 - Gaxuxa Etchelet | 22-11-2023 | 0:55:59 | Juxue | Terexa Lekumberri | |
| 376 | 430 | 430 - Pierra Laco | 07-12-2023 | 1:05:38 | Juxue | Terexa Lekumberri | |
| 377 | 431 | 431 - Maijan Etchart - Pierre Etchart | 12-12-2023 | 1:14:17 | Pagolle | Terexa Lekumberri | |
| 378 | 432 | 432 - Bertrand Harriet | 15-07-2022 | 1:18:45 | Arnéguy | Pantxika Maitia | |
| 379 | 433 | 433 - Pedro (Jean-Pierre) Escoz | 13-02-2024 | 1:09:08 | Lasse | Terexa Lekumberri | |
| 380 | 434 | 434 - Battitt Amestoy - Marie-Christine Daguerre-Amestoy | 14-03-2024 | 1:20:05 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
| 381 | 435 | 435 - Ion Elizondo | 19-03-2024 | 1:20:04 | Urrugne | Mathias Olaso | |
| 382 | 436 | 436 - Aritz Bidegain | 27-03-2024 | 1:26:44 | Ustaritz | Mathias Olaso, Alaia Cachenaut | |
| 383 | 437 | 437 - Maritxu Goyheneche Cedarry | 06-06-2024 | 1:07:30 | Ustaritz | Mathias Olaso | |
| 384 | 438 | 438 - Jon Ibarboure | 24-06-2024 | 1:24:37 | Ustaritz | Mathias Olaso, Alaia Cachenaut | |
| 385 | 439 | 439 - Pierre Latasa Goya | 11-07-2024 | 1:54:15 | Saint-Jean-de-Luz | Mathias Olaso | |
| 386 | 440 | 440 - Elena Eyherabide - Jean-Raymond Mailharrancin | 22-07-2024 | 1:27:19 | Briscous | Mathias Olaso | |
| 387 | 441 | 441 - Jokin Irungaray | 03-09-2024 | 1:54:35 | Itxassou | Mathias Olaso | |
| 388 | 442 | 442 - Margot (Marguerite) Labiste | 19-09-2024 | 1:02:04 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
| 389 | 443 | 443 - Mattin (Martin) Larronde | 15-10-2024 | 0:59:06 | Arcangues | Terexa Lekumberri | |
| 390 | 444 | 444 - Pierre Sabarots | 25-11-2024 | 1:11:26 | Louhossoa | Terexa Lekumberri | |
| 391 | 446 | 446 - Jon Vernier Bareigts | 10-12-2024 | 1:05:35 | Bardos | Mathias Olaso | |
| 392 | 447 | 447 - Jean Ardoin | 16-12-2024 | 1:26:06 | Ispoure | Terexa Lekumberri | |
| 393 | 449 | 449 - Albert Parachu - Paquita Parachu | 05-02-2025 | 1:16:44 | Bidarray | Mathias Olaso | |
| 394 | AAM-1 | AAM-1 - Mañex Larramendi | 31-01-2017 | 0:00:51 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
| 395 | AAM-2 | AAM-2 - Mañex Larramendi | 31-01-2017 | 0:44:09 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
| 396 | AAM-3 | AAM-3 - Mañex Larramendi | 31-01-2017 | 0:00:19 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
| 397 | AAM-4 | AAM-4 - Mañex Larramendi | 31-01-2017 | 0:07:52 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
| 398 | AAM-5 | AAM-5 - Mañex Larramendi | 31-01-2017 | 0:25:37 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Alex Artzelus | |
| 399 | AAZ-001 | AAZ-001 - Allande Etxart | 10-09-2011 | 0:14:00 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Alex Artzelus | |
| 400 | ABK-1 | Hergarai bizi 2019 Behorlegin | 09-10-2019 | 1:00:00 | Béhorléguy | Terexa Lekumberri, Pantxika Maitia |
Séquences (1566)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 351 | 141-6 | Membre d'une famille de danseurs | Biarritz |
| 352 | 141-9 | Robert Housset, maître à danser à Oldarra | Biarritz |
| 353 | 141-12 | Oldarra : répertoire dansé et maîtres à danser souletins | Biarritz |
| 354 | 141-13 | Formation en danse classique à Paris : les cours d'Alexandre Volonine | Biarritz |
| 355 | 141-14 | Formation en danse classique à Paris :lLes cours du maître Yves Brieux-Ustaritz | Biarritz |
| 356 | 141-17 | Chorégraphe des Ballets Oldarra : Esthétique et stylisation des mouvements | Biarritz |
| 357 | 141-20 | Maître à danser à Oldarra : la méthode Conté | Biarritz |
| 358 | 141-24 | Euskal Dantzarien Biltzarra : création d'une cellule d'investigation et de recherche | Biarritz |
| 359 | 141-26 | Euskal Dantzarien Biltzarra : naissance de la structure au niveau national | Biarritz |
| 360 | 141-29 | La pudeur du danseur basque | Biarritz |
| 361 | 141-30 | La profonde et émouvante motivation de l'apatride | Biarritz |
| 362 | 142-1 | Peio Jaury : présentation familiale | Lecumberry |
| 363 | 142-3 | Peio Jaury : Les débuts du musicien à l'harmonie La Lyre avec Auguste Steck | Lecumberry |
| 364 | 142-4 | Peio Jaury trompettiste au Jazzband (1970) | Lecumberry |
| 365 | 142-5 | Peio Jaury musicien : le début de l'aventure avec Beñat Galtxetaburu (1971) | Lecumberry |
| 366 | 142-10 | Composition de l'Orchestre Ramuntxo dans les années 1950-1960 | Lecumberry |
| 367 | 142-12 | L'Orchestre Ramuntxo à partir de 1971 : de nouveaux musiciens | Lecumberry |
| 368 | 142-16 | Beñat Galtxetaburu, musicien à la fois professionnel et convivial | Lecumberry |
| 369 | 142-20 | La répercussion de l'heure des bals de nuit sur les pratiques festives | Lecumberry |
| 370 | 142-27 | Partitions de Faustin Bentaberry, de l'orchestre Ramuntxo et de M. A. Sagaseta | Lecumberry |
| 371 | 142-29 | Apprentissage des danses basques au regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Ahaxe, Bussunarits, Lecumberry, Mendive | Lecumberry |
| 372 | 142-30 | Apprentissage des danses basques : les instituteurs P. Escande, N. Etcheverry, P. Laporte, Mme Servan | Lecumberry |
| 373 | 142-31 | Apprentissage des danses basques : Peio Reculusa dit Marmisol | Lecumberry |
| 374 | 142-32 | Les orchestres Kaskarot Jazz et Gazte | Lecumberry |
| 375 | 143-1 | Henri Duhau : présentation | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 376 | 143-2 | L'usage du basque dans les écoles de Briscous | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 377 | 143-6 | Le carnaval à Briscous dans les années 1950 | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 378 | 143-7 | Koldo Zabala, enseignant auprès des jeunes filles | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 379 | 143-10 | Les professeurs de danse Jean Nesprias et Séverin Ospital | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 380 | 143-11 | Les premières danses apprises | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 381 | 143-14 | Les premiers enseignants d'Oinak Arin : l'abbé Aphataberry et Koldo Zabala | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 382 | 143-15 | Effectif et rôle des jeunes filles | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 383 | 143-16 | La pastorale Orreaga et l'hommage à Otxalde | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 384 | 143-21 | Implication collective pour le renouveau du carnaval labourdin | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 385 | 143-26 | La place des filles à Zirikolatz | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 386 | 143-44 | Les txistularis Iñaki Urtizberea et les frères Zubeldia | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 387 | 144-1 | Présentation d'Erramun Tartachu | Ordiarp |
| 388 | 144-2 | Apprentissage avec les danseurs de la mascarade de 1936 | Ordiarp |
| 389 | 144-3 | Alale Arricau et les autres maîtres à danser souletins | Ordiarp |
| 390 | 144-7 | La participation des femmes | Ordiarp |
| 391 | 144-9 | Enseignement aux filles et aux non-souletins | Ordiarp |
| 392 | 144-10 | Le seul enseignant de sa génération | Ordiarp |
| 393 | 144-12 | La contribution de Jacques Larrondo à la danse en Soule | Ordiarp |
| 394 | 144-13 | L'association culturelle Xiberoko Zohardia | Ordiarp |
| 395 | 144-19 | Les danseurs virtuoses de village en village (1949) | Ordiarp |
| 396 | 144-20 | En 1909, deux pastorales, Abraham et Sainte-Hélène | Ordiarp |
| 397 | 145-1 | Enfance et scolarité | Sare |
| 398 | 145-2 | Fils d'agriculteur | Sare |
| 399 | 145-3 | L'apprentissage des chants basques avec son grand-père | Sare |
| 400 | 145-5 | Le solfège avec Lizaso, père et fils ; le txistulari Alejandro Lizaso | Sare |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
