Femme
Enregistrements (107)
| # | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 334 | 334 - Dominique (Domingo) Lerissa | 09-10-2018 | 1:12:10 | Béhorléguy | Terexa Lekumberri | |
| 52 | 338 | 338 - Michel Berhocoirigoin | 13-11-2018 | 2:06:17 | Gamarthe | Terexa Lekumberri | |
| 53 | 339 | 339 - Jeanne-Marie (Mamaddi) Jaunarena | 22-01-2019 | 1:18:43 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
| 54 | 340 | 340 - Joseph Etchebehere | 22-01-2019 | 1:40:16 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
| 55 | 345 | 345 - Yvonne Huarte | 15-03-2019 | 0:59:11 | Ossès | Terexa Lekumberri | |
| 56 | 348 | 348 - Mailuxa Ardoin | 16-04-2019 | 0:37:46 | Ispoure | Terexa Lekumberri | |
| 57 | 354 | 354 - Françoise Azpeitia | 28-06-2019 | 0:42:46 | Espelette | Terexa Lekumberri | |
| 58 | 375 | 375 - Noëlie Kurutcharry | 08-01-2021 | 1:06:50 | Aincille | Terexa Lekumberri | |
| 59 | 393 | 393 - Marie-Hélène Baradat | 25-06-2021 | 0:46:12 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Euskal Kultura Erakundea | |
| 60 | 401 | 401 - Yvonne Oçafrain | 25-01-2022 | 1:05:18 | Banca | Terexa Lekumberri | |
| 61 | 402 | 402 - Marie-Christine Oçafrain | 27-01-2022 | 0:57:31 | Banca | Terexa Lekumberri | |
| 62 | 403 | 403 - Petra Ibarra | 17-02-2022 | 0:55:40 | Banca | Terexa Lekumberri | |
| 63 | 404 | 404 - Dominika Oçafrain | 25-02-2022 | 0:57:52 | Banca | Terexa Lekumberri | |
| 64 | 405 | 405 - Marie-Jeanne Lauronse | 04-04-2022 | 0:58:45 | Saint-Martin-d'Arrossa | Terexa Lekumberri | |
| 65 | 407 | 407 - Yolande Recalt | 10-06-2022 | 0:38:59 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Terexa Lekumberri | |
| 66 | 413 | 413 - Marie-Pierre Armagnague | 23-11-2022 | 0:55:20 | Ainharp | Dominika "Titika" Recalt | |
| 67 | 417 | 417 - Maddi Gastellussarry | 11-01-2023 | 1:09:40 | Musculdy | Terexa Lekumberri | |
| 68 | 429 | 429 - Gaxuxa Etchelet | 22-11-2023 | 0:55:59 | Juxue | Terexa Lekumberri | |
| 69 | 434 | 434 - Battitt Amestoy - Marie-Christine Daguerre-Amestoy | 14-03-2024 | 1:20:05 | Ustaritz | Terexa Lekumberri | |
| 70 | 437 | 437 - Maritxu Goyheneche Cedarry | 06-06-2024 | 1:07:30 | Ustaritz | Mathias Olaso | |
| 71 | ANE-010 | ANE-010 - Thérèse Iratzoki | 28-02-2020 | 0:39:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
| 72 | ANE-012 | ANE-012 - Suzanne Mireille Oyhanto | 09-07-2021 | 0:56:00 | Ascain | Lierni Elortza, Bernadette Iratzoki | |
| 73 | BAR-007 | BAR-007 - Maidalena Irabarnia | 30-03-2015 | 0:40:00 | Barcus | Alex Artzelus | |
| 74 | BIA-002 | BIA-002 - Amaia Hennebutte | 10-09-2021 | 0:00:38 | Biarritz | Lierni Elortza | |
| 75 | DL-2 | DL-2 - Ernest Etcheverry | 23-04-2012 | 2:07:49 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Xan Aire | |
| 76 | DL-4 | DL-4 - Joseph Arrieta | 05-06-2012 | 1:00:30 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 77 | DL-5 | DL-5 - Joseph Miura | 17-04-2012 | 1:12:36 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 78 | DL-6 | DL-6 - Conchita Etchezaharreta | 11-04-2012 | 1:51:56 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 79 | DL-9 | DL-9 - Michel Vaslin | 20-06-2012 | 1:09:33 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
| 80 | DL-13 | DL-13 - Kattalin Ithurralde | 10-03-2011 | 1:09:02 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
| 81 | EKL-10 | EKL-10 - Maryse Urruty | 27-06-2019 | 0:10:32 | Masparraute | Jasone Iroz | |
| 82 | EKL-12 | EKL-12 - Arantxa Hirigoyen | 13-08-2019 | 0:27:14 | Larressore | Jasone Iroz | |
| 83 | EKL-24 | EKL-24 - Graxiana Castillon | 20-07-2021 | 0:27:57 | Mauléon-Licharre | Jasone Iroz | |
| 84 | EKL-29 | EKL-29 - Sustrai Colina | 02-07-2022 | 0:37:42 | Urrugne | Jasone Iroz | |
| 85 | ETR-002 | ETR-002 - Cecile Etxeberri | 09-09-2011 | 0:28:00 | Etcharry | Alex Artzelus | |
| 86 | GI-ELEKETA-20 | Chronique Eleketa #20 : Anita Esponde | 24-11-2015 | 0:13:28 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
| 87 | GI-ELEKETA-29 | Chronique Eleketa #29 : Argitxu Noblia | 24-03-2016 | 0:15:35 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
| 88 | IRI19-lekumberri | "1992ko solas" I : interviews diverses - Terexa Lekumberri | 05-08-1992 | 0:08:00 | Bayonne | Guillaume Irigoyen | |
| 89 | MAK-002 | MAK-002 - Angèle Mendiboure | 05-12-2012 | 1:03:00 | Macaye | Ahotsak.eus | |
| 90 | MB-86 | Autour de la pastorale Robert le Diable | 03-05-1976 | 0:15:11 | Garindein | Maite Barnetche | |
| 91 | MB-106 | Une femme à la mairie | 21-05-1977 | 0:16:08 | Hélette | Maite Barnetche | |
| 92 | MB-132 | Une femme maire | 20-05-1978 | 0:14:18 | Urepel | Maite Barnetche | |
| 93 | MB-176 | Ordiarp avant sa pastorale | 18-10-1980 | 0:15:02 | Ordiarp | Maite Barnetche | |
| 94 | MB-196 | Les fêtes de Sare (avec sous-titres) | 05-12-1981 | 0:15:03 | Sare | Maite Barnetche | |
| 95 | MB-209 | Maite Idirin, chanteuse lyrique | 18-09-1982 | 0:15:26 | Bayonne | Maite Barnetche | |
| 96 | MB-210 | Maite Idirin, chanteuse lyrique [sous-titré en français] | 25-09-1982 | 0:15:30 | Bayonne | Maite Barnetche | |
| 97 | MB-213 | Thérèse Leremboure, artiste peintre | 06-11-1982 | 0:15:47 | Sare | Maite Barnetche | |
| 98 | MB-235 | Janine Elissetche - 1ère partie : "La résistance" | 05-11-1983 | 0:15:50 | Itxassou | Maite Barnetche | |
| 99 | MB-236 | Janine Elissetche - 2e partie : "L'armée" | 19-11-1983 | 0:15:38 | Itxassou | Maite Barnetche | |
| 100 | MB-251 | La parole aux femmes | 19-05-1984 | 0:16:08 | Hasparren | Maite Barnetche |
Séquences (105)
| # | Référence | Titre | Commune |
|---|---|---|---|
| 51 | 238-14 | Collectif de femmes en Pays basque : création (1987) | Bayonne |
| 52 | 257-4 | L'ouvroir | Anglet |
| 53 | 267-14 | La fonction d'anesthésiste. La place de la femme en milieu médical | Ayherre |
| 54 | 278-10 | D'Ascarat à Tardets : mariage et dot | Tardets-Sorholus |
| 55 | 278-11 | Relation belle-mère/belle-fille | Tardets-Sorholus |
| 56 | 293-22 | Décoration du chemin et des façades de maisons | Mendionde |
| 57 | 305-9 | Lycée Villa Pia de Bayonne (1961-1963) | Garris |
| 58 | 308-14 | Langile Abertzaleen Batzordea (LAB) | Bayonne |
| 59 | 308-16 | Parcours féministe depuis 1977 | Bayonne |
| 60 | 309-12 | Évolution de la situation des femmes (années 1970) | Anglet |
| 61 | 315-4 | Sa mère, une véritable maîtresse de maison | Bayonne |
| 62 | 329-14 | La philosophe Simone Weil (1909-1943) et la valeur travail | Ustaritz |
| 63 | 334-9 | Tâches dévolues aux femmes à Lekuona | Béhorléguy |
| 64 | 338-6 | Les femmes dans l'exploitation agricole, des pièces maîtresses mais peu visibles | Gamarthe |
| 65 | 340-10 | Le travail des femmes | Irissarry |
| 66 | 345-2 | La personnalité de la grand-mère paternelle | Ossès |
| 67 | 354-10 | Loisirs des jeunes filles aux fêtes locales | Espelette |
| 68 | 401-2 | Les parents d’Yvonne Oçafrain | Banca |
| 69 | 401-14 | Agricultrice sans statut | Banca |
| 70 | 401-17 | Installation, cohabitation et évolution | Banca |
| 71 | 402-9 | Cohabitation et répartition des tâches à la maison Marmaroa | Banca |
| 72 | 403-11 | La congrégation, les filles et la danse | Banca |
| 73 | 403-14 | Mariage avec Ximun Ibarra et installation à Beherekoborda | Banca |
| 74 | 404-3 | L'hiver à la ferme Espila | Banca |
| 75 | 404-11 | Les femmes de la maison Espila | Banca |
| 76 | 405-11 | Famille d’accueil pour la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) | Saint-Martin-d'Arrossa |
| 77 | 407-5 | Evolution de la place des femmes dans la pastorale | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette |
| 78 | 413-8 | La place des femmes dans l'agriculture | Ainharp |
| 79 | 417-10 | L’agriculture, un monde d’hommes | Musculdy |
| 80 | 429-8 | Le statut des femmes | Juxue |
| 81 | 429-17 | L’avenir de l'Oztibarre | Juxue |
| 82 | 434-10 | La place des femmes au sein des kaskarot dans les années 1980 | Ustaritz |
| 83 | 437-9 | Principe des kaskarot | Ustaritz |
| 84 | ANE-010-010 | Travail en cuisine : préparation de poules, de coqs, de pigeons | Ascain |
| 85 | ANE-012-022 | Hommes et femmes impliqués dans la contrebande | Ascain |
| 86 | BAR-007-7 | Les travaux des femmes | Barcus |
| 87 | BIA-002-028 | Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi même | Biarritz |
| 88 | DL-2-17 | Libération : des femmes tondues | Saint-Pée-sur-Nivelle |
| 89 | DL-4-3 | L'exploitation agricole Urthaburu Etxeberria : vente aux Halles, distribution de lait | Saint-Jean-de-Luz |
| 90 | DL-5-13 | Mendiburutegia Tissus : la place de la femme dans le métier | Saint-Jean-de-Luz |
| 91 | DL-6-2 | Apprentissage du français à Fontarrabie auprès des religieuses françaises exilées | Saint-Jean-de-Luz |
| 92 | DL-9-7 | Pharmacien et préparateur, métiers féminisés | Saint-Jean-de-Luz |
| 93 | DL-13-19 | Épouse du maire | Saint-Jean-de-Luz |
| 94 | DL-13-23 | Une femme de caractère | Saint-Jean-de-Luz |
| 95 | EKL-10-7 | Le projet de ses rêves | Masparraute |
| 96 | EKL-12-16 | Sur scène | Larressore |
| 97 | EKL-12-17 | Maman, comédienne, enseignante... Gérer le quotidien | Larressore |
| 98 | EKL 24-9 | Danseuse, chanteuse, entrepreneuse ... le vent féministe en Soule | Mauléon-Licharre |
| 99 | EKL 29-10 | Le plus grand changement que le bertsolarisme ait connu ces dernières années | Urrugne |
| 100 | ETR-002-1 | Elle éleva seule ses quatre enfants | Etcharry |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
