Vêtements
Enregistrements (66)
# | Référence | Titre | Date | Durée | Commune | Collecteurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 - Maddi Oxarango | 24-07-2007 | 0:39:55 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
2 | 2 | 2 - Kattin Harisgarat | 24-07-2007 | 0:31:36 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
3 | 4 | 4 - Kattina Etcheverry | 26-07-2007 | 0:33:06 | Saint-Palais | Terexa Lekumberri | |
4 | 10 | 10 - Isidora Claveranne | 17-12-2007 | 1:11:41 | Garris | Terexa Lekumberri | |
5 | 12 | 12 - Jeanne Arcondeguy | 10-04-2008 | 0:45:42 | Lohitzun-Oyhercq | Pantxika Maitia | |
6 | 13 | 13 - Jeanne Alchourroun | 17-04-2008 | 1:11:45 | Arberats-Sillègue | Terexa Lekumberri | |
7 | 14 | 14 - Jeanne Doxaran | 18-06-2008 | 0:53:22 | Saint-Palais | Pantxika Maitia | |
8 | 16 | 16 - Noël Lacoste - Kattalin Lacoste | 24-06-2008 | 1:07:42 | Ilharre | Terexa Lekumberri | |
9 | 20 | 20 - Guillaume Irigaray | 08-09-2008 | 0:34:19 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | Terexa Lekumberri | |
10 | 22 | 22 - Beñardo Indart | 22-09-2008 | 0:59:33 | Uhart-Cize | Terexa Lekumberri | |
11 | 25 | 25 - Marie-Jeanne Minaberry | 03-11-2008 | 1:19:31 | Banca | Terexa Lekumberri | |
12 | 29 | 29 - Joana Davant | 16-12-2008 | 1:54:48 | Arrast-Larrebieu | Terexa Lekumberri | |
13 | 41 | 41 - Dominika Aguerre | 20-10-2008 | 1:34:37 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
14 | 45 | 45 - Jeanne Elissetche | 23-12-2008 | 0:55:41 | Itxassou | Xabier Itzaina | |
15 | 64 | 64 - Kattin Miranda | 22-10-2009 | 0:54:20 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
16 | 65 | 65 - Germaine Pouyal | 22-10-2009 | 0:54:46 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
17 | 66 | 66 - André Izaguirre | 07-01-2010 | 1:54:11 | Guéthary | Terexa Lekumberri | |
18 | 79 | 79 - Fermina Péry | 08-04-2010 | 0:40:20 | Ciboure | Terexa Lekumberri | |
19 | 107 | 107 - Jean Olharan | 11-01-2011 | 1:46:03 | Larceveau-Arros-Cibits | Terexa Lekumberri | |
20 | 138 | 138 - Jean-Baptiste Bidart | 12-01-2012 | 0:46:44 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Terexa Lekumberri | |
21 | 140 | 140 - Marcel Haristoy - Betti Bidart | 02-02-2012 | 1:15:33 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | Terexa Lekumberri | |
22 | 142 | 142 - Peio Jaury - Henri Uhaldeborde | 16-02-2012 | 1:15:14 | Lecumberry | Terexa Lekumberri | |
23 | 143 | 143 - Henri Duhau | 22-02-2012 | 1:50:11 | Saint-Pée-sur-Nivelle | Terexa Lekumberri | |
24 | 147 | 147 - Margari Herran - Inès Larroulet - Henriette Miral | 27-04-2012 | 1:10:43 | Cambo-les-Bains | Terexa Lekumberri | |
25 | 155 | 155 - Pierre Larronde | 19-07-2012 | 0:51:11 | Mouguerre | Terexa Lekumberri | |
26 | 161 | 161 - Marie (Maddi) Claverie | 04-10-2012 | 1:18:33 | Macaye | Terexa Lekumberri | |
27 | 163 | 163 - Anbrox Franchisteguy | 17-10-2012 | 1:25:34 | Iholdy | Terexa Lekumberri | |
28 | 165 | 165 - Aña Duhalde | 24-10-2012 | 1:01:17 | Irissarry | Terexa Lekumberri | |
29 | 166 | 166 - Frantxoa Garat - Xan Ipharaguerre | 25-10-2012 | 1:20:27 | Espelette | Terexa Lekumberri | |
30 | 169 | 169 - Jean-Baptiste Héguy - Erramun Franchisteguy | 16-11-2012 | 1:23:09 | Iholdy | Terexa Lekumberri | |
31 | 170 | 170 - Anttonie Sein | 03-10-2011 | 1:04:49 | Saint-Jean-de-Luz | Terexa Lekumberri | |
32 | 171 | 171 - Hélène Legarto | 20-12-2012 | 1:16:12 | Saint-Jean-de-Luz | Xan Aire | |
33 | 174 | 174 - Dominique Nicibar Bürgübürü | 28-02-2013 | 1:17:02 | Tardets-Sorholus | Maddi Oihenart | |
34 | 175 | 175 - Ferdinand Morot Monomi | 14-03-2013 | 1:03:39 | Chéraute | Maddi Oihenart | |
35 | 178 | 178 - Jean-Louis Estecahandy | 28-03-2013 | 1:16:37 | Barcus | Maddi Oihenart | |
36 | 179 | 179 - Germaine Lechardoy - Jean-Fabien Lechardoy | 28-03-2013 | 1:24:51 | Barcus | Maddi Oihenart | |
37 | 181 | 181 - Patrick Queheille - Margaita Queheille | 25-04-2013 | 1:24:42 | Barcus | Maddi Oihenart | |
38 | 182 | 182 - Jean-Pierre Recalt | 25-04-2013 | 1:07:17 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | Maddi Oihenart | |
39 | 184 | 184 - Jean-Michel Bedaxagar | 16-05-2013 | 1:15:00 | Ordiarp | Maddi Oihenart | |
40 | 185 | 185 - Jean-Pierre Curutchet | 30-05-2013 | 2:01:39 | Hélette | Terexa Lekumberri | |
41 | 187 | 187 - Jakes Jaragoyhen - Battitte Queheille | 14-06-2013 | 1:11:32 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
42 | 194 | 194 - Jeanne Hirigoyen | 02-08-2013 | 1:21:15 | Macaye | Terexa Lekumberri | |
43 | 199 | 199 - Karmele Lopategi - Maria Rosa Lopategi - Arantza Goikoetxea | 28-09-2013 | 1:38:17 | Jatxou | Terexa Lekumberri | |
44 | 217 | 217 - Raymond Mougica - Aña Mari Mougica | 23-09-2014 | 1:46:46 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
45 | 222 | 222 - Luixa Etchepare | 17-10-2014 | 1:18:35 | Hélette | Terexa Lekumberri | |
46 | 230 | 230 - Thierry Truffaut | 16-03-2015 | 2:20:02 | Bayonne | Terexa Lekumberri | |
47 | 251 | 251 - Anita Esponde | 24-11-2015 | 1:15:39 | Ahetze | Terexa Lekumberri | |
48 | 293 | 293 - Henri Dunat | 22-06-2017 | 1:20:11 | Mendionde | Terexa Lekumberri | |
49 | 354 | 354 - Françoise Azpeitia | 28-06-2019 | 0:42:46 | Espelette | Terexa Lekumberri | |
50 | 365 | 365 - Jeanne-Marie (Jana Mari) Mendiboure | 17-12-2019 | 1:14:04 | Bidart | Terexa Lekumberri |
Séquences (131)
# | Référence | Titre | Commune |
---|---|---|---|
1 | 1-9 | Employée de maison et apprentie-couturière | Saint-Palais |
2 | 1-16 | La lessive | Saint-Palais |
3 | 2-3 | Le grand-père | Saint-Palais |
4 | 2-4 | La lessive | Saint-Palais |
5 | 2-7 | Apprentie couturière | Saint-Palais |
6 | 4-2 | Des vacances actives chez les religieuses | Saint-Palais |
7 | 4-5 | Apprentie couturière | Saint-Palais |
8 | 10-4 | La formation professionnelle | Garris |
9 | 12-1 | Enfance à Musculdy dans les années 1930 | Lohitzun-Oyhercq |
10 | 12-3 | Les pratiques de deuil dans les années 1935-1940 | Lohitzun-Oyhercq |
11 | 13-2 | Apprentissage des filles chez les soeurs | Arberats-Sillègue |
12 | 13-4 | L'apprentissage chez la couturière | Arberats-Sillègue |
13 | 13-12 | La lessive | Arberats-Sillègue |
14 | 14-1 | Enfance et scolarité à Bunus (années 1920) | Saint-Palais |
15 | 14-3 | Couturière : la passion d'une vie | Saint-Palais |
16 | 16-3 | Enfance et jeunesse d'une fille d'agriculteurs de Saint-Palais (1925-1950) | Ilharre |
17 | 20-5 | L'utilisation de la laine de brebis | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
18 | 22-6 | La laine de brebis | Uhart-Cize |
19 | 25-20 | Les blanchisseuses itinérantes | Banca |
20 | 29-5 | Le point d'eau : lieu de rencontre | Arrast-Larrebieu |
21 | 29-6 | La lessive | Arrast-Larrebieu |
22 | 41-6 | Jeunesse à Aritzakun: la lessive | Itxassou |
23 | 41-13 | La rosée pour le blanchiment du linge | Itxassou |
24 | 45-1 | Scolarité, apprentissage et travail saisonnier | Itxassou |
25 | 64-6 | Les religieuses à Ahetze | Ahetze |
26 | 64-8 | L'ouvroir à Ahetze (1930-1940) | Ahetze |
27 | 64-16 | La lessive | Ahetze |
28 | 64-17 | Usages et fonctions | Ahetze |
29 | 64-22 | Le lavage de la laine de brebis | Ahetze |
30 | 65-7 | Une grand-mère lavandière | Ahetze |
31 | 65-10 | Au lavoir, sans battoir | Ahetze |
32 | 65-15 | La fabrication artisanale du savon | Ahetze |
33 | 65-18 | Un lavoir au service des villageois | Ahetze |
34 | 65-19 | La rivière Uronea | Ahetze |
35 | 65-21 | D'autres usages que la lessive | Ahetze |
36 | 65-27 | La diminution du travail de la lavandière | Ahetze |
37 | 65-28 | Les études : de l'école à l'ouvroir | Ahetze |
38 | 66-21 | La tenue du pêcheur : pantalon, veste et ciré | Guéthary |
39 | 79-9 | Le mariage de Fermina et Paul Péry | Ciboure |
40 | 107-11 | La tenue vestimentaire | Larceveau-Arros-Cibits |
41 | 115-20 | La tenue vestimentaire | Mouguerre |
42 | 138-13 | Costumes de danse | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
43 | 140-8 | Les costumes de danse | Saint-Étienne-de-Baïgorry |
44 | 142-29 | Apprentissage des danses basques au regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Ahaxe, Bussunarits, Lecumberry, Mendive | Lecumberry |
45 | 143-15 | Effectif et rôle des jeunes filles | Saint-Pée-sur-Nivelle |
46 | 143-20 | Les recherches archivistiques de Noël Gueçamburu | Saint-Pée-sur-Nivelle |
47 | 143-21 | Implication collective pour le renouveau du carnaval labourdin | Saint-Pée-sur-Nivelle |
48 | 147-8 | La réalisation de costumes grâce au Musée basque et au Musée ethnographique de Bilbao | Cambo-les-Bains |
49 | 161-1 | Présentation familiale, scolarité, apprentissage de la couture | Macaye |
50 | 161-6 | Les bases de formation de couturière | Macaye |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.