Communes du Pays Basque nord
Nombre de communes dans lesquelles sont référencées des enregistrements : 138
Territoires : Amikuze | Côte basque - Adour | Errobi | Garazi-Baigorri | Iholdi - Oztibarre | Nive - Adour | Pays de Bidache | Pays de Hasparren | Soule | Sud Pays Basque
| # | Commune | Témoins | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca | 9 | 7 | 58 | |
| 2 | Barcus | 17 | 14 | 190 | |
| 3 | Bardos | 8 | 7 | 68 | |
| 4 | Bassussarry | 0 | 1 | 22 | |
| 5 | Bayonne | 41 | 73 | 299 | |
| 6 | Béguios | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | Béhasque-Lapiste | 2 | 2 | 16 | |
| 8 | Béhorléguy | 3 | 4 | 30 | |
| 9 | Bergouey-Viellenave | 1 | 2 | 13 | |
| 10 | Beyrie-sur-Joyeuse | 4 | 8 | 16 | |
| 11 | Biarritz | 15 | 19 | 120 | |
| 12 | Bidarray | 9 | 15 | 70 | |
| 13 | Bidart | 8 | 10 | 14 | |
| 14 | Biriatou | 5 | 5 | 23 | |
| 15 | Bonloc | 1 | 1 | 5 | |
| 16 | Boucau | 0 | 1 | 12 | |
| 17 | Briscous | 10 | 10 | 59 | |
| 18 | Bunus | 4 | 8 | 22 | |
| 19 | Bussunarits-Sarrasquette | 6 | 7 | 31 | |
| 20 | Bustince-Iriberry | 2 | 1 | 6 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
