Communes du Pays Basque nord
Nombre de communes dans lesquelles sont référencées des enregistrements : 138
Territoires : Amikuze | Côte basque - Adour | Errobi | Garazi-Baigorri | Iholdi - Oztibarre | Nive - Adour | Pays de Bidache | Pays de Hasparren | Soule | Sud Pays Basque
# | Commune | Témoins | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banca | 9 | 7 | 58 | |
2 | Barcus | 16 | 13 | 190 | |
3 | Bardos | 7 | 6 | 65 | |
4 | Bassussarry | 0 | 1 | 22 | |
5 | Bayonne | 40 | 72 | 283 | |
6 | Béguios | 3 | 2 | 5 | |
7 | Béhasque-Lapiste | 2 | 2 | 14 | |
8 | Béhorléguy | 3 | 4 | 30 | |
9 | Bergouey-Viellenave | 1 | 2 | 13 | |
10 | Beyrie-sur-Joyeuse | 4 | 8 | 14 | |
11 | Biarritz | 14 | 18 | 95 | |
12 | Bidarray | 7 | 14 | 62 | |
13 | Bidart | 7 | 8 | 4 | |
14 | Biriatou | 5 | 5 | 23 | |
15 | Bonloc | 1 | 1 | 5 | |
16 | Boucau | 0 | 1 | 12 | |
17 | Briscous | 8 | 9 | 40 | |
18 | Bunus | 4 | 8 | 9 | |
19 | Bussunarits-Sarrasquette | 6 | 7 | 30 | |
20 | Bustince-Iriberry | 1 | 1 | 6 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.