Communes du Pays Basque nord
Nombre de communes dans lesquelles sont référencées des enregistrements : 138
Territoires : Amikuze | Côte basque - Adour | Errobi | Garazi-Baigorri | Iholdi - Oztibarre | Nive - Adour | Pays de Bidache | Pays de Hasparren | Soule | Sud Pays Basque
| # | Commune | Témoins | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcangues | 5 | 5 | 65 | |
| 2 | Bassussarry | 0 | 1 | 22 | |
| 3 | Cambo-les-Bains | 11 | 16 | 79 | |
| 4 | Espelette | 9 | 19 | 51 | |
| 5 | Halsou | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Itxassou | 29 | 32 | 346 | |
| 7 | Jatxou | 4 | 3 | 21 | |
| 8 | Larressore | 4 | 6 | 23 | |
| 9 | Louhossoa | 7 | 6 | 19 | |
| 10 | Souraïde | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | Ustaritz | 18 | 34 | 81 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
