Communes du Pays Basque nord
Nombre de communes dans lesquelles sont référencées des enregistrements : 138
Territoires : Amikuze | Côte basque - Adour | Errobi | Garazi-Baigorri | Iholdi - Oztibarre | Nive - Adour | Pays de Bidache | Pays de Hasparren | Soule | Sud Pays Basque
| # | Commune | Témoins | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainharp | 4 | 3 | 7 | |
| 2 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 13 | 15 | 108 | |
| 3 | Alos-Sibas-Abense | 1 | 1 | 24 | |
| 4 | Arrast-Larrebieu | 4 | 6 | 86 | |
| 5 | Aussurucq | 8 | 3 | 1 | |
| 6 | Barcus | 17 | 14 | 190 | |
| 7 | Camou-Cihigue | 4 | 2 | 6 | |
| 8 | Charritte-de-Bas | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | Chéraute | 4 | 10 | 48 | |
| 10 | Espès-Undurein | 1 | 1 | 18 | |
| 11 | Esquiule | 4 | 4 | 38 | |
| 12 | Etchebar | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Garindein | 4 | 7 | 33 | |
| 14 | Gotein-Libarrenx | 3 | 5 | 35 | |
| 15 | Idaux-Mendy | 5 | 5 | 23 | |
| 16 | Laguinge-Restoue | 2 | 2 | 6 | |
| 17 | Larrau | 10 | 11 | 93 | |
| 18 | Lichans-Sunhar | 0 | 1 | 8 | |
| 19 | Licq-Athérey | 3 | 3 | 10 | |
| 20 | Mauléon-Licharre | 8 | 8 | 25 | |
| 21 | Menditte | 1 | 3 | 23 | |
| 22 | Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 3 | 2 | 17 | |
| 23 | Musculdy | 8 | 6 | 9 | |
| 24 | Ordiarp | 13 | 16 | 70 | |
| 25 | Sainte-Engrâce | 8 | 16 | 19 | |
| 26 | Sauguis-Saint-Étienne | 4 | 8 | 39 | |
| 27 | Tardets-Sorholus | 9 | 13 | 88 | |
| 28 | Trois-Villes | 2 | 5 | 32 | |
| 29 | Viodos-Abense-de-Bas | 1 | 2 | 0 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
