Communes du Pays Basque nord
Nombre de communes dans lesquelles sont référencées des enregistrements : 138
Territoires : Amikuze | Côte basque - Adour | Errobi | Garazi-Baigorri | Iholdi - Oztibarre | Nive - Adour | Pays de Bidache | Pays de Hasparren | Soule | Sud Pays Basque
| # | Commune | Témoins | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arhansus | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | Armendarits | 3 | 7 | 13 | |
| 3 | Bunus | 4 | 8 | 22 | |
| 4 | Hosta | 4 | 6 | 0 | |
| 5 | Ibarrolle | 4 | 3 | 0 | |
| 6 | Iholdy | 8 | 6 | 127 | |
| 7 | Irissarry | 16 | 14 | 146 | |
| 8 | Juxue | 4 | 3 | 36 | |
| 9 | Lantabat | 3 | 3 | 77 | |
| 10 | Larceveau-Arros-Cibits | 9 | 8 | 78 | |
| 11 | Ostabat-Asme | 8 | 12 | 64 | |
| 12 | Saint-Just-Ibarre | 6 | 8 | 52 | |
| 13 | Suhescun | 5 | 4 | 4 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
