Communes du Pays Basque nord
Nombre de communes dans lesquelles sont référencées des enregistrements : 138
Territoires : Amikuze | Côte basque - Adour | Errobi | Garazi-Baigorri | Iholdi - Oztibarre | Nive - Adour | Pays de Bidache | Pays de Hasparren | Soule | Sud Pays Basque
# | Commune | Témoins | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | 3 | 10 | 61 | |
2 | Ahetze | 7 | 12 | 52 | |
3 | Aincille | 2 | 2 | 11 | |
4 | Ainharp | 4 | 3 | 7 | |
5 | Ainhice-Mongelos | 4 | 3 | 5 | |
6 | Ainhoa | 1 | 2 | 0 | |
7 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 13 | 15 | 108 | |
8 | Aldudes | 9 | 14 | 34 | |
9 | Alos-Sibas-Abense | 1 | 1 | 24 | |
10 | Amendeuix-Oneix | 1 | 2 | 2 | |
11 | Amorots-Succos | 1 | 1 | 4 | |
12 | Anglet | 14 | 11 | 20 | |
13 | Anhaux | 2 | 2 | 20 | |
14 | Arberats-Sillègue | 7 | 7 | 28 | |
15 | Arbonne | 6 | 7 | 47 | |
16 | Arbouet-Sussaute | 1 | 1 | 24 | |
17 | Arcangues | 4 | 4 | 63 | |
18 | Arhansus | 1 | 2 | 1 | |
19 | Armendarits | 3 | 7 | 2 | |
20 | Arnéguy | 2 | 3 | 10 | |
21 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 2 | 3 | 39 | |
22 | Arrast-Larrebieu | 4 | 6 | 86 | |
23 | Arraute-Charritte | 1 | 2 | 12 | |
24 | Ascain | 13 | 16 | 66 | |
25 | Ascarat | 3 | 6 | 5 | |
26 | Aussurucq | 8 | 3 | 1 | |
27 | Ayherre | 8 | 9 | 53 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.