Communes du Pays Basque nord
Nombre de communes dans lesquelles sont référencées des enregistrements : 138
Territoires : Amikuze | Côte basque - Adour | Errobi | Garazi-Baigorri | Iholdi - Oztibarre | Nive - Adour | Pays de Bidache | Pays de Hasparren | Soule | Sud Pays Basque
| # | Commune | Témoins | Enregistrements | Séquences | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amendeuix-Oneix | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | Amorots-Succos | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Arberats-Sillègue | 7 | 7 | 32 | |
| 4 | Arbouet-Sussaute | 1 | 1 | 24 | |
| 5 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 2 | 3 | 39 | |
| 6 | Arraute-Charritte | 1 | 2 | 12 | |
| 7 | Béguios | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | Béhasque-Lapiste | 2 | 2 | 16 | |
| 9 | Beyrie-sur-Joyeuse | 4 | 8 | 16 | |
| 10 | Domezain-Berraute | 3 | 2 | 27 | |
| 11 | Etcharry | 2 | 3 | 29 | |
| 12 | Gabat | 6 | 5 | 42 | |
| 13 | Garris | 3 | 3 | 21 | |
| 14 | Ilharre | 2 | 2 | 11 | |
| 15 | Lohitzun-Oyhercq | 2 | 3 | 24 | |
| 16 | Masparraute | 2 | 1 | 7 | |
| 17 | Orègue | 2 | 2 | 25 | |
| 18 | Pagolle | 4 | 3 | 27 | |
| 19 | Saint-Palais | 10 | 17 | 136 | |
| 20 | Uhart-Mixe | 0 | 1 | 13 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.
