Communes du Pays Basque nord
Nombre de communes dans lesquelles sont référencées des enregistrements : 138
Territoires : Amikuze | Côte basque - Adour | Errobi | Garazi-Baigorri | Iholdi - Oztibarre | Nive - Adour | Pays de Bidache | Pays de Hasparren | Soule | Sud Pays Basque
# | Commune | Témoins | Enregistrements | Séquences | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahaxe-Alciette-Bascassan | 3 | 10 | 61 | |
2 | Aincille | 2 | 2 | 11 | |
3 | Ainhice-Mongelos | 4 | 3 | 5 | |
4 | Aldudes | 9 | 14 | 34 | |
5 | Anhaux | 2 | 2 | 20 | |
6 | Arnéguy | 2 | 3 | 10 | |
7 | Ascarat | 3 | 6 | 5 | |
8 | Banca | 9 | 7 | 58 | |
9 | Béhorléguy | 3 | 4 | 30 | |
10 | Bidarray | 7 | 14 | 62 | |
11 | Bussunarits-Sarrasquette | 6 | 7 | 30 | |
12 | Bustince-Iriberry | 1 | 1 | 6 | |
13 | Caro | 2 | 2 | 16 | |
14 | Esterençuby | 6 | 8 | 57 | |
15 | Gamarthe | 6 | 11 | 78 | |
16 | Irouléguy | 1 | 2 | 4 | |
17 | Ispoure | 4 | 4 | 9 | |
18 | Jaxu | 1 | 1 | 3 | |
19 | Lacarre | 2 | 1 | 8 | |
20 | Lasse | 3 | 3 | 5 | |
21 | Lecumberry | 1 | 2 | 39 | |
22 | Mendive | 3 | 2 | 18 | |
23 | Ossès | 16 | 12 | 58 | |
24 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 23 | 20 | 162 | |
25 | Saint-Jean-le-Vieux | 5 | 3 | 7 | |
26 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 11 | 16 | 57 | |
27 | Saint-Martin-d'Arrossa | 7 | 6 | 24 | |
28 | Saint-Michel | 2 | 1 | 0 | |
29 | Uhart-Cize | 5 | 5 | 52 | |
30 | Urepel | 19 | 24 | 89 |
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.