Témoins

# Témoin Commune Enregistrements Séquences
1 CACHENAUT Arnaud (Arño) (1947) Irissarry 2 2
2 CACHENAUT Marie-Catherine (Kattin) (1940) Bustince-Iriberry 1 6
3 CACHENAUT François (Frantxoa) (1948) Jaxu 1 3
4 CAILLABA Xemartin (1930 - 2020) Mendionde 1 8
5 CALDERON Luixa (1927) Briscous 1 7
6 ÇALDUMBIDE Mailux (1948) Anglet 1 3
7 CAMBLONG Daniel (1948) Hasparren 1 0
8 CAMBLONG Gratien "Elixa" Macaye 4 0
9 CAMBLONG Jean-Léon (1955) Louhossoa 1 3
10 CAMBLONG Ramuntxo (1939 - 2021) Anglet 5 2
11 CAMINO Joseph (1927 - 2015) Arnéguy 1 4
12 CAMPANÉ Marianne (1918) Aussurucq 1 1
13 CAMUS Sauveur (1920) Viodos-Abense-de-Bas 2 0
14 CANARDELLE ARRAMBEL Rosy (1917) Urepel 1 0
15 CANDELE Marie-Thérèse (Teexa) (1947) La Bastide-Clairence 1 6
16 CARRÈRE Mattin (1940 - 1997) Arbonne 1 0
17 CARRÈRE Gracie (1927) Hasparren 1 0
18 CARRÈRE Pantxoa (1948) Arbonne 6 0
19 CARRÈRE Aña (1925) Hasparren 1 8
20 CARRICART Laurent (1930) Lacarre 1 8
21 CASANAVE Pierra (1940) Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 1 0
22 CASANAVE Maddalen (1945) Licq-Athérey 1 0
23 CASAUBON Jakes (1925 - 2021) Ostabat-Asme 5 1
24 CASENAVE Gilbert (1928 - 2015) Mouguerre 3 27
25 CASENAVE Gabi (1933) Mouguerre 3 15
26 CASENAVE-HARIGILE Junes (1924 - 2018) Sainte-Engrâce 6 10
27 CASET BARREIX Luisa (1933) Ordiarp 2 0
28 CASTET Simon Guéthary 1 0
29 CASTIGAR Marie Hélène Cambo-les-Bains 1 0
30 CASTILLON Graxiana (1994) Esquiule 2 24
31 CASTILLON Ximun (1935 - 2016) Esquiule 1 21
32 CASTORENE Bernard (Beñat) (1949) Ustaritz 1 0
33 CAZAUBON Jose (1982) Arcangues 1 18
34 CAZENAVE Sabine (1962) Bayonne 1 12
35 CHABAGNO Albert (1923 - 2004) Uhart-Cize 2 3
36 CHALLET Jean (1921 - 2006) Hasparren 1 0
37 CHALLET Jean-Pierre Armendarits 1 0
38 CHANGALA Félicie (1933) Anhaux 1 6
39 CHARO Jean-Pierre (1952) Etcharry 1 19
40 CHARRITTON Maite 1 0
41 CHARRITTON Pierre (1930 - 1988) Bidart 1 0
42 CHARRITTON Xalbat (1927) Isturits 1 0
43 CHIBAU Jean (1946) Biarritz 1 0
44 CHILINDRON Dominique (1931) Béhasque-Lapiste 1 14
45 CHILOPÉ Michel (1948) Ordiarp 2 7
46 CHIMIX Solange Musculdy 1 0
47 CHORRO Isabelle (1959) Ordiarp 1 8
48 CHOURY Louis (1937) Bergouey-Viellenave 2 13
49 CLAVERANNE Isidora (1926) Garris 1 16
50 CLAVERIE Marie (Maddi) (1928) Macaye 1 32
51 CLAVERIE Pierre (1943) Mauléon-Licharre 1 2
52 CLEDOU Gaxuxa (1937) Lohitzun-Oyhercq 1 10
53 CLERC-CHARRIEZ Elena (1996) Urrugne 1 14
54 COLINA Sustrai (1982) Urrugne 1 17
55 CORNU Dominique (1947) Hasparren 1 10
56 ÇUBURU Josep (1933 - 2018) Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
57 CURUTCHARRY Peio (1943) Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 6
58 CURUTCHET Michel (1936) Esterençuby 2 7
59 CURUTCHET Jean-Pierre (1954) Louhossoa 1 3
60 CURUTCHET Jean-Pierre (1937) Hélette 7 24
61 CURUTCHET Anne-Marie (1951) Louhossoa 1 3
62 CURUTCHET Armand (1940) Briscous 1 14
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.