Témoins

# Témoin Commune Enregistrements Séquences
1 BACHO Sauveur (1951) Arberats-Sillègue 1 0
2 BACHO Jean (1926 - 2018) Larceveau-Arros-Cibits 1 1
3 BACHOC Erramun (1928) Suhescun 1 1
4 BAPTISTE François (1922) Ainhoa 1 0
5 BARADAT Marie-Hélène (1954) Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 3
6 BARBERARENA Jean-Baptiste (1938) Caro 2 12
7 BARBIER Leire (1988) Ayherre 1 36
8 BARBIER Henriette (Henrieta) (1933) Ayherre 1 3
9 BARNECHE André (1950) Arrast-Larrebieu 1 9
10 BARNEIX Julien (1950) Larrau 2 6
11 BARNEIX Maite Chéraute 1 11
12 BARNETCHE Maite (1941 - 1986) Bidart 2 0
13 BARQUEZ Ramuntxo (1935) Ciboure 1 8
14 BARREIX Erramun (1924 - 2020) Ordiarp 2 0
15 BARREIX Michel Ordiarp 3 0
16 BARRIOLA Mayi (1949) Bayonne 1 0
17 BARROSO GOMILA Odei (1988) Urrugne 3 28
18 BARTHE Marie-Louise (Mailuisa) (1925 - 2019) Ordiarp 1 5
19 BASAHAUN AGUIAR Anne Marie (1927) Sainte-Engrâce 1 0
20 BASCANS Jean Baptiste (1924) Urepel 1 0
21 BASSABER Félix (1951) Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 1 10
22 BASSAGAISTEGUY Kattalin (1934) Bunus 1 0
23 BAYLE Aña (1942) Ordiarp 1 4
24 BEDAXAGAR Jean-Michel (1953) Ordiarp 7 32
25 BEHERETXE Marina (1985) Bayonne 1 16
26 BEHETY Beñat (1924) Larrau 2 0
27 BEHOCARAY Jean Pierra (1940) Chéraute 2 0
28 BELLEAU Frantxoa (1922 - 2012) Amorots-Succos 1 4
29 BELLEAU Xeñan (1929 - 2017) Garris 1 3
30 BELLECAVE Peio (1954) Saint-Pierre-d'Irube 2 0
31 BELLECAVE Yvonne (1921 - 2019) Macaye 2 6
32 BERÇAITS Beñat (Bernard) (1939) Orègue 1 0
33 BERCETCHE Michel (1933) Urrugne 1 9
34 BERDOT Jean Esquiule 1 0
35 BERGARA Charles (1926 - 2024) Larressore 3 2
36 BERGARA Ganixon "Txistu" (1925 - 2020) Sare 2 17
37 BERGOUIGNAN Alexandre Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
38 BERGOUIGNAN Michel (1947 - 2017) Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
39 BERHOAGUE Etiennette (1924) Ciboure 1 5
40 BERHOCOIRIGOIN Michel (1952 - 2021) Gamarthe 6 6
41 BERHOCOIRIGOIN Mikele (1955) Gamarthe 1 5
42 BERRA Mixel (1928) Hendaye 1 0
43 BERROGAIN Luisa (1947) Ordiarp 2 4
44 BERROUET Dominika (1932 - 2017) Hosta 2 0
45 BERTERRECHE Jean-Marie (1942) Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 5
46 BERTERREIX Maddi (1932) Aroue-Ithorots-Olhaïby 1 15
47 BERZAITZ Michel Musculdy 1 0
48 BERZAITZ Pier-Paul (1952) Musculdy 2 0
49 BESSONART Jean Noel (1957) 1 0
50 BETBEDER Lucien (1959) Mendionde 1 0
51 BETBEDER Désirée (1938) Urcuit 1 0
52 BIBENS Bernadette Hasparren 1 0
53 BIDALUN ETCHEMAITE Noelie (1927) Sainte-Engrâce 1 0
54 BIDART Jean-Baptiste "Kuxkurrio" (1926 - 2020) Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 33
55 BIDART Betti (1954) Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 40
56 BIDART Charlotte Hasparren 1 0
57 BIDART Jean-Pierre Hasparren 1 0
58 BIDART Jojo (1957) Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
59 BIDART Pierre (1947 - 2010) Saint-Étienne-de-Baïgorry 2 0
60 BIDART Pantxix (1971) Hasparren 1 10
61 BIDART Filipe (1953) Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 0
62 BIDAURRETA Frantxua (1942) Aldudes 1 3
63 BIDEGARAY Saint-Jean (1882 - 1952) Garindein 1 3
64 BILLEREY Marxa (1929) Urrugne 1 5
65 BIMBOIRE Pantxoa Bayonne 1 0
66 BISCAICHIPY Louis (1920 - 2017) Esterençuby 1 17
67 BISCAICHIPY Maite (1957) Saint-Martin-d'Arrossa 1 8
68 BISCAICHIPY Jean-Baptiste (1952) Saint-Martin-d'Arrossa 1 8
69 BISCARY Thierry (1976) Anhaux 1 14
70 BISCAY Samuel (1988) Ayherre 1 36
71 BISCAY Pascal (1923 - 2011) Béguios 1 2
72 BISKAISAKE Marianne (1913) Aussurucq 1 1
73 BIZKAITXIPI Aña (1936) Gamarthe 2 46
74 BLEZIO Germaine (1938) Bayonne 1 16
75 BOLOQUY Battitta (1954) Arberats-Sillègue 1 0
76 BONNET Joseph (Ttotte) (1923 - 2016) Hasparren 1 15
77 BORDA Itxaro (1959) Bayonne 1 0
78 BORDA Joanes (1942) Beyrie-sur-Joyeuse 1 0
79 BORDAÇARRE Arnaud "Allandu" (1936) Trois-Villes 3 32
80 BORDAÇARRE Pierre "Etxahun Iruri" (1908 - 1979) Trois-Villes 4 0
81 BORDAGARAY Pantxika (1938 - 2016) Gabat 1 13
82 BORDAGARAY Alexandre (1935 - 2010) Gabat 2 13
83 BORDAGARAY Bernadette Gabat 2 0
84 BORDAGARAY Jojo Gabat 2 0
85 BORTAYROU Jakes (1957) Bayonne 1 0
86 BORTEYRU Bernard (1941) Hasparren 2 21
87 BOUDON Félix (1913 - 2006) Cambo-les-Bains 1 0
88 BOUILLON Gaxuxa (1932) Mauléon-Licharre 1 7
89 BOUTINEAU Dominique (1942) Biarritz 1 0
90 BOUZOUT Marie-Jeanne (1942) Larceveau-Arros-Cibits 1 1
91 BRAVE Lucie (1926) Saint-Pée-sur-Nivelle 1 0
92 BRAVE Martxel 1 0
93 BRUST Michel (1939) Saint-Martin-d'Arrossa 1 6
94 BURGUBURU Ambroise (1946) Sainte-Engrâce 3 9
95 BURGUBURU Madeleine Sainte-Engrâce 1 0
96 BURGUBURU Maité Sainte-Engrâce 1 0
97 BURGUETE Joséphine "Fifine" (1919 - 2015) Ciboure 1 11
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.