Élevage

Enregistrements (80)

# Référence Titre Date Durée Commune Collecteurs
1 3 3 - Ttotte Ainciboure 26-07-2007 0:28:22 Saint-Palais Terexa Lekumberri
2 4 4 - Kattina Etcheverry 26-07-2007 0:33:06 Saint-Palais Terexa Lekumberri
3 5 5 - Jean-Pierre Erreca 31-07-2007 0:31:17 Urepel Terexa Lekumberri
4 6 6 - Louis Biscaichipy 31-07-2007 1:16:22 Esterençuby Pantxika Maitia
5 10 10 - Isidora Claveranne 17-12-2007 1:11:41 Garris Terexa Lekumberri
6 13 13 - Jeanne Alchourroun 17-04-2008 1:11:45 Arberats-Sillègue Terexa Lekumberri
7 15 15 - Michel Mendibil 24-06-2008 1:46:50 Gabat Terexa Lekumberri
8 18 18 - Beñat Urruty 09-09-2008 1:27:18 Mendive Pantxika Maitia
9 19 19 - Jean-Baptiste Barberarena 28-09-2008 0:42:48 Caro Pantxika Maitia
10 20 20 - Guillaume Irigaray 08-09-2008 0:34:19 Ahaxe-Alciette-Bascassan Terexa Lekumberri
11 21 21 - Michel Curutchet 12-09-2008 0:46:41 Esterençuby Terexa Lekumberri
12 22 22 - Beñardo Indart 22-09-2008 0:59:33 Uhart-Cize Terexa Lekumberri
13 23 23 - Flontxa Harispe 10-10-2008 1:13:41 Uhart-Cize Terexa Lekumberri
14 24 24 - Michel Tihista 21-10-2008 0:41:34 Esterençuby Terexa Lekumberri
15 25 25 - Marie-Jeanne Minaberry 03-11-2008 1:19:31 Banca Terexa Lekumberri
16 27 27 - Dominique Etchegaray 11-12-2008 1:22:46 Domezain-Berraute Pantxika Maitia
17 37 37 - Henri Haran - Mathilde Haran 03-06-2009 1:34:11 Irissarry Terexa Lekumberri
18 47 47 - Manex Olhagaray - Jeanne Olhagaray 22-12-2008 1:57:21 Itxassou Xabier Itzaina
19 63 63 - Johañe Etchebarne 15-10-2009 0:56:31 Larrau Terexa Lekumberri, Philippe Etchegoyhen
20 126 126 - Jean-Noël Etcheverry 08-09-2011 1:22:06 Bidarray Terexa Lekumberri
21 128 128 - Beñat Duclos 20-09-2011 1:32:46 Bidarray Terexa Lekumberri
22 134 134 - Martin Sabalçagaray 08-12-2011 2:31:26 Saint-Étienne-de-Baïgorry Terexa Lekumberri
23 172 172 - Kaiet Indaburu 16-01-2013 1:03:50 Iholdy Terexa Lekumberri
24 218 218 - Kaiet Laco-Errecart 03-10-2014 0:51:50 Saint-Jean-Pied-de-Port Terexa Lekumberri
25 272 272 - Pierre Irigoin 15-07-2016 0:56:54 Ispoure Terexa Lekumberri
26 290 290 - Alexis Inchauspe 06-03-2017 1:15:29 Saint-Jean-le-Vieux Terexa Lekumberri
27 317 317 - Fantxoa Dascon 03-07-2018 1:24:49 Bayonne Terexa Lekumberri
28 322 322 - Michel Arhancet 10-08-2018 0:55:57 Tardets-Sorholus Terexa Lekumberri
29 330 330 - Noël Moleres 20-09-2018 1:21:24 Hélette Terexa Lekumberri
30 332 332 - Jean-Baptiste (Battitta) Arotcharen 24-09-2018 0:56:04 Chéraute Terexa Lekumberri, Philippe Etchegoyhen
31 334 334 - Dominique (Domingo) Lerissa 09-10-2018 1:12:10 Béhorléguy Terexa Lekumberri
32 336 336 - Catherine Tisset 15-10-2018 0:51:50 Béhorléguy Terexa Lekumberri
33 369 369 - François (Frantxoa) Cachenaut 17-09-2020 0:47:55 Jaxu Terexa Lekumberri
34 373 373 - Maddi Landaburu 28-09-2020 0:00:00 Aincille Terexa Lekumberri
35 375 375 - Noëlie Kurutcharry 08-01-2021 1:06:50 Aincille Terexa Lekumberri
36 391 391 - Ambroise Burguburu 29-04-2021 0:50:39 Sainte-Engrâce Dominika "Titika" Recalt
37 404 404 - Dominika Oçafrain 25-02-2022 0:57:52 Banca Terexa Lekumberri
38 408 408 - Félix Bassaber - Grégoire Lauga 16-06-2022 0:45:21 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette Terexa Lekumberri
39 410 410 - Philippe Etchegoyhen 28-07-2022 0:58:11 Idaux-Mendy Terexa Lekumberri
40 414 414 - Francis Poineau 16-12-2022 1:34:31 Moncayolle-Larrory-Mendibieu Dominika "Titika" Recalt
41 415 415 - Maider Zamponi 16-12-2022 0:53:51 Laguinge-Restoue Dominika "Titika" Recalt
42 416 416 - Benoît Tauzin 06-01-2023 0:46:23 Camou-Cihigue Dominika "Titika" Recalt
43 ALD-002 ALD-002 - Leon Arambel 03-08-2010 1:38:00 Aldudes Xan Aire
44 ATH-001 ATH-001 - Pierra Arhancet - Marianne Arhancet Üthürri 16-02-2010 1:23:00 Tardets-Sorholus Xan Aire
45 BAR-003 BAR-003 - Aurri Althabe 10-09-2011 0:25:00 Barcus Alex Artzelus
46 BAR-007 BAR-007 - Maidalena Irabarnia 30-03-2015 0:40:00 Barcus Alex Artzelus
47 BDZ-001 BDZ-001 - Jean-Baptiste Vivier 12-12-2012 1:05:00 Bardos Ahotsak.eus
48 DL-4 DL-4 - Joseph Arrieta 05-06-2012 1:00:30 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
49 DLO-001 DLO-001 - Hélène Legarto 17-11-2009 1:00:00 Saint-Jean-de-Luz Xan Aire
50 DOI-003 DOI-003 - Aña Dalle 30-06-2011 0:32:00 Saint-Just-Ibarre Alex Artzelus

Séquences (168)

# Référence Titre Commune
1 3-2 La répercussion de la guerre sur l'activité de l'éleveur Saint-Palais
2 3-4 Les débuts dans l'élevage d'étalons Saint-Palais
3 3-5 La vente des mulets Saint-Palais
4 3-6 La monte des juments Saint-Palais
5 3-7 Les soins prodigués aux ânes-étalons Saint-Palais
6 3-8 Les chevaux étalons bretons Saint-Palais
7 4-3 Des parents métayers Saint-Palais
8 5-3 Berger dans le désert de Lost Hills Urepel
9 5-4 Campero Urepel
10 6-1 Enfance à Estérençuby dans les années 1920 Esterençuby
11 6-2 Jeune berger en estive à Artxilondo Esterençuby
12 6-7 Le marché de Saint-Jean-Pied-de-Port Esterençuby
13 6-12 Berger en Californie Esterençuby
14 6-13 La vie du du berger l' hiver en Californie Esterençuby
15 6-14 La vie du berger l'été en Californie Esterençuby
16 6-15 L'agnelage Esterençuby
17 6-16 Les loisirs du berger émigré Esterençuby
18 6-17 L'argent gagné en Amérique Esterençuby
19 10-10 Foire de Garris : animations autour des bestiaux Garris
20 10-14 Les belles bêtes de la foire Garris
21 13-13 L'élevage de bovins Arberats-Sillègue
22 15-5 L'évolution en agriculture à partir de 1960 Gabat
23 18-2 Des conditions de vie chiches Mendive
24 18-3 Apprenti berger à 11 ans Mendive
25 18-4 Le fromage de brebis de montagne Mendive
26 18-5 Domestique dans les années 1940 Mendive
27 18-6 Berger à son compte pendant 40 ans Mendive
28 18-7 Relations entre bergers Mendive
29 18-8 Le paiement des pacages Mendive
30 18-9 Les maladies des brebis Mendive
31 18-10 Les changements à Iraty depuis les années 1960 Mendive
32 18-11 La chapelle Saint-Sauveur d'Iraty Mendive
33 18-13 La contrebande dans les années 1940 Mendive
34 19-1 Berger depuis trois générations (1860 à 2000) Caro
35 19-2 Scolarité à Çaro dans les années 1940 Caro
36 19-3 La fabrication traditionnelle du fromage de brebis dans les années 1950 Caro
37 19-4 Berger à son compte de 1963 à 2005 Caro
38 19-5 L'évolution du métier de berger (1965-2005) Caro
39 19-6 Le secteur d'Egurgi (entre Iraty et Aezkoa) Caro
40 19-7 Changements infrastructurels des années 1970 Caro
41 19-8 Les points de surveillance dans les années 1980 Caro
42 19-9 L'avenir sombre des bergers sans terre Caro
43 19-11 La contrebande dans les années 1960 Caro
44 20-2 Les estives d'Iraty dans les années 1940-1950 Ahaxe-Alciette-Bascassan
45 20-3 La vie quotidienne du berger dans les estives Ahaxe-Alciette-Bascassan
46 20-4 La fabrication du fromage de brebis Ahaxe-Alciette-Bascassan
47 20-5 L'utilisation de la laine de brebis Ahaxe-Alciette-Bascassan
48 20-6 La relation du berger à la brebis Ahaxe-Alciette-Bascassan
49 20-7 Les sonnailles des brebis Ahaxe-Alciette-Bascassan
50 20-8 Le nombre de cabanes de bergers à Gasnategi Ahaxe-Alciette-Bascassan
Développé par CodeSyntax. CMS : Django.