Lekukoak

# Lekukoa Herria Grabaketak Pasarteak
1 CACHENAUT Marie Jeanne (1936) Angelu 1 5
2 CACHENAUT Arnaud (Arño) (1947) Irisarri 2 2
3 CACHENAUT Marie-Catherine (Kattin) (1940) Buztintze-Hiriberri 1 6
4 CACHENAUT François (Frantxoa) (1948) Jatsu (Garazi) 1 3
5 CAILLABA Xemartin (1930 - 2020) Lekorne 1 8
6 CALDERON Luixa (1927 - 2025) Beskoitze 1 7
7 ÇALDUMBIDE Gillen (1946) Angelu 1 7
8 ÇALDUMBIDE Mailux (1948) Angelu 1 3
9 CAMBLONG Daniel (1948) Hazparne 1 0
10 CAMBLONG Gratien "Elixa" Makea 4 0
11 CAMBLONG Jean-Léon (1955) Luhuso 1 3
12 CAMBLONG Ramuntxo (1939 - 2021) Angelu 5 2
13 CAMINO Joseph (1927 - 2015) Arnegi 1 4
14 CAMPANÉ Marianne (1918) Altzürükü 1 1
15 CAMUS Sauveur (1920) Bildoze-Onizepea 2 0
16 CANARDELLE ARRAMBEL Rosy (1917) Urepele 1 0
17 CANDELE Marie-Thérèse (Teexa) (1947) Bastida 1 6
18 CARRÈRE Mattin (1940 - 1997) Arbona 1 0
19 CARRÈRE Gracie (1927) Hazparne 1 2
20 CARRÈRE Pantxoa (1948) Arbona 7 3
21 CARRÈRE Aña (1925) Hazparne 1 8
22 CARRICART Laurent (1930) Lakarra 1 9
23 CASANAVE Pierra (1940) Altzai-Altzabeheti-Zunharreta 1 0
24 CASANAVE Maddalen (1945) Ligi-Atherei 1 0
25 CASAUBON Jakes (1925 - 2021) Izura-Azme 5 12
26 CASENAVE Gilbert (1928 - 2015) Mugerre 3 20
27 CASENAVE Gabi (1933 - 2024) Mugerre 3 7
28 CASENAVE-HARIGILE Junes (1924 - 2018) Santa Grazi 6 10
29 CASET BARREIX Luisa (1933) Urdiñarbe 2 0
30 CASTET Simon Getaria 1 0
31 CASTIGAR Marie Hélène Kanbo 1 0
32 CASTILLON Jean (1939) Eskiula 1 4
33 CASTILLON Graxiana (1994) Eskiula 2 24
34 CASTILLON Ximun (1935 - 2016) Eskiula 1 21
35 CASTORENE Bernard (Beñat) (1949) Uztaritze 1 2
36 CAZAUBON Jose (1982) Arrangoitze 1 18
37 CAZENAVE Sabine (1962) Baiona 1 12
38 CHABAGNO Albert (1923 - 2004) Uharte Garazi 2 2
39 CHALLET Jean (1921 - 2006) Hazparne 1 0
40 CHALLET Jean-Pierre Armendaritze 1 0
41 CHANGALA Félicie (1933) Anhauze 1 6
42 CHARO Jean-Pierre (1952) Etxarri 1 19
43 CHARRITTON Maite 1 0
44 CHARRITTON Pierre (1930 - 1988) Bidarte 1 0
45 CHARRITTON Xalbat (1927) Izturitze 1 0
46 CHIBAU Jean (1946) Biarritz 1 2
47 CHILINDRON Dominique (1931) Behaskane-Laphizketa 1 14
48 CHILOPÉ Michel (1948 - 2024) Urdiñarbe 2 7
49 CHIMIX Solange Muskildi 1 0
50 CHORRO Isabelle (1959) Urdiñarbe 1 8
51 CHOURY Louis (1937) Burgue-Erreiti 2 13
52 CLAVERANNE Isidora (1926) Garrüze 1 16
53 CLAVERIE Marie (Maddi) (1928) Makea 1 32
54 CLAVERIE Pierre (1943) Maule-Lextarre 1 2
55 CLEDOU Gaxuxa (1937) Lohitzüne-Oihergi 1 10
56 CLERC-CHARRIEZ Elena (1996) Urruña 1 14
57 COLINA Sustrai (1982) Urruña 1 17
58 CORNU Dominique (1947) Hazparne 1 10
59 ÇUBURU Josep (1933 - 2018) Senpere 1 0
60 CURUTCHARRY Peio (1943) Baigorri 1 6
61 CURUTCHET Michel (1936) Ezterenzubi 2 7
62 CURUTCHET Jean-Pierre (1954) Luhuso 1 1
63 CURUTCHET Jean-Pierre (1937) Heleta 7 24
64 CURUTCHET Anne-Marie (1951) Luhuso 1 2
65 CURUTCHET Armand (1940) Beskoitze 1 12
CodeSyntax-ek garatua. Softwarea: Django.